克里斯托弗·汉森

| 全场 | 排名 | 赛 | 胜/负 | 得/失 | 净 | 胜率 |
|---|
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
克里斯托弗·汉森 | 4球 | 182分钟 | 第11名 |
尼亚沙·穆谢奎 | 3球 | 190分钟 | 第19名 |
刘云 | 1球 | 571分钟 | 第40名 |
| 球员 | 本赛季进球 | 每进球耗时 | 联赛射手榜 |
|---|---|---|---|
希戈尔·比达尔 | 1球 | 325分钟 | 第48名 |
张煜东 | 1球 | 416分钟 | 第68名 |
泰龙·康拉德 | 1球 | 654分钟 | 第77名 |
张耀坤
45岁/中国
赫苏斯·塔托
42岁/西班牙
| 执教场次 | 场均执教得分 | 场均进球 | 场均失球 | 常用阵型 |
|---|