南美杯 分组赛 H组

    2024-05-29 08:30

    科其姆波

    [智利甲2]

    11

    布拉干蒂诺RB

    [巴西甲8]

    动画
    天气: 阴气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回
    • 0.91 0.5 0.95 05-29 08:29
    • 0.94 0.5 0.92 05-29 08:29
    • 0.92 0.5 0.94 05-29 08:26
    • 0.95 0.5 0.91 05-29 08:24
    • 0.94 0.5 0.92 05-29 08:23
    • 0.91 0.5 0.95 05-29 08:23
    • 0.92 0.5 0.94 05-29 08:22
    • 0.94 0.5 0.92 05-29 08:21
    • 0.95 0.5 0.91 05-29 08:21
    • 0.96 0.5 0.90 05-29 08:19
    • 0.98 0.5 0.88 05-29 08:19
    • 1.01 0.5 0.85 05-29 08:18
    • 0.99 0.5 0.87 05-29 08:18
    • 1.03 0.5 0.83 05-29 08:15
    • 1.06 0.5 0.80 05-29 08:14
    • 1.02 0.5 0.84 05-29 08:14
    • 1.03 0.5 0.83 05-29 08:14
    • 1.06 0.5 0.80 05-29 08:14
    • 1.05 0.5 0.81 05-29 08:14
    • 1.01 0.5 0.85 05-29 08:02
    • 0.81 0.5/1 1.05 05-29 08:01
    • 0.84 0.5/1 1.02 05-29 08:01
    • 0.87 0.5/1 0.99 05-29 07:59
    • 0.91 0.5/1 0.95 05-29 07:58
    • 0.99 0.5/1 0.87 05-29 07:53
    • 1.00 0.5/1 0.86 05-29 07:53
    • 1.01 0.5/1 0.85 05-29 07:52
    • 0.99 0.5/1 0.87 05-29 07:47
    • 0.95 0.5/1 0.91 05-29 06:55
    • 0.92 0.5/1 0.94 05-29 06:55
    • 0.96 0.5/1 0.90 05-29 06:53
    • 0.94 0.5/1 0.92 05-29 06:53
    • 0.98 0.5/1 0.88 05-29 06:40
    • 0.99 0.5/1 0.87 05-29 06:40
    • 0.97 0.5/1 0.89 05-29 06:39
    • 1.01 0.5/1 0.85 05-29 06:39
    • 0.97 0.5/1 0.89 05-29 06:05
    • 0.96 0.5/1 0.90 05-29 05:31
    • 0.99 0.5/1 0.87 05-29 05:30
    • 0.96 0.5/1 0.90 05-29 05:10
    • 0.94 0.5/1 0.92 05-29 05:06
    • 0.98 0.5/1 0.88 05-29 04:37
    • 0.97 0.5/1 0.89 05-29 04:30
    • 0.96 0.5/1 0.90 05-29 04:30
    • 0.93 0.5/1 0.93 05-29 04:28
    • 0.90 0.5/1 0.96 05-29 04:28
    • 0.85 0.5/1 1.01 05-29 03:26
    • 0.84 0.5/1 1.02 05-29 03:01
    • 0.83 0.5/1 1.03 05-29 02:26
    • 1.01 0.5 0.85 05-29 02:14
    • 0.98 0.5 0.88 05-29 00:11
    • 0.94 0.5 0.92 05-28 23:58
    • 0.98 0.5 0.88 05-28 23:56
    • 0.96 0.5 0.90 05-28 23:46
    • 1.00 0.5 0.86 05-28 23:46
    • 0.96 0.5 0.90 05-28 22:46
    • 1.00 0.5 0.86 05-28 21:59
    • 0.99 0.5 0.87 05-28 21:59
    • 1.03 0.5 0.83 05-28 21:58
    • 1.00 0.5 0.86 05-28 21:57
    • 1.25 0/0.5 0.66 05-28 21:56
    • 1.19 0/0.5 0.70 05-28 21:42
    • 1.25 0/0.5 0.66 05-28 21:38
    • 1.13 0/0.5 0.74 05-28 21:30
    • 1.19 0/0.5 0.70 05-28 21:29
    • 1.12 0/0.5 0.75 05-28 21:29
    • 1.09 0/0.5 0.77 05-28 21:29
    • 1.05 0/0.5 0.81 05-28 21:28
    • 1.06 0/0.5 0.80 05-28 21:28
    • 0.97 0/0.5 0.89 05-28 20:17
    • 0.93 0/0.5 0.93 05-28 20:09
    • 0.97 0/0.5 0.89 05-28 19:54
    • 0.93 0/0.5 0.93 05-28 19:52
    • 1.01 0/0.5 0.85 05-28 19:51
    • 0.97 0/0.5 0.89 05-28 19:51
    • 1.01 0/0.5 0.85 05-28 18:55
    • 1.04 0/0.5 0.82 05-28 18:53
    • 1.00 0/0.5 0.86 05-28 18:05
    • 0.96 0/0.5 0.90 05-28 18:00
    • 0.92 0/0.5 0.94 05-28 17:55
    • 0.94 0/0.5 0.92 05-28 17:54
    • 0.88 0/0.5 0.98 05-28 17:43
    • 0.90 0/0.5 0.96 05-28 17:42
    • 0.92 0/0.5 0.94 05-28 17:42
    • 0.87 0/0.5 0.99 05-28 17:28
    • 0.90 0/0.5 0.96 05-28 17:27
    • 0.86 0/0.5 1.00 05-28 17:22
    • 0.82 0/0.5 1.04 05-28 17:16
    • 0.86 0/0.5 1.00 05-28 17:04
    • 0.82 0/0.5 1.04 05-28 17:01
    • 0.80 0/0.5 1.06 05-28 16:55
    • 0.83 0/0.5 1.03 05-28 16:52
    • 0.79 0/0.5 1.07 05-28 16:45
    • 0.75 0/0.5 1.12 05-28 16:42
    • 0.83 0/0.5 1.03 05-28 16:40
    • 0.79 0/0.5 1.07 05-28 16:37
    • 0.75 0/0.5 1.12 05-28 16:37
    • 0.83 0/0.5 1.03 05-28 16:35
    • 0.79 0/0.5 1.07 05-28 16:34
    • 0.75 0/0.5 1.12 05-28 16:34
    • 0.60 0.5 1.35 05-28 16:30
    • 0.63 0.5 1.29 05-28 16:25
    • 0.65 0.5 1.26 05-28 16:21
    • 0.67 0.5 1.23 05-28 16:18
    • 0.71 0.5 1.17 05-28 16:16
    • 0.75 0.5 1.12 05-28 16:10
    • 0.77 0.5 1.09 05-28 15:58
    • 0.79 0.5 1.07 05-28 15:53
    • 0.81 0.5 1.05 05-28 15:52
    • 0.77 0.5 1.09 05-28 15:51
    • 0.79 0.5 1.07 05-28 15:50
    • 0.75 0.5 1.12 05-28 15:49
    • 0.80 0.5 1.06 05-28 15:43
    • 0.84 0.5 1.02 05-28 15:38
    • 0.63 0.5/1 1.29 05-28 15:15
    • 0.65 0.5/1 1.26 05-28 15:12
    • 0.69 0.5/1 1.20 05-28 15:11
    • 0.88 0.5 0.98 05-28 15:07
    • 0.65 0.5/1 1.26 05-28 15:07
    • 0.70 0.5/1 1.19 05-28 14:55
    • 0.93 0.5 0.93 05-28 14:48
    • 0.70 0.5/1 1.19 05-28 14:40
    • 0.74 0.5/1 1.13 05-28 14:27
    • 0.70 0.5/1 1.19 05-28 14:25
    • 0.76 0.5/1 1.11 05-28 12:06
    • 0.74 0.5/1 1.08 05-28 09:42
    • 0.72 0.5/1 1.11 05-28 09:41
    • 0.76 0.5/1 1.06 05-28 09:40
    • 0.69 0.5/1 1.14 05-28 09:40
    • 0.76 0.5/1 1.06 05-28 08:33
    • 0.81 0.5/1 1.01 05-28 08:32
    • 0.74 0.5/1 1.08 05-28 06:55
    • 0.75 0.5/1 1.07 05-28 05:52
    • 0.74 0.5/1 1.08 05-28 05:51
    • 0.73 0.5/1 1.09 05-28 05:50
    • 0.67 0.5/1 1.17 05-28 05:50
    • 0.75 0.5/1 1.07 05-28 05:36
    • 0.70 0.5/1 1.13 05-28 05:33
    • 0.77 0.5/1 1.05 05-28 05:24
    • 0.84 0.5/1 0.98 05-28 05:08
    • 0.88 0.5/1 0.94 05-28 04:34
    • 0.81 0.5/1 1.01 05-28 04:33
    • 0.88 0.5/1 0.94 05-27 21:20
    • 0.95 0.5/1 0.87 05-27 08:47
    • 0.88 0.5/1 0.94 05-27 08:46
    • 0.95 0.5/1 0.87 05-27 06:17
    • 0.94 0.5/1 0.88 05-27 06:07
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店