希腊

    [48]

    20
    半场 0 : 0

    爱尔兰

    [62]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 22°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.73 3.2 5.50 10-14 02:44
    • 1.74 3.3 5.75 10-14 02:43
    • 1.72 3.25 6.00 10-14 02:40
    • 1.73 3.25 6.00 10-14 02:38
    • 1.74 3.25 5.75 10-14 02:37
    • 1.76 3.3 5.50 10-14 02:37
    • 1.80 3.3 5.25 10-14 02:36
    • 1.82 3.3 5.00 10-14 02:32
    • 1.83 3.3 4.90 10-14 02:23
    • 1.84 3.3 4.80 10-14 02:21
    • 1.85 3.3 4.70 10-14 02:20
    • 1.83 3.35 4.90 10-14 02:18
    • 1.81 3.35 5.00 10-14 02:18
    • 1.79 3.35 5.00 10-14 02:14
    • 1.78 3.35 5.25 10-14 02:12
    • 1.77 3.35 5.25 10-14 02:06
    • 1.77 3.4 5.25 10-14 02:04
    • 1.76 3.4 5.25 10-14 02:03
    • 1.77 3.4 5.25 10-14 01:40
    • 1.76 3.45 5.25 10-14 01:38
    • 1.76 3.4 5.25 10-14 01:01
    • 1.77 3.4 5.25 10-14 00:57
    • 1.78 3.4 5.25 10-14 00:41
    • 1.77 3.4 5.25 10-14 00:13
    • 1.78 3.4 5.25 10-14 00:01
    • 1.77 3.4 5.25 10-13 23:39
    • 1.78 3.35 5.25 10-13 23:37
    • 1.77 3.35 5.25 10-13 23:06
    • 1.79 3.35 5.25 10-13 22:31
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 22:29
    • 1.80 3.35 5.25 10-13 22:14
    • 1.79 3.35 5.25 10-13 21:46
    • 1.76 3.4 5.25 10-13 21:38
    • 1.74 3.4 5.50 10-13 21:27
    • 1.73 3.4 5.50 10-13 20:54
    • 1.74 3.4 5.50 10-13 20:50
    • 1.76 3.35 5.25 10-13 20:48
    • 1.75 3.4 5.50 10-13 20:21
    • 1.76 3.35 5.50 10-13 20:20
    • 1.75 3.35 5.50 10-13 19:53
    • 1.77 3.35 5.25 10-13 19:39
    • 1.77 3.3 5.25 10-13 19:33
    • 1.78 3.35 5.25 10-13 19:29
    • 1.77 3.35 5.25 10-13 19:28
    • 1.77 3.3 5.25 10-13 19:21
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 19:02
    • 1.77 3.35 5.25 10-13 18:59
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 18:46
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 18:26
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 17:40
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 17:39
    • 1.80 3.3 5.00 10-13 17:01
    • 1.81 3.3 5.25 10-13 16:58
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 16:57
    • 1.80 3.25 5.25 10-13 16:49
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 16:42
    • 1.80 3.25 5.25 10-13 16:34
    • 1.81 3.3 5.25 10-13 16:33
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 16:32
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 15:33
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 15:06
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 15:02
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 14:56
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 14:55
    • 1.78 3.35 5.25 10-13 14:49
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 14:02
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 12:51
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 12:33
    • 1.80 3.3 5.25 10-13 12:08
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 12:07
    • 1.77 3.3 5.50 10-13 12:01
    • 1.78 3.3 5.25 10-13 11:55
    • 1.79 3.3 5.25 10-13 11:48
    • 1.77 3.25 5.25 10-13 11:37
    • 1.75 3.25 5.50 10-13 11:08
    • 1.75 3.25 5.25 10-13 11:03
    • 1.78 3.2 5.25 10-13 11:02
    • 1.75 3.25 5.50 10-13 10:45
    • 1.76 3.25 5.25 10-13 10:02
    • 1.77 3.25 5.25 10-13 08:10
    • 1.78 3.2 5.25 10-13 08:08
    • 1.77 3.25 5.25 10-13 07:55
    • 1.78 3.25 5.25 10-13 07:42
    • 1.78 3.2 5.25 10-13 07:37
    • 1.77 3.2 5.25 10-13 05:07
    • 1.78 3.25 5.25 10-13 03:35
    • 1.77 3.3 5.00 10-13 03:13
    • 1.74 3.35 5.25 10-12 17:11
    • 1.76 3.3 5.25 10-12 17:03
    • 1.78 3.3 5.00 10-12 09:48
    • 1.79 3.3 5.00 10-12 09:00
    • 1.77 3.3 5.00 10-12 08:55
    • 1.76 3.3 5.25 10-12 08:51
    • 1.74 3.35 5.25 10-12 08:47
    • 1.72 3.35 5.50 10-12 03:05
    • 1.74 3.35 5.25 10-12 00:06
    • 1.75 3.3 5.25 10-12 00:02
    • 1.74 3.35 5.25 10-11 20:53
    • 1.72 3.4 5.25 10-11 18:47
    • 1.73 3.4 5.25 10-11 18:31
    • 1.75 3.35 5.25 10-11 18:11
    • 1.74 3.4 5.25 10-11 17:58
    • 1.76 3.35 5.00 10-11 16:20
    • 1.76 3.4 5.00 10-11 16:08
    • 1.76 3.35 5.00 10-11 15:28
    • 1.78 3.3 5.00 10-11 15:20
    • 1.80 3.3 4.90 10-11 14:20
    • 1.86 3.25 4.60 10-11 13:55
    • 1.87 3.25 4.50 10-11 13:51
    • 1.90 3.25 4.40 10-11 02:01
    • 1.86 3.2 4.30 10-10 13:25
    • 1.85 3.25 4.20 10-09 16:39
    • 1.86 3.2 4.30 10-09 16:25
    • 1.82 3.25 4.40 10-09 10:56
    • 1.81 3.25 4.40 10-09 10:47
    • 1.83 3.2 4.40 10-09 01:01
    • 1.84 3.2 4.30 10-09 00:57
    • 1.82 3.25 4.30 10-08 16:30
    • 1.82 3.3 4.30 10-07 23:11
    • 1.82 3.25 4.30 10-07 23:06
    • 1.80 3.3 4.40 10-07 22:44
    • 1.78 3.35 4.50 10-07 22:40
    • 1.80 3.35 4.30 10-07 17:30
    • 1.79 3.5 4.20 10-07 13:15
    • 1.80 3.35 4.30 10-07 05:55
    • 1.69 3.5 4.70 10-06 20:17
    • 1.68 3.5 4.80 10-06 18:47
    • 1.67 3.6 4.80 10-06 18:33
    • 1.68 3.5 4.80 10-06 17:50
    • 1.65 3.6 4.90 10-06 15:25
    • 1.66 3.5 4.90 10-06 15:08
    • 1.63 3.6 5.00 10-06 15:03
    • 1.65 3.6 4.90 10-06 12:07
    • 1.66 3.5 4.90 10-06 10:40
    • 1.65 3.6 4.90 10-06 01:41
    • 1.63 3.6 5.00 10-06 01:36
    • 1.66 3.6 4.80 10-05 23:31
    • 1.65 3.6 4.90 10-05 23:12
    • 1.63 3.6 5.00 10-05 23:01
    • 1.65 3.45 5.25 09-29 03:09
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店