希腊

    [48]

    20
    半场 0 : 0

    爱尔兰

    [62]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 22°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.83 3.36 5.24 10-14 02:44
    • 1.83 3.36 5.18 10-14 02:44
    • 1.84 3.37 5.11 10-14 02:42
    • 1.84 3.37 5.09 10-14 02:39
    • 1.85 3.37 5.07 10-14 02:36
    • 1.85 3.37 5.08 10-14 02:35
    • 1.83 3.41 5.09 10-14 02:34
    • 1.83 3.4 5.11 10-14 02:34
    • 1.85 3.37 4.99 10-14 02:33
    • 1.86 3.36 4.99 10-14 02:31
    • 1.86 3.35 4.98 10-14 02:20
    • 1.87 3.34 4.96 10-14 02:20
    • 1.88 3.33 4.91 10-14 02:19
    • 1.85 3.36 5.02 10-14 02:19
    • 1.85 3.38 5.04 10-14 02:18
    • 1.82 3.41 5.16 10-14 02:15
    • 1.81 3.42 5.19 10-14 02:15
    • 1.83 3.39 5.19 10-14 02:14
    • 1.81 3.42 5.28 10-14 02:13
    • 1.81 3.41 5.32 10-14 02:12
    • 1.79 3.43 5.40 10-14 02:10
    • 1.79 3.42 5.39 10-14 02:09
    • 1.79 3.41 5.39 10-14 02:08
    • 1.79 3.42 5.40 10-14 02:06
    • 1.79 3.42 5.41 10-14 02:04
    • 1.79 3.43 5.38 10-14 02:04
    • 1.78 3.46 5.38 10-14 02:03
    • 1.77 3.5 5.37 10-14 02:02
    • 1.77 3.52 5.35 10-14 02:00
    • 1.77 3.5 5.32 10-14 01:58
    • 1.78 3.5 5.30 10-14 01:58
    • 1.78 3.5 5.31 10-14 01:53
    • 1.77 3.5 5.33 10-14 01:39
    • 1.77 3.51 5.37 10-14 01:37
    • 1.77 3.49 5.37 10-14 01:36
    • 1.78 3.46 5.37 10-14 01:35
    • 1.78 3.46 5.36 10-14 01:29
    • 1.78 3.47 5.38 10-14 01:11
    • 1.78 3.46 5.38 10-14 01:10
    • 1.77 3.47 5.41 10-14 00:59
    • 1.79 3.45 5.34 10-14 00:58
    • 1.79 3.45 5.31 10-14 00:52
    • 1.80 3.44 5.27 10-14 00:47
    • 1.81 3.43 5.26 10-14 00:35
    • 1.79 3.45 5.32 10-14 00:17
    • 1.79 3.44 5.31 10-14 00:08
    • 1.80 3.44 5.29 10-14 00:01
    • 1.79 3.45 5.34 10-13 23:56
    • 1.79 3.45 5.33 10-13 23:50
    • 1.79 3.45 5.35 10-13 23:47
    • 1.79 3.45 5.36 10-13 23:39
    • 1.79 3.44 5.32 10-13 23:39
    • 1.80 3.43 5.28 10-13 23:18
    • 1.81 3.42 5.26 10-13 23:14
    • 1.81 3.42 5.23 10-13 23:11
    • 1.81 3.42 5.24 10-13 23:03
    • 1.81 3.42 5.22 10-13 22:58
    • 1.81 3.42 5.21 10-13 22:57
    • 1.82 3.41 5.20 10-13 22:36
    • 1.81 3.41 5.21 10-13 22:30
    • 1.83 3.4 5.16 10-13 22:28
    • 1.83 3.41 5.16 10-13 22:13
    • 1.81 3.42 5.23 10-13 22:10
    • 1.82 3.42 5.19 10-13 22:06
    • 1.81 3.42 5.21 10-13 22:02
    • 1.82 3.41 5.18 10-13 21:47
    • 1.82 3.41 5.17 10-13 21:37
    • 1.79 3.45 5.31 10-13 21:36
    • 1.77 3.43 5.50 10-13 21:28
    • 1.77 3.43 5.52 10-13 21:23
    • 1.78 3.42 5.50 10-13 21:20
    • 1.77 3.44 5.56 10-13 21:13
    • 1.76 3.45 5.60 10-13 21:10
    • 1.77 3.44 5.56 10-13 20:57
    • 1.77 3.43 5.55 10-13 20:50
    • 1.78 3.42 5.51 10-13 20:36
    • 1.78 3.42 5.50 10-13 20:19
    • 1.77 3.43 5.57 10-13 20:11
    • 1.77 3.43 5.54 10-13 19:57
    • 1.77 3.42 5.53 10-13 19:37
    • 1.79 3.41 5.48 10-13 19:32
    • 1.78 3.41 5.49 10-13 19:26
    • 1.76 3.45 5.65 10-13 19:20
    • 1.79 3.41 5.47 10-13 19:16
    • 1.79 3.4 5.46 10-13 18:55
    • 1.79 3.4 5.43 10-13 18:42
    • 1.80 3.39 5.40 10-13 18:36
    • 1.81 3.38 5.37 10-13 18:14
    • 1.81 3.37 5.34 10-13 17:21
    • 1.81 3.37 5.35 10-13 16:58
    • 1.83 3.32 5.35 10-13 16:56
    • 1.83 3.31 5.37 10-13 16:45
    • 1.83 3.3 5.33 10-13 16:38
    • 1.83 3.29 5.35 10-13 16:31
    • 1.80 3.34 5.51 10-13 16:29
    • 1.79 3.36 5.58 10-13 16:23
    • 1.79 3.35 5.58 10-13 16:16
    • 1.79 3.35 5.57 10-13 15:07
    • 1.79 3.35 5.56 10-13 14:47
    • 1.79 3.33 5.51 10-13 14:39
    • 1.79 3.3 5.52 10-13 14:22
    • 1.79 3.38 5.30 10-13 14:21
    • 1.79 3.28 5.56 10-13 13:58
    • 1.79 3.29 5.56 10-13 13:57
    • 1.79 3.31 5.56 10-13 13:13
    • 1.79 3.3 5.52 10-13 13:08
    • 1.80 3.29 5.47 10-13 12:32
    • 1.80 3.29 5.49 10-13 11:02
    • 1.81 3.28 5.49 10-13 10:40
    • 1.81 3.27 5.47 10-13 10:00
    • 1.83 3.25 5.38 10-13 09:19
    • 1.83 3.24 5.34 10-13 08:23
    • 1.83 3.24 5.33 10-13 07:32
    • 1.81 3.27 5.45 10-13 07:22
    • 1.81 3.27 5.44 10-13 07:16
    • 1.81 3.26 5.47 10-13 05:58
    • 1.80 3.27 5.51 10-13 05:38
    • 1.80 3.28 5.54 10-13 05:23
    • 1.81 3.26 5.46 10-13 05:21
    • 1.81 3.25 5.45 10-13 04:59
    • 1.82 3.25 5.42 10-13 03:32
    • 1.81 3.29 5.40 10-13 03:31
    • 1.78 3.4 5.34 10-13 02:50
    • 1.77 3.41 5.40 10-13 02:46
    • 1.76 3.37 5.30 10-13 00:18
    • 1.76 3.38 5.30 10-12 20:46
    • 1.82 3.3 4.98 10-12 16:59
    • 1.76 3.38 5.29 10-12 16:58
    • 1.82 3.3 4.98 10-12 14:36
    • 1.83 3.29 4.93 10-12 13:38
    • 1.83 3.27 4.95 10-12 08:48
    • 1.75 3.39 5.36 10-11 21:33
    • 1.76 3.38 5.27 10-11 16:20
    • 1.74 3.34 5.18 10-11 15:22
    • 1.75 3.34 5.18 10-11 15:18
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店