西甲 联赛 第16轮

    2024-12-08 04:00

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 7°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 4.20 4.1 1.77 12-08 03:57
    • 4.00 4 1.82 12-08 03:54
    • 4.10 3.95 1.80 12-08 03:53
    • 3.95 3.95 1.84 12-08 03:51
    • 4.00 4 1.82 12-08 03:43
    • 4.00 4 1.81 12-08 03:39
    • 4.00 3.95 1.83 12-08 03:38
    • 4.00 4 1.82 12-08 03:34
    • 4.00 3.95 1.82 12-08 03:31
    • 3.95 3.95 1.84 12-08 03:25
    • 4.00 3.95 1.83 12-08 03:07
    • 4.00 3.95 1.82 12-08 03:05
    • 3.95 3.95 1.84 12-08 03:01
    • 4.00 3.95 1.83 12-08 02:59
    • 4.00 3.9 1.83 12-08 02:57
    • 4.00 3.9 1.84 12-08 02:56
    • 3.95 3.9 1.85 12-08 02:54
    • 4.00 3.9 1.85 12-08 02:47
    • 3.95 3.85 1.86 12-08 02:41
    • 3.95 3.85 1.85 12-08 02:39
    • 4.00 3.9 1.84 12-08 02:06
    • 3.95 3.85 1.86 12-08 01:51
    • 3.95 3.85 1.85 12-08 01:49
    • 3.90 3.85 1.86 12-08 01:42
    • 3.95 3.85 1.87 12-08 01:41
    • 3.90 3.8 1.88 12-08 01:34
    • 3.90 3.85 1.88 12-08 01:26
    • 3.85 3.8 1.89 12-08 01:22
    • 3.75 3.8 1.92 12-08 00:55
    • 3.80 3.8 1.91 12-08 00:53
    • 3.80 3.75 1.92 12-08 00:24
    • 3.75 3.75 1.94 12-08 00:13
    • 3.80 3.8 1.92 12-08 00:03
    • 3.75 3.75 1.93 12-08 00:02
    • 3.80 3.75 1.93 12-07 23:18
    • 3.75 3.8 1.93 12-07 22:20
    • 3.75 3.8 1.92 12-07 22:18
    • 3.75 3.75 1.93 12-07 21:30
    • 3.75 3.75 1.94 12-07 20:21
    • 3.75 3.75 1.93 12-07 20:06
    • 3.70 3.75 1.94 12-07 19:37
    • 3.75 3.75 1.93 12-07 19:37
    • 3.80 3.75 1.92 12-07 18:53
    • 3.75 3.75 1.94 12-07 18:16
    • 3.75 3.7 1.94 12-07 18:02
    • 3.70 3.75 1.95 12-07 17:51
    • 3.65 3.75 1.96 12-07 17:42
    • 3.75 3.75 1.93 12-07 17:39
    • 3.70 3.75 1.95 12-07 17:32
    • 3.75 3.75 1.94 12-07 17:30
    • 3.80 3.8 1.92 12-07 17:29
    • 3.90 3.8 1.88 12-07 17:28
    • 3.95 3.85 1.87 12-07 17:01
    • 3.90 3.8 1.89 12-07 16:04
    • 3.90 3.8 1.87 12-07 15:45
    • 3.85 3.8 1.89 12-07 15:44
    • 3.80 3.8 1.91 12-07 15:43
    • 3.80 3.75 1.92 12-07 15:42
    • 3.75 3.75 1.93 12-07 15:25
    • 3.75 3.8 1.92 12-07 15:13
    • 3.80 3.8 1.91 12-07 14:55
    • 3.75 3.8 1.92 12-07 14:50
    • 3.75 3.8 1.93 12-07 14:36
    • 3.75 3.8 1.92 12-07 14:32
    • 3.85 3.8 1.90 12-07 14:30
    • 3.90 3.85 1.87 12-07 14:29
    • 3.95 3.85 1.87 12-07 14:29
    • 3.95 3.85 1.86 12-07 14:27
    • 4.00 3.85 1.85 12-07 14:26
    • 4.10 3.9 1.81 12-07 14:05
    • 4.10 3.9 1.82 12-07 13:57
    • 4.10 3.95 1.80 12-07 13:47
    • 4.00 3.9 1.84 12-07 13:45
    • 4.10 3.9 1.82 12-07 13:44
    • 4.10 3.9 1.81 12-07 12:49
    • 4.10 3.95 1.82 12-07 12:47
    • 4.10 3.95 1.81 12-07 12:33
    • 4.10 3.9 1.81 12-07 12:32
    • 4.10 3.9 1.82 12-07 12:25
    • 4.10 3.95 1.81 12-07 12:24
    • 4.20 3.95 1.79 12-07 12:23
    • 4.30 3.95 1.77 12-07 12:22
    • 4.40 3.95 1.75 12-07 12:21
    • 4.50 4 1.72 12-07 12:20
    • 4.50 4.1 1.71 12-07 12:18
    • 4.50 4.1 1.72 12-07 12:11
    • 4.50 4 1.73 12-07 12:10
    • 4.50 4.1 1.73 12-07 12:07
    • 4.40 4 1.74 12-07 12:06
    • 4.40 4 1.73 12-07 12:03
    • 4.50 4.1 1.72 12-07 11:48
    • 4.50 4 1.73 12-07 11:46
    • 4.50 4.1 1.72 12-07 11:26
    • 4.60 4 1.72 12-07 10:38
    • 4.60 3.95 1.73 12-07 10:23
    • 4.50 4 1.73 12-07 06:28
    • 4.40 4 1.75 12-07 06:26
    • 4.50 4 1.73 12-06 22:45
    • 4.40 4 1.75 12-06 21:59
    • 4.50 4 1.73 12-06 19:25
    • 4.50 3.95 1.74 12-06 16:24
    • 4.40 4 1.74 12-06 16:03
    • 4.40 3.95 1.73 12-06 14:35
    • 4.50 3.95 1.72 12-06 10:10
    • 4.50 3.95 1.71 12-06 10:08
    • 4.40 3.95 1.73 12-06 10:03
    • 4.50 3.95 1.72 12-06 10:01
    • 4.50 3.95 1.71 12-06 06:12
    • 4.50 4 1.70 12-06 06:08
    • 4.50 3.95 1.71 12-05 19:27
    • 4.50 3.95 1.70 12-05 17:11
    • 4.50 4 1.70 12-05 16:43
    • 4.50 3.95 1.70 12-05 11:16
    • 4.60 4 1.69 12-05 11:14
    • 4.50 4 1.71 12-05 10:53
    • 4.40 4 1.72 12-05 10:15
    • 4.50 3.95 1.71 12-05 10:14
    • 4.50 4 1.70 12-05 10:12
    • 4.50 3.95 1.71 12-05 09:15
    • 4.50 3.95 1.70 12-05 08:28
    • 4.50 4 1.70 12-05 07:17
    • 4.60 4 1.69 12-05 06:55
    • 4.50 4 1.69 12-05 06:51
    • 4.50 3.95 1.70 12-05 06:50
    • 4.60 3.9 1.70 12-05 06:32
    • 4.60 4 1.69 12-05 06:31
    • 4.60 3.95 1.70 12-05 00:39
    • 4.60 3.9 1.71 12-05 00:37
    • 4.60 3.95 1.69 12-05 00:35
    • 4.50 3.95 1.71 12-05 00:09
    • 4.60 3.9 1.71 12-04 18:48
    • 4.60 3.95 1.70 12-04 13:06
    • 4.60 3.9 1.71 12-04 04:24
    • 4.60 3.9 1.70 12-04 04:18
    • 4.70 3.95 1.69 12-04 01:23
    • 4.60 3.95 1.70 12-04 00:55
    • 4.70 3.95 1.68 12-04 00:54
    • 4.70 3.95 1.69 12-03 22:49
    • 4.60 3.95 1.70 12-03 22:30
    • 4.70 3.95 1.68 12-03 21:41
    • 4.70 3.95 1.69 12-03 15:57
    • 4.60 3.95 1.70 12-03 15:55
    • 4.70 3.95 1.68 12-03 06:53
    • 4.70 3.95 1.69 12-03 05:05
    • 4.70 3.95 1.68 12-03 02:53
    • 4.80 3.95 1.67 12-03 02:51
    • 4.80 4 1.66 12-03 02:49
    • 4.80 3.95 1.67 12-03 00:01
    • 4.70 3.95 1.68 12-02 23:25
    • 4.70 3.95 1.67 12-02 23:23
    • 4.70 3.95 1.69 12-02 21:42
    • 4.70 3.95 1.68 12-02 21:06
    • 4.70 3.9 1.69 12-02 21:05
    • 4.70 3.85 1.70 12-02 18:53
    • 4.90 3.8 1.69 12-02 07:21
    • 4.90 3.85 1.68 12-02 07:19
    • 4.80 3.8 1.69 12-02 06:11
    • 4.90 3.85 1.69 12-02 06:10
    • 4.80 3.85 1.69 12-02 05:37
    • 4.80 3.8 1.70 12-02 03:12
    • 4.80 3.8 1.71 12-02 01:49
    • 4.80 3.8 1.70 12-02 01:48
    • 4.70 3.85 1.70 12-01 23:21
    • 4.80 3.85 1.69 12-01 23:12
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 22:13
    • 4.80 3.8 1.71 12-01 20:57
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 16:37
    • 4.80 3.8 1.69 12-01 16:36
    • 4.80 3.85 1.70 12-01 14:07
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 13:35
    • 4.80 3.75 1.70 12-01 13:33
    • 4.80 3.85 1.70 12-01 13:03
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 12:20
    • 4.80 3.75 1.70 12-01 12:18
    • 4.80 3.85 1.70 12-01 10:45
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 10:13
    • 4.80 3.8 1.71 12-01 07:05
    • 4.80 3.75 1.70 12-01 06:32
    • 4.80 3.8 1.70 12-01 05:33
    • 4.80 3.8 1.69 12-01 05:31
    • 4.80 3.75 1.70 12-01 05:02
    • 4.80 3.8 1.71 12-01 04:06
    • 4.80 3.85 1.70 12-01 04:03
    • 4.70 3.7 1.70 12-01 03:49
    • 4.70 3.8 1.69 12-01 03:41
    • 4.80 3.7 1.69 11-30 20:03
    • 4.70 3.7 1.70 11-30 20:02
    • 4.80 3.7 1.69 11-30 19:36
    • 4.70 3.7 1.70 11-30 19:28
    • 4.70 3.75 1.69 11-30 13:35
    • 4.80 3.75 1.68 11-30 13:32
    • 4.70 3.75 1.69 11-30 00:18
    • 4.60 3.75 1.70 11-29 23:35
    • 4.70 3.75 1.69 11-29 23:34
    • 4.70 3.75 1.70 11-29 23:33
    • 4.60 3.75 1.70 11-29 23:31
    • 4.60 3.7 1.71 11-29 21:51
    • 4.50 3.75 1.72 11-29 21:39
    • 4.60 3.7 1.71 11-29 20:44
    • 4.70 3.75 1.70 11-29 20:34
    • 4.60 3.7 1.71 11-29 20:29
    • 4.60 3.75 1.71 11-29 19:59
    • 4.50 3.7 1.73 11-29 19:07
    • 4.60 3.65 1.74 11-29 18:46
    • 4.60 3.65 1.73 11-29 18:43
    • 4.60 3.65 1.74 11-29 14:05
    • 4.60 3.65 1.73 11-29 11:51
    • 4.50 3.7 1.73 11-29 07:45
    • 4.50 3.65 1.74 11-28 23:11
    • 4.50 3.65 1.73 11-28 18:19
    • 4.50 3.65 1.74 11-28 18:17
    • 4.50 3.7 1.73 11-28 17:49
    • 4.60 3.7 1.72 11-28 17:35
    • 4.50 3.7 1.74 11-28 16:48
    • 4.60 3.7 1.72 11-28 16:23
    • 4.60 3.65 1.74 11-28 15:48
    • 4.60 3.65 1.73 11-28 15:47
    • 4.60 3.7 1.72 11-28 15:41
    • 4.50 3.7 1.74 11-28 15:39
    • 4.50 3.7 1.73 11-28 15:39
    • 4.60 3.7 1.72 11-28 15:32
    • 4.50 3.75 1.73 11-28 15:31
    • 4.50 3.75 1.72 11-28 15:09
    • 4.60 3.75 1.71 11-28 15:08
    • 4.50 3.8 1.71 11-28 10:30
    • 4.50 3.8 1.70 11-28 10:28
    • 4.50 3.8 1.71 11-28 06:55
    • 4.50 3.85 1.70 11-28 06:49
    • 4.40 3.8 1.72 11-28 06:26
    • 4.40 3.85 1.73 11-28 03:15
    • 4.30 3.8 1.73 11-28 03:09
    • 4.40 3.85 1.72 11-28 01:36
    • 4.40 3.85 1.71 11-28 00:58
    • 4.50 3.9 1.70 11-28 00:36
    • 4.40 3.85 1.71 11-28 00:30
    • 4.40 3.85 1.72 11-28 00:24
    • 4.50 3.9 1.70 11-28 00:23
    • 4.50 3.9 1.69 11-28 00:22
    • 4.40 3.9 1.70 11-27 23:55
    • 4.50 3.9 1.69 11-27 23:54
    • 4.40 3.9 1.71 11-27 22:53
    • 4.40 3.95 1.69 11-27 22:50
    • 4.50 3.95 1.68 11-27 22:49
    • 4.40 3.95 1.69 11-27 22:30
    • 4.50 3.95 1.69 11-27 21:59
    • 4.50 3.95 1.68 11-27 21:52
    • 4.50 3.95 1.69 11-27 20:59
    • 4.40 3.95 1.69 11-27 20:49
    • 4.40 3.95 1.70 11-27 20:22
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 13:36
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 13:36
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 11:03
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 11:02
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 07:16
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 07:15
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 03:10
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 02:49
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 02:15
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 02:13
    • 4.50 3.9 1.68 11-27 00:53
    • 4.60 3.95 1.67 11-27 00:52
    • 4.50 3.9 1.68 11-26 23:40
    • 4.60 3.95 1.68 11-26 23:40
    • 4.60 4 1.66 11-26 20:37
    • 4.60 3.95 1.67 11-26 20:33
    • 4.60 4 1.66 11-26 19:00
    • 4.60 3.95 1.67 11-26 18:59
    • 4.40 4 1.69 11-26 18:57
    • 4.40 4 1.68 11-26 17:24
    • 4.50 4 1.67 11-26 17:17
    • 4.40 4 1.68 11-26 16:45
    • 4.50 4 1.67 11-26 09:26
    • 4.40 4 1.68 11-26 09:23
    • 4.40 4 1.69 11-26 09:01
    • 4.40 4 1.68 11-26 08:59
    • 4.40 4 1.69 11-26 08:35
    • 4.40 3.95 1.69 11-26 08:26
    • 4.40 4 1.69 11-26 07:49
    • 4.40 3.95 1.69 11-26 04:42
    • 4.40 4 1.68 11-26 04:42
    • 4.40 4 1.69 11-26 04:25
    • 4.40 4 1.68 11-26 03:57
    • 4.40 4 1.69 11-26 02:20
    • 4.40 3.95 1.69 11-26 02:18
    • 4.40 4 1.69 11-26 02:02
    • 4.40 4 1.68 11-26 01:48
    • 4.50 4 1.68 11-26 00:24
    • 4.50 4 1.67 11-25 23:50
    • 4.60 4 1.66 11-25 23:49
    • 4.50 4 1.66 11-25 23:20
    • 4.60 4 1.66 11-25 23:02
    • 4.60 4 1.65 11-25 22:58
    • 4.60 4 1.66 11-25 22:08
    • 4.60 4 1.65 11-25 20:38
    • 4.60 4 1.66 11-25 20:09
    • 4.70 4 1.65 11-25 20:00
    • 4.70 4 1.64 11-25 20:00
    • 4.80 4.1 1.63 11-25 19:32
    • 4.80 4.1 1.62 11-25 19:29
    • 4.90 4.1 1.61 11-25 19:22
    • 4.80 4.1 1.61 11-25 18:52
    • 4.90 4.1 1.61 11-25 18:45
    • 4.90 4.1 1.60 11-25 18:43
    • 4.80 4.1 1.61 11-25 18:04
    • 4.90 4.1 1.61 11-25 17:51
    • 4.80 4.1 1.62 11-25 16:12
    • 4.90 4.1 1.60 11-25 16:10
    • 4.90 4.2 1.59 11-25 16:06
    • 5.00 4.2 1.57 11-25 16:06
    • 5.20 4.3 1.54 11-25 15:44
    • 5.40 4.3 1.54 11-25 14:24
    • 5.00 4.2 1.57 11-25 14:23
    • 4.90 4.2 1.58 11-25 14:22
    • 4.80 4.2 1.60 11-25 14:20
    • 5.00 4.2 1.58 11-25 14:17
    • 5.60 4.4 1.51 11-25 14:14
    • 4.80 4.2 1.61 11-25 14:11
    • 4.50 4 1.67 11-25 06:50
    • 4.40 4 1.69 11-25 06:28
    • 4.30 4 1.69 11-25 06:23
    • 4.40 4.1 1.67 11-25 06:20
    • 4.60 3.95 1.67 11-25 06:15
    • 4.60 3.9 1.68 11-25 06:08
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店