世俱杯 决赛

    2025-07-14 03:00

    切尔西

    [英超4]

    30
    半场 3 : 0

    巴黎圣日耳曼

    [法甲1]

    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 29°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 4.66 3.88 1.69 07-14 02:58
    • 4.64 3.9 1.69 07-14 02:57
    • 4.63 3.91 1.69 07-14 02:56
    • 4.66 3.89 1.69 07-14 02:55
    • 4.60 3.87 1.70 07-14 02:53
    • 4.64 3.9 1.69 07-14 02:52
    • 4.70 3.86 1.69 07-14 02:51
    • 4.75 3.82 1.69 07-14 02:50
    • 4.76 3.82 1.69 07-14 02:47
    • 4.72 3.79 1.70 07-14 02:47
    • 4.71 3.8 1.70 07-14 02:46
    • 4.64 3.8 1.71 07-14 02:45
    • 4.73 3.83 1.70 07-14 02:44
    • 4.69 3.86 1.70 07-14 02:42
    • 4.71 3.85 1.70 07-14 02:41
    • 4.72 3.84 1.70 07-14 02:41
    • 4.64 3.84 1.71 07-14 02:39
    • 4.68 3.81 1.71 07-14 02:38
    • 4.63 3.84 1.71 07-14 02:36
    • 4.67 3.82 1.71 07-14 02:34
    • 4.65 3.83 1.71 07-14 02:33
    • 4.64 3.83 1.71 07-14 02:32
    • 4.67 3.82 1.71 07-14 02:30
    • 4.64 3.84 1.71 07-14 02:28
    • 4.69 3.8 1.71 07-14 02:22
    • 4.70 3.8 1.71 07-14 02:21
    • 4.68 3.81 1.71 07-14 02:20
    • 4.65 3.83 1.71 07-14 02:20
    • 4.70 3.8 1.71 07-14 02:16
    • 4.64 3.83 1.71 07-14 02:14
    • 4.68 3.81 1.71 07-14 02:12
    • 4.66 3.82 1.71 07-14 02:10
    • 4.67 3.81 1.71 07-14 02:08
    • 4.66 3.83 1.71 07-14 02:07
    • 4.69 3.8 1.71 07-14 02:06
    • 4.71 3.79 1.71 07-14 02:06
    • 4.67 3.82 1.71 07-14 02:02
    • 4.70 3.8 1.71 07-14 02:02
    • 4.68 3.81 1.71 07-14 01:59
    • 4.71 3.79 1.71 07-14 01:58
    • 4.64 3.75 1.73 07-14 01:56
    • 4.61 3.76 1.73 07-14 01:54
    • 4.59 3.78 1.73 07-14 01:52
    • 4.57 3.79 1.73 07-14 01:46
    • 4.59 3.77 1.73 07-14 01:40
    • 4.60 3.77 1.73 07-14 01:38
    • 4.60 3.76 1.73 07-14 01:36
    • 4.59 3.77 1.73 07-14 01:34
    • 4.58 3.78 1.73 07-14 01:28
    • 4.60 3.76 1.73 07-14 01:22
    • 4.56 3.79 1.73 07-14 01:21
    • 4.55 3.8 1.73 07-14 01:18
    • 4.53 3.81 1.73 07-14 01:17
    • 4.58 3.82 1.72 07-14 01:14
    • 4.68 3.81 1.71 07-14 01:10
    • 4.67 3.81 1.71 07-14 01:08
    • 4.61 3.85 1.71 07-14 00:56
    • 4.60 3.86 1.71 07-14 00:54
    • 4.59 3.85 1.71 07-14 00:52
    • 4.54 3.88 1.71 07-14 00:50
    • 4.55 3.87 1.71 07-14 00:48
    • 4.56 3.86 1.71 07-14 00:46
    • 4.57 3.85 1.71 07-14 00:30
    • 4.55 3.85 1.71 07-14 00:28
    • 4.56 3.85 1.71 07-14 00:22
    • 4.53 3.87 1.72 07-14 00:20
    • 4.53 3.87 1.71 07-14 00:16
    • 4.57 3.85 1.71 07-14 00:14
    • 4.52 3.83 1.72 07-14 00:10
    • 4.61 3.86 1.70 07-14 00:07
    • 4.66 3.89 1.69 07-14 00:05
    • 4.64 3.9 1.69 07-14 00:03
    • 4.68 3.9 1.69 07-14 00:01
    • 4.64 3.82 1.71 07-13 23:59
    • 4.68 3.85 1.70 07-13 23:54
    • 4.69 3.84 1.70 07-13 23:52
    • 4.73 3.81 1.70 07-13 23:50
    • 4.64 3.87 1.70 07-13 23:47
    • 4.65 3.87 1.70 07-13 23:45
    • 4.62 3.88 1.70 07-13 23:33
    • 4.65 3.86 1.70 07-13 23:29
    • 4.61 3.89 1.70 07-13 23:22
    • 4.65 3.86 1.70 07-13 23:12
    • 4.64 3.86 1.70 07-13 23:10
    • 4.60 3.85 1.71 07-13 23:07
    • 4.61 3.84 1.71 07-13 23:03
    • 4.52 3.83 1.72 07-13 22:56
    • 4.47 3.77 1.74 07-13 22:53
    • 4.54 3.87 1.71 07-13 22:51
    • 4.50 3.85 1.72 07-13 22:48
    • 4.54 3.82 1.72 07-13 22:46
    • 4.51 3.84 1.72 07-13 22:41
    • 4.55 3.81 1.72 07-13 22:32
    • 4.53 3.82 1.72 07-13 22:30
    • 4.55 3.82 1.72 07-13 22:27
    • 4.59 3.8 1.72 07-13 22:25
    • 4.60 3.78 1.72 07-13 22:15
    • 4.57 3.8 1.72 07-13 22:05
    • 4.50 3.85 1.72 07-13 22:03
    • 4.49 3.85 1.73 07-13 22:00
    • 4.43 3.8 1.75 07-13 21:56
    • 4.46 3.77 1.75 07-13 21:54
    • 4.44 3.79 1.75 07-13 21:41
    • 4.45 3.76 1.75 07-13 21:38
    • 4.44 3.77 1.75 07-13 21:36
    • 4.43 3.78 1.75 07-13 21:33
    • 4.41 3.79 1.75 07-13 21:23
    • 4.38 3.81 1.75 07-13 21:21
    • 4.43 3.77 1.75 07-13 21:18
    • 4.48 3.83 1.73 07-13 21:13
    • 4.55 3.83 1.72 07-13 21:08
    • 4.51 3.86 1.72 07-13 21:03
    • 4.52 3.85 1.72 07-13 21:01
    • 4.45 3.8 1.74 07-13 20:58
    • 4.43 3.82 1.74 07-13 20:50
    • 4.43 3.81 1.74 07-13 20:48
    • 4.41 3.82 1.74 07-13 20:29
    • 4.45 3.8 1.74 07-13 20:27
    • 4.42 3.81 1.74 07-13 20:24
    • 4.40 3.83 1.74 07-13 20:09
    • 4.41 3.82 1.74 07-13 20:06
    • 4.42 3.81 1.74 07-13 19:56
    • 4.45 3.79 1.74 07-13 19:53
    • 4.40 3.78 1.75 07-13 19:48
    • 4.41 3.77 1.75 07-13 19:45
    • 4.37 3.8 1.75 07-13 19:25
    • 4.30 3.76 1.77 07-13 19:22
    • 4.32 3.75 1.77 07-13 19:19
    • 4.42 3.81 1.74 07-13 19:00
    • 4.42 3.8 1.74 07-13 18:57
    • 4.44 3.79 1.74 07-13 18:55
    • 4.44 3.79 1.75 07-13 18:52
    • 4.46 3.8 1.74 07-13 18:47
    • 4.37 3.77 1.76 07-13 18:30
    • 4.40 3.75 1.76 07-13 18:25
    • 4.43 3.77 1.75 07-13 18:22
    • 4.42 3.78 1.75 07-13 18:19
    • 4.34 3.75 1.77 07-13 18:08
    • 4.36 3.74 1.77 07-13 18:05
    • 4.47 3.79 1.74 07-13 18:03
    • 4.48 3.83 1.73 07-13 18:00
    • 4.47 3.84 1.73 07-13 17:57
    • 4.57 3.81 1.72 07-13 17:54
    • 4.36 3.67 1.72 07-13 17:43
    • 4.34 3.69 1.72 07-13 17:37
    • 4.32 3.71 1.72 07-13 17:35
    • 4.32 3.7 1.72 07-13 17:27
    • 4.34 3.69 1.72 07-13 17:24
    • 4.24 3.63 1.75 07-13 17:21
    • 4.30 3.69 1.73 07-13 17:18
    • 4.27 3.72 1.73 07-13 17:15
    • 4.25 3.74 1.73 07-13 17:13
    • 4.20 3.64 1.76 07-13 17:07
    • 4.16 3.63 1.77 07-13 17:04
    • 4.11 3.67 1.77 07-13 17:02
    • 4.22 3.81 1.72 07-13 16:51
    • 4.30 3.75 1.72 07-13 16:45
    • 4.54 3.83 1.67 07-13 16:42
    • 4.57 3.8 1.67 07-13 16:37
    • 4.51 3.84 1.67 07-13 16:29
    • 4.56 3.81 1.67 07-13 16:23
    • 4.53 3.78 1.68 07-13 16:12
    • 4.52 3.79 1.68 07-13 16:09
    • 4.49 3.81 1.68 07-13 16:04
    • 4.48 3.81 1.68 07-13 15:51
    • 4.49 3.8 1.68 07-13 15:48
    • 4.47 3.82 1.68 07-13 15:40
    • 4.39 3.73 1.71 07-13 15:38
    • 4.46 3.77 1.69 07-13 15:30
    • 4.43 3.8 1.69 07-13 15:03
    • 4.47 3.77 1.69 07-13 15:01
    • 4.45 3.79 1.69 07-13 14:53
    • 4.40 3.82 1.69 07-13 14:50
    • 4.46 3.78 1.69 07-13 14:45
    • 4.42 3.81 1.69 07-13 14:40
    • 4.41 3.82 1.69 07-13 14:35
    • 4.40 3.83 1.69 07-13 14:29
    • 4.43 3.8 1.69 07-13 14:27
    • 4.47 3.77 1.69 07-13 14:21
    • 4.45 3.79 1.69 07-13 14:19
    • 4.45 3.78 1.69 07-13 14:11
    • 4.44 3.79 1.69 07-13 14:08
    • 4.46 3.78 1.69 07-13 13:58
    • 4.47 3.77 1.69 07-13 13:53
    • 4.51 3.85 1.67 07-13 13:35
    • 4.46 3.88 1.67 07-13 13:33
    • 4.69 3.94 1.63 07-13 13:30
    • 4.78 3.88 1.63 07-13 13:20
    • 4.80 3.86 1.63 07-13 13:05
    • 4.81 3.86 1.63 07-13 12:47
    • 4.86 3.88 1.62 07-13 12:27
    • 4.85 3.89 1.62 07-13 12:17
    • 4.83 3.9 1.62 07-13 12:07
    • 4.68 3.82 1.60 07-13 11:54
    • 4.69 3.81 1.60 07-13 11:44
    • 4.68 3.82 1.60 07-13 11:23
    • 4.67 3.83 1.60 07-13 10:45
    • 4.69 3.81 1.60 07-13 10:14
    • 4.70 3.81 1.60 07-13 09:38
    • 4.67 3.83 1.60 07-13 08:25
    • 4.64 3.85 1.60 07-13 07:37
    • 4.66 3.83 1.60 07-13 06:19
    • 4.69 3.81 1.60 07-13 04:36
    • 4.68 3.82 1.60 07-13 04:05
    • 4.81 3.9 1.57 07-13 02:08
    • 4.88 3.92 1.56 07-13 02:04
    • 4.97 3.95 1.54 07-13 01:56
    • 4.89 3.93 1.55 07-13 01:46
    • 4.97 3.95 1.54 07-13 01:01
    • 4.89 3.93 1.55 07-12 21:41
    • 5.00 3.96 1.54 07-12 21:36
    • 4.85 3.91 1.56 07-12 19:25
    • 4.78 3.89 1.57 07-12 17:33
    • 4.66 3.86 1.59 07-12 17:14
    • 4.67 3.86 1.59 07-12 16:30
    • 4.79 3.89 1.57 07-12 14:15
    • 4.87 3.91 1.56 07-12 13:20
    • 4.83 3.9 1.57 07-12 12:57
    • 4.79 3.89 1.57 07-12 09:33
    • 4.83 3.9 1.57 07-12 07:53
    • 4.80 3.89 1.57 07-12 05:09
    • 4.76 3.87 1.58 07-12 03:37
    • 4.74 3.88 1.58 07-12 03:27
    • 4.70 3.89 1.58 07-12 01:53
    • 4.73 3.9 1.57 07-12 01:13
    • 4.67 3.89 1.58 07-12 00:32
    • 4.78 3.92 1.57 07-12 00:25
    • 4.68 3.96 1.57 07-12 00:21
    • 4.71 3.97 1.57 07-11 23:33
    • 4.79 3.99 1.56 07-11 23:07
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 23:02
    • 4.59 3.88 1.55 07-11 22:48
    • 4.64 3.86 1.54 07-11 21:33
    • 4.59 3.88 1.55 07-11 21:28
    • 4.52 3.86 1.56 07-11 21:00
    • 4.59 3.88 1.55 07-11 20:57
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 19:03
    • 4.69 3.91 1.53 07-11 19:00
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 18:08
    • 4.69 3.91 1.53 07-11 17:44
    • 4.59 3.88 1.55 07-11 16:39
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 16:12
    • 4.69 3.91 1.53 07-11 15:56
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 14:10
    • 4.73 3.92 1.52 07-11 14:05
    • 4.76 3.93 1.52 07-11 14:02
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 11:58
    • 4.60 3.89 1.54 07-11 11:03
    • 4.66 3.9 1.53 07-11 10:39
    • 4.60 3.93 1.54 07-11 09:41
    • 4.49 3.9 1.55 07-11 09:21
    • 4.53 3.91 1.55 07-11 07:04
    • 4.56 3.92 1.54 07-11 06:40
    • 4.59 3.93 1.54 07-11 02:19
    • 4.70 3.96 1.52 07-11 01:56
    • 4.64 3.94 1.53 07-11 01:52
    • 4.60 3.93 1.54 07-11 01:41
    • 4.64 3.94 1.53 07-11 01:36
    • 4.60 3.93 1.54 07-11 00:55
    • 4.53 3.91 1.55 07-11 00:07
    • 4.70 3.96 1.52 07-10 23:55
    • 4.63 3.94 1.53 07-10 23:52
    • 4.53 3.89 1.55 07-10 23:31
    • 4.60 3.93 1.54 07-10 23:29
    • 4.63 3.94 1.53 07-10 22:18
    • 4.67 3.95 1.53 07-10 22:11
    • 4.71 3.93 1.52 07-10 19:27
    • 4.47 3.79 1.58 07-10 17:32
    • 4.48 3.78 1.58 07-10 14:54
    • 4.50 3.77 1.58 07-10 14:47
    • 4.47 3.79 1.58 07-10 11:16
    • 4.50 3.77 1.58 07-10 11:03
    • 4.51 3.76 1.58 07-10 09:49
    • 4.47 3.79 1.58 07-10 08:38
    • 4.35 3.83 1.58 07-10 08:13
    • 4.52 3.89 1.55 07-10 07:26
    • 4.72 3.95 1.52 07-10 07:15
    • 4.81 3.98 1.51 07-10 07:11
    • 4.59 3.91 1.54 07-10 06:55
    • 4.28 3.82 1.59 07-10 06:44
    • 4.35 3.84 1.58 07-10 05:57
    • 4.22 3.77 1.61 07-10 05:53
    • 4.17 3.79 1.62 07-10 05:42
    • 4.47 3.88 1.56 07-10 05:35
    • 4.34 3.84 1.58 07-10 05:33
    • 4.51 3.89 1.55 07-10 05:31
    • 4.64 3.93 1.53 07-10 05:28
    • 4.68 3.94 1.53 07-10 05:26
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店