31
    半场 1 : 1

    法罗群岛

    [127]

    动画
    天气: 阴气温: 15°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.05 13.5 40.00 11-15 03:44
    • 1.05 13.6 41.00 11-15 03:43
    • 1.05 13.3 39.00 11-15 03:39
    • 1.05 13.1 38.00 11-15 03:38
    • 1.06 13 37.00 11-15 03:37
    • 1.06 13.1 38.00 11-15 03:36
    • 1.06 13.1 39.00 11-15 03:35
    • 1.06 12.9 36.00 11-15 03:32
    • 1.06 13 37.00 11-15 03:31
    • 1.06 12.9 37.00 11-15 03:30
    • 1.06 12.6 36.00 11-15 03:29
    • 1.06 12.4 36.00 11-15 03:28
    • 1.06 12.5 37.00 11-15 03:26
    • 1.06 12.6 37.00 11-15 03:20
    • 1.06 12.4 36.00 11-15 03:18
    • 1.06 12.6 38.00 11-15 03:17
    • 1.06 12.5 37.00 11-15 03:16
    • 1.06 12.3 37.00 11-15 03:15
    • 1.06 12.3 38.00 11-15 03:14
    • 1.06 12.3 39.00 11-15 03:13
    • 1.06 12.2 38.00 11-15 03:12
    • 1.06 12 37.00 11-15 03:11
    • 1.07 11.9 36.00 11-15 03:10
    • 1.06 11.9 38.00 11-15 03:09
    • 1.06 12 39.00 11-15 03:08
    • 1.07 11.7 37.00 11-15 03:05
    • 1.07 11.5 35.00 11-15 03:04
    • 1.07 11.6 36.00 11-15 03:03
    • 1.07 11.7 37.00 11-15 03:01
    • 1.06 11.9 39.00 11-15 03:01
    • 1.07 11.6 37.00 11-15 02:59
    • 1.07 11.5 37.00 11-15 02:55
    • 1.07 11.6 38.00 11-15 02:54
    • 1.07 11.6 39.00 11-15 02:53
    • 1.07 11.4 38.00 11-15 02:52
    • 1.07 11.3 37.00 11-15 02:51
    • 1.07 11.2 37.00 11-15 02:49
    • 1.07 11.2 36.00 11-15 02:48
    • 1.07 11.3 39.00 11-15 02:47
    • 1.07 11.2 39.00 11-15 02:39
    • 1.07 11.2 38.00 11-15 02:38
    • 1.07 11.4 39.00 11-15 02:36
    • 1.07 11.4 40.00 11-15 02:35
    • 1.06 11.7 44.00 11-15 02:34
    • 1.06 11.5 43.00 11-15 02:33
    • 1.07 11.3 41.00 11-15 02:31
    • 1.07 11.1 39.00 11-15 02:29
    • 1.07 11 38.00 11-15 02:28
    • 1.07 10.7 38.00 11-15 02:27
    • 1.08 10.6 37.00 11-15 02:26
    • 1.08 10.3 35.00 11-15 02:23
    • 1.09 10.1 33.00 11-15 02:10
    • 1.08 10.2 34.00 11-15 02:09
    • 1.08 10.3 35.00 11-15 02:05
    • 1.08 10.4 35.00 11-15 01:44
    • 1.08 10.3 35.00 11-15 01:33
    • 1.08 10.5 37.00 11-15 01:31
    • 1.08 10.5 36.00 11-15 01:23
    • 1.08 10.4 34.00 11-15 00:46
    • 1.08 10.5 34.00 11-15 00:34
    • 1.08 10.5 35.00 11-15 00:19
    • 1.08 10.5 42.00 11-15 00:16
    • 1.08 10.4 41.00 11-15 00:04
    • 1.08 10.5 43.00 11-15 00:01
    • 1.08 10.6 43.00 11-14 23:37
    • 1.08 10.4 41.00 11-14 23:35
    • 1.08 10.7 44.00 11-14 23:33
    • 1.08 10.6 43.00 11-14 23:08
    • 1.08 10.5 41.00 11-14 23:07
    • 1.08 10.6 43.00 11-14 22:37
    • 1.08 10.7 44.00 11-14 22:36
    • 1.08 10.7 42.00 11-14 22:19
    • 1.08 10.8 44.00 11-14 22:11
    • 1.08 10.8 43.00 11-14 22:09
    • 1.08 10.8 42.00 11-14 22:02
    • 1.08 10.9 42.00 11-14 21:47
    • 1.08 10.8 41.00 11-14 21:23
    • 1.08 10.9 41.00 11-14 21:19
    • 1.08 10.9 42.00 11-14 21:05
    • 1.08 10.8 41.00 11-14 21:04
    • 1.08 10.8 40.00 11-14 20:57
    • 1.08 10.9 41.00 11-14 20:56
    • 1.08 10.8 41.00 11-14 20:47
    • 1.08 11 42.00 11-14 19:51
    • 1.06 10.9 42.00 11-14 19:38
    • 1.07 10.8 41.00 11-14 19:06
    • 1.07 10.7 40.00 11-14 18:54
    • 1.07 10.6 39.00 11-14 17:28
    • 1.07 10.7 42.00 11-14 17:00
    • 1.07 10.6 42.00 11-14 16:50
    • 1.07 10.5 41.00 11-14 16:48
    • 1.07 10.3 38.00 11-14 16:46
    • 1.07 10.2 38.00 11-14 16:45
    • 1.09 9.35 30.00 11-14 16:43
    • 1.09 9.3 30.00 11-14 16:36
    • 1.10 9.25 29.00 11-14 16:27
    • 1.10 9.15 28.00 11-14 16:26
    • 1.10 9.25 29.00 11-14 16:10
    • 1.10 9.15 29.00 11-14 16:06
    • 1.10 9.1 28.00 11-14 15:36
    • 1.10 9.05 28.00 11-14 15:34
    • 1.10 9.15 30.00 11-14 15:30
    • 1.10 9.1 29.00 11-14 15:28
    • 1.10 9.15 30.00 11-14 14:41
    • 1.09 9.25 30.00 11-14 14:40
    • 1.10 9.15 30.00 11-14 14:13
    • 1.09 9.2 30.00 11-14 14:11
    • 1.09 9.35 31.00 11-14 14:08
    • 1.09 9.55 33.00 11-14 14:07
    • 1.09 9.35 30.00 11-14 14:03
    • 1.09 9.45 30.00 11-14 13:46
    • 1.09 9.45 29.00 11-14 13:44
    • 1.10 9.25 28.00 11-14 13:43
    • 1.09 9.4 31.00 11-14 13:42
    • 1.09 9.35 32.00 11-14 13:40
    • 1.09 9.4 33.00 11-14 13:34
    • 1.09 9.1 33.00 11-14 13:27
    • 1.09 9.15 34.00 11-14 13:25
    • 1.10 8.8 31.00 11-14 13:22
    • 1.10 8.85 33.00 11-14 13:21
    • 1.10 8.85 34.00 11-14 13:03
    • 1.10 8.7 32.00 11-14 13:00
    • 1.10 8.55 32.00 11-14 12:59
    • 1.11 8.5 30.00 11-14 12:57
    • 1.11 8.3 28.00 11-14 12:54
    • 1.11 8.35 28.00 11-14 12:52
    • 1.11 8.35 29.00 11-14 12:42
    • 1.11 8.25 28.00 11-14 12:41
    • 1.11 8.2 28.00 11-14 12:38
    • 1.12 8.2 27.00 11-14 12:36
    • 1.11 8.35 29.00 11-14 12:35
    • 1.11 8.55 29.00 11-14 12:33
    • 1.10 8.6 30.00 11-14 12:31
    • 1.10 8.85 32.00 11-14 12:30
    • 1.09 9 34.00 11-14 12:28
    • 1.07 9.95 48.00 11-14 12:19
    • 1.07 10 49.00 11-14 12:12
    • 1.08 9.3 41.00 11-14 12:05
    • 1.08 9.45 41.00 11-14 11:57
    • 1.08 9.5 41.00 11-14 11:32
    • 1.08 9.55 42.00 11-14 11:00
    • 1.08 9.7 44.00 11-14 10:47
    • 1.07 10 49.00 11-14 10:40
    • 1.08 9.7 44.00 11-14 09:40
    • 1.07 10 48.00 11-14 06:46
    • 1.07 10 47.00 11-14 06:39
    • 1.07 9.95 47.00 11-13 15:55
    • 1.07 10 48.00 11-13 13:50
    • 1.07 9.95 47.00 11-13 12:11
    • 1.06 10.5 51.00 11-13 07:56
    • 1.06 10.3 51.00 11-12 22:10
    • 1.06 10.4 51.00 11-12 22:06
    • 1.06 10.5 51.00 11-12 19:02
    • 1.06 10.6 51.00 11-12 18:16
    • 1.06 10.2 51.00 11-12 18:11
    • 1.06 10.6 51.00 11-12 10:38
    • 1.06 10.2 51.00 11-12 10:02
    • 1.06 10.6 51.00 11-12 09:18
    • 1.06 10.2 51.00 11-12 09:14
    • 1.06 10.3 51.00 11-12 09:06
    • 1.06 10.6 51.00 11-12 02:53
    • 1.06 10.7 51.00 11-11 20:39
    • 1.06 10.6 51.00 11-11 12:48
    • 1.06 10.4 51.00 11-11 12:11
    • 1.06 10.6 51.00 11-11 00:51
    • 1.06 10.5 51.00 11-11 00:14
    • 1.06 10.6 51.00 11-10 23:22
    • 1.06 10.7 51.00 11-10 23:17
    • 1.06 10.6 51.00 11-10 19:40
    • 1.05 10.7 51.00 11-10 15:55
    • 1.05 10.8 51.00 11-09 15:24
    • 1.05 10.9 51.00 11-09 12:18
    • 1.05 11.4 51.00 11-09 12:17
    • 1.05 10.9 80.00 11-08 13:00
    • 1.05 11.4 74.00 11-08 12:43
    • 1.05 10.9 80.00 11-08 04:10
    • 1.05 11 81.00 11-06 21:13
    • 1.05 11.7 81.00 11-06 21:08
    • 1.05 11.2 75.00 11-06 16:26
    • 1.05 11.2 74.00 11-06 11:11
    • 1.05 11 73.00 11-06 10:03
    • 1.05 11.2 74.00 11-05 14:53
    • 1.05 11.3 74.00 11-05 12:29
    • 1.05 11.3 75.00 11-05 09:12
    • 1.05 11 67.00 11-05 07:05
    • 1.08 10 32.00 11-05 06:32
    • 1.08 10.6 32.00 11-05 04:22
    • 1.08 10 32.00 11-05 03:34
    • 1.08 10.6 32.00 11-05 03:06
    • 1.08 10 32.00 11-05 02:48
    • 1.08 10.6 32.00 11-05 02:43
    • 1.10 8 47.00 11-05 01:16
    • 1.04 12 80.00 11-04 16:58
    • 1.03 13.1 111.00 11-04 16:54
    • 1.03 12.8 101.00 11-04 15:11
    • 1.03 12.9 101.00 11-04 13:50
    • 1.03 13 106.00 11-04 05:26
    • 1.03 12.9 99.00 11-04 00:30
    • 1.03 13 106.00 11-03 22:26
    • 1.03 13.1 121.00 11-03 21:46
    • 1.03 13.2 126.00 11-03 21:18
    • 1.03 13.1 121.00 11-03 13:59
    • 1.03 13.2 126.00 11-03 13:51
    • 1.03 13.1 121.00 11-03 01:07
    • 1.03 13 106.00 11-03 01:04
    • 1.03 13.2 116.00 11-03 01:01
    • 1.03 13.3 111.00 11-02 02:43
    • 1.03 13.1 95.00 11-02 02:28
    • 1.03 13.2 101.00 11-02 02:24
    • 1.03 13.6 121.00 11-02 01:38
    • 1.03 13.5 111.00 11-02 01:33
    • 1.01 14.6 201.00 11-02 01:24
    • 1.03 13.6 121.00 11-02 01:19
    • 1.03 13.7 116.00 11-02 01:15
    • 1.03 13.7 111.00 11-01 02:32
    • 1.03 13.8 116.00 11-01 02:06
    • 1.02 14.2 136.00 11-01 02:00
    • 1.02 14.3 131.00 10-31 21:50
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店