31
    半场 1 : 1

    法罗群岛

    [127]

    动画
    天气: 阴气温: 15°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.09 11 29.00 11-15 03:36
    • 1.08 12 30.00 11-15 03:31
    • 1.08 11 30.00 11-15 03:27
    • 1.09 11 29.00 11-15 03:25
    • 1.09 11 30.00 11-15 03:10
    • 1.08 11 30.00 11-15 03:08
    • 1.09 10 29.00 11-15 03:04
    • 1.10 10 27.00 11-15 03:02
    • 1.10 10 28.00 11-15 03:01
    • 1.09 10 30.00 11-15 02:53
    • 1.10 10 29.00 11-15 02:48
    • 1.10 10 30.00 11-15 02:42
    • 1.10 9.8 29.00 11-15 02:40
    • 1.10 9.7 29.00 11-15 02:39
    • 1.10 9.9 30.00 11-15 02:35
    • 1.09 10 30.00 11-15 02:29
    • 1.10 9.7 29.00 11-15 02:27
    • 1.11 9.4 27.00 11-15 02:23
    • 1.11 9.2 26.00 11-15 02:21
    • 1.12 9.1 25.00 11-15 02:08
    • 1.11 9.2 25.00 11-15 02:05
    • 1.12 9 24.00 11-15 01:57
    • 1.12 9.1 25.00 11-15 01:39
    • 1.12 9 24.00 11-15 01:37
    • 1.12 9 25.00 11-15 01:25
    • 1.12 8.8 23.00 11-15 01:23
    • 1.12 8.9 24.00 11-15 01:18
    • 1.12 9.1 24.00 11-15 01:10
    • 1.12 9.1 25.00 11-15 01:09
    • 1.11 9.2 25.00 11-15 01:03
    • 1.11 9.3 26.00 11-15 00:59
    • 1.12 9.1 25.00 11-15 00:54
    • 1.11 9.2 25.00 11-15 00:52
    • 1.11 9.3 26.00 11-15 00:22
    • 1.11 9.3 27.00 11-15 00:16
    • 1.11 9.2 26.00 11-15 00:00
    • 1.11 9.2 25.00 11-14 23:51
    • 1.11 9.3 26.00 11-14 23:47
    • 1.11 9.4 27.00 11-14 23:42
    • 1.11 9.4 26.00 11-14 23:40
    • 1.11 9.3 26.00 11-14 23:33
    • 1.11 9.6 28.00 11-14 23:24
    • 1.11 9.5 27.00 11-14 23:20
    • 1.11 9.3 26.00 11-14 23:15
    • 1.11 9.2 25.00 11-14 23:13
    • 1.11 9.3 25.00 11-14 23:06
    • 1.11 9.3 26.00 11-14 22:54
    • 1.11 9.4 26.00 11-14 22:50
    • 1.11 9.5 27.00 11-14 22:46
    • 1.12 9.1 25.00 11-14 22:35
    • 1.11 9.4 26.00 11-14 22:33
    • 1.11 9.5 27.00 11-14 22:32
    • 1.11 9.5 26.00 11-14 22:26
    • 1.11 9.5 27.00 11-14 22:17
    • 1.11 9.6 28.00 11-14 22:10
    • 1.10 9.6 28.00 11-14 22:10
    • 1.11 9.5 26.00 11-14 22:07
    • 1.10 9.7 28.00 11-14 21:58
    • 1.10 9.8 28.00 11-14 21:56
    • 1.10 9.7 27.00 11-14 21:47
    • 1.11 9.6 26.00 11-14 21:37
    • 1.11 9.7 27.00 11-14 21:32
    • 1.10 9.8 27.00 11-14 21:25
    • 1.10 9.9 28.00 11-14 21:18
    • 1.11 9.7 27.00 11-14 21:11
    • 1.10 9.8 28.00 11-14 21:05
    • 1.10 9.8 27.00 11-14 21:03
    • 1.10 10 29.00 11-14 21:02
    • 1.11 9.5 26.00 11-14 20:56
    • 1.10 9.8 27.00 11-14 20:41
    • 1.10 9.9 28.00 11-14 20:36
    • 1.10 9.8 27.00 11-14 20:24
    • 1.10 9.8 28.00 11-14 20:02
    • 1.11 9.7 26.00 11-14 19:53
    • 1.10 9.7 27.00 11-14 19:39
    • 1.11 9.6 26.00 11-14 19:06
    • 1.11 9.4 25.00 11-14 18:49
    • 1.10 9.9 28.00 11-14 18:47
    • 1.10 9.7 27.00 11-14 18:45
    • 1.11 9.5 25.00 11-14 18:39
    • 1.11 9.6 26.00 11-14 18:19
    • 1.11 9.5 25.00 11-14 18:14
    • 1.11 9.4 24.00 11-14 17:29
    • 1.11 9.4 25.00 11-14 17:27
    • 1.11 9.5 25.00 11-14 17:23
    • 1.11 9.5 26.00 11-14 17:18
    • 1.11 9.5 25.00 11-14 17:01
    • 1.11 9.3 25.00 11-14 16:52
    • 1.11 9.4 25.00 11-14 16:50
    • 1.12 9.1 24.00 11-14 16:48
    • 1.12 9.1 23.00 11-14 16:46
    • 1.12 8.8 22.00 11-14 16:45
    • 1.13 8.5 21.00 11-14 16:43
    • 1.14 8.3 20.00 11-14 16:26
    • 1.14 8.4 20.00 11-14 15:29
    • 1.13 8.5 21.00 11-14 15:10
    • 1.12 8.7 23.00 11-14 14:36
    • 1.12 8.8 24.00 11-14 14:28
    • 1.12 8.6 23.00 11-14 14:10
    • 1.12 8.8 24.00 11-14 13:43
    • 1.11 8.9 26.00 11-14 13:41
    • 1.12 8.9 26.00 11-14 13:37
    • 1.12 8.8 25.00 11-14 13:35
    • 1.12 8.6 24.00 11-14 13:26
    • 1.13 8.4 23.00 11-14 13:24
    • 1.13 8.4 24.00 11-14 13:22
    • 1.13 8.3 24.00 11-14 13:02
    • 1.14 8 19.00 11-14 12:58
    • 1.15 7.8 18.00 11-14 12:55
    • 1.15 7.8 19.00 11-14 12:53
    • 1.14 7.9 20.00 11-14 12:42
    • 1.14 7.8 19.00 11-14 12:35
    • 1.14 7.9 19.00 11-14 12:33
    • 1.13 8.2 21.00 11-14 12:31
    • 1.13 8.3 21.00 11-14 12:29
    • 1.12 8.7 24.00 11-14 12:05
    • 1.11 8.9 25.00 11-14 12:02
    • 1.11 9.2 26.00 11-14 11:51
    • 1.10 9.3 27.00 11-14 11:38
    • 1.10 9.4 28.00 11-14 11:23
    • 1.10 9.6 30.00 11-14 10:52
    • 1.09 9.8 30.00 11-14 09:39
    • 1.10 9.7 29.00 11-14 09:33
    • 1.10 9.5 28.00 11-14 06:53
    • 1.10 8.1 12.00 11-14 06:38
    • 1.10 7.9 12.00 11-13 15:49
    • 1.10 8.1 12.00 11-13 13:48
    • 1.10 8 12.00 11-13 12:07
    • 1.10 7.7 12.00 11-13 09:17
    • 1.10 7.7 11.00 11-13 03:29
    • 1.10 7.8 11.00 11-13 01:30
    • 1.10 7.8 12.00 11-12 22:01
    • 1.09 7.9 12.00 11-12 19:58
    • 1.10 7.9 12.00 11-12 18:55
    • 1.09 8 12.00 11-12 02:49
    • 1.09 8.1 12.00 11-11 00:49
    • 1.09 8 12.00 11-11 00:14
    • 1.09 8.2 12.00 11-10 23:28
    • 1.09 8.3 11.00 11-10 10:56
    • 1.09 8.5 12.00 11-08 05:34
    • 1.08 8.6 12.00 11-08 04:07
    • 1.08 8.7 13.00 11-07 14:34
    • 1.08 8.9 13.00 11-06 21:07
    • 1.08 8.8 12.00 11-05 14:43
    • 1.08 9.2 11.00 11-05 09:09
    • 1.06 9.8 14.00 11-05 03:24
    • 1.07 9.8 13.00 11-03 00:41
    • 1.06 10 13.00 11-01 03:17
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店