英足总杯 第四圈

    2025-02-09 20:30

    布莱克本

    [英冠6]

    02
    半场 0 : 2

    狼队

    [英超17]

    动画
    天气: 多云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.00 0.5/1 0.83 02-09 20:22
    • 0.98 0.5/1 0.85 02-09 20:15
    • 0.99 0.5/1 0.84 02-09 20:13
    • 1.01 0.5/1 0.83 02-09 19:55
    • 1.00 0.5/1 0.83 02-09 19:52
    • 0.79 1 1.06 02-09 19:49
    • 0.80 1 1.04 02-09 19:45
    • 0.81 1 1.03 02-09 19:43
    • 0.82 1 1.02 02-09 19:38
    • 0.83 1 1.01 02-09 19:36
    • 0.97 0.5/1 0.86 02-09 19:11
    • 0.98 0.5/1 0.85 02-09 18:44
    • 0.96 0.5/1 0.87 02-09 18:29
    • 0.93 0.5/1 0.89 02-09 18:17
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-09 17:46
    • 0.93 0.5/1 0.90 02-09 17:35
    • 0.92 0.5/1 0.90 02-09 17:14
    • 0.93 0.5/1 0.90 02-09 17:04
    • 0.94 0.5/1 0.89 02-09 16:06
    • 0.93 0.5/1 0.90 02-09 15:59
    • 0.94 0.5/1 0.89 02-09 15:14
    • 0.94 0.5/1 0.88 02-09 14:38
    • 0.95 0.5/1 0.88 02-09 14:19
    • 0.96 0.5/1 0.87 02-09 14:02
    • 0.93 0.5/1 0.89 02-09 13:50
    • 0.89 0.5/1 0.94 02-09 13:43
    • 0.88 0.5/1 0.94 02-09 13:31
    • 0.89 0.5/1 0.94 02-09 13:28
    • 0.90 0.5/1 0.93 02-09 09:37
    • 0.90 0.5/1 0.92 02-09 08:08
    • 0.90 0.5/1 0.93 02-09 08:04
    • 0.90 0.5/1 0.92 02-09 07:36
    • 0.90 0.5/1 0.93 02-09 07:34
    • 0.89 0.5/1 0.93 02-09 07:28
    • 0.90 0.5/1 0.93 02-09 07:16
    • 0.91 0.5/1 0.92 02-09 06:23
    • 0.90 0.5/1 0.93 02-09 06:18
    • 0.91 0.5/1 0.92 02-09 05:58
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-09 05:54
    • 0.91 0.5/1 0.92 02-09 05:40
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-09 01:32
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-08 18:58
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-08 07:34
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-07 19:54
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-07 19:34
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-07 19:22
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-07 19:06
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-07 19:03
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-07 18:51
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-07 03:21
    • 0.91 0.5/1 0.92 02-07 03:17
    • 0.91 0.5/1 0.91 02-07 01:03
    • 0.91 0.5/1 0.92 02-06 21:29
    • 0.92 0.5/1 0.91 02-06 20:03
    • 0.94 0.5/1 0.89 02-06 19:41
    • 0.95 0.5/1 0.88 02-06 19:37
    • 0.97 0.5/1 0.86 02-06 12:23
    • 0.97 0.5/1 0.87 02-06 12:18
    • 0.97 0.5/1 0.86 02-06 10:50
    • 0.95 0.5/1 0.88 02-05 03:39
    • 1.03 0.5 0.81 02-01 04:46
    • 0.82 0.5/1 1.02 02-01 04:37
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 15:31
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 15:22
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 14:26
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 14:16
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 13:57
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 13:54
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 13:31
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 13:28
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 12:43
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 12:40
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 12:03
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 11:46
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-31 09:59
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-31 09:46
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 21:18
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 21:15
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 13:31
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 13:25
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 13:02
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 12:59
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 05:46
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 05:44
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 05:12
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 05:09
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-30 04:57
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-30 04:50
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-29 15:47
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-29 15:27
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-29 12:26
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-29 12:20
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-29 09:44
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-29 09:37
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-29 09:12
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-29 09:01
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-29 01:13
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-29 01:02
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-28 23:07
    • 0.82 0.5/1 1.02 01-28 22:40
    • 0.83 0.5/1 1.01 01-28 18:15
    • 1.03 0.5 0.81 01-28 07:01
    • 1.01 0.5 0.76 01-28 06:08
    • 1.03 0.5 0.81 01-28 05:23
    • 0.80 0.5/1 1.04 01-28 05:13
    • 1.01 0.5 0.76 01-28 05:07
    • 1.03 0.5 0.81 01-25 11:25
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店