英超 联赛 第14轮

    2025-12-05 04:00

    11
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.43 5.39 7.03 12-05 03:59
    • 1.44 5.39 6.67 12-05 03:56
    • 1.44 5.26 7.65 12-05 03:31
    • 1.45 5.21 7.49 12-05 03:28
    • 1.45 5.26 7.39 12-05 03:25
    • 1.45 5.21 7.49 12-05 03:04
    • 1.45 5.16 7.60 12-05 02:55
    • 1.45 5.21 7.49 12-05 02:40
    • 1.45 5.16 7.60 12-05 02:37
    • 1.45 5.21 7.49 12-05 01:10
    • 1.46 5.16 7.38 12-05 00:31
    • 1.45 5.21 7.49 12-05 00:28
    • 1.46 5.11 7.49 12-05 00:25
    • 1.46 5.16 7.38 12-04 22:00
    • 1.45 5.21 7.49 12-04 21:43
    • 1.45 5.16 7.60 12-04 21:36
    • 1.47 5.06 7.29 12-04 21:30
    • 1.46 5.11 7.38 12-04 21:18
    • 1.45 5.16 7.60 12-04 20:49
    • 1.46 5.11 7.38 12-04 20:21
    • 1.47 5.11 7.19 12-04 20:20
    • 1.48 5.06 7.04 12-04 20:00
    • 1.47 5.11 7.19 12-04 19:56
    • 1.49 5.01 6.93 12-04 19:22
    • 1.48 5.06 7.04 12-04 19:15
    • 1.49 5.01 6.93 12-04 19:06
    • 1.50 4.97 6.79 12-04 18:55
    • 1.49 5.01 6.93 12-04 18:46
    • 1.49 5.06 6.83 12-04 18:45
    • 1.50 5.01 6.69 12-04 18:27
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 18:08
    • 1.52 4.96 6.43 12-04 17:41
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 17:30
    • 1.52 4.92 6.48 12-04 17:26
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 16:50
    • 1.53 4.91 6.33 12-04 15:29
    • 1.52 4.96 6.43 12-04 15:12
    • 1.52 4.92 6.48 12-04 15:08
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 15:04
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 14:59
    • 1.52 4.96 6.43 12-04 14:47
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 13:11
    • 1.52 4.96 6.43 12-04 13:09
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 11:21
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 11:15
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 10:57
    • 1.52 4.96 6.43 12-04 05:59
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 05:29
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 05:15
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 04:20
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 03:47
    • 1.50 5.01 6.69 12-04 02:36
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 02:11
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 02:08
    • 1.50 5.01 6.69 12-04 01:56
    • 1.51 5.01 6.53 12-04 01:19
    • 1.51 4.97 6.58 12-04 01:12
    • 1.50 5.01 6.69 12-04 00:56
    • 1.50 5.06 6.63 12-04 00:51
    • 1.50 5.01 6.69 12-04 00:03
    • 1.49 5.06 6.83 12-03 18:54
    • 1.50 5.01 6.69 12-03 16:09
    • 1.51 4.97 6.58 12-03 16:05
    • 1.50 5.06 6.63 12-03 16:03
    • 1.50 5.01 6.69 12-03 15:24
    • 1.49 5.08 6.70 12-03 14:51
    • 1.50 5.03 6.60 12-03 14:45
    • 1.49 5.08 6.70 12-03 14:02
    • 1.49 5.03 6.80 12-03 13:58
    • 1.49 5.08 6.70 12-03 13:41
    • 1.50 5.03 6.60 12-03 08:50
    • 1.49 5.08 6.70 12-03 05:23
    • 1.50 5.03 6.60 12-03 04:37
    • 1.49 5.08 6.70 12-02 03:24
    • 1.48 5.13 6.81 12-02 00:18
    • 1.48 5.08 6.91 12-01 23:37
    • 1.48 5.13 6.81 12-01 23:16
    • 1.48 5.08 6.91 12-01 21:50
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 21:09
    • 1.47 5.13 7.06 12-01 20:28
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 12:05
    • 1.48 5.08 6.91 12-01 11:01
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 10:51
    • 1.47 5.13 7.06 12-01 08:09
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 07:46
    • 1.47 5.13 7.06 12-01 07:00
    • 1.48 5.08 6.91 12-01 06:57
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 05:57
    • 1.47 5.13 7.06 12-01 05:18
    • 1.47 5.18 7.06 12-01 04:33
    • 1.47 5.13 7.06 12-01 04:31
    • 1.47 5.18 6.96 12-01 04:05
    • 1.48 5.13 6.81 12-01 03:49
    • 1.48 5.08 6.91 12-01 01:01
    • 1.50 5.03 6.60 12-01 00:58
    • 1.49 5.03 6.80 12-01 00:53
    • 1.50 5.03 6.60 12-01 00:07
    • 1.49 5.08 6.70 11-30 06:25
    • 1.50 5.03 6.60 11-30 04:57
    • 1.49 5.08 6.70 11-30 04:11
    • 1.48 5.13 6.81 11-30 01:02
    • 1.47 5.18 6.96 11-29 00:02
    • 1.47 5.18 7.06 11-28 01:59
    • 1.47 5.13 7.06 11-28 01:54
    • 1.47 5.18 7.06 11-27 22:36
    • 1.46 5.23 7.06 11-27 21:52
    • 1.47 5.18 7.06 11-27 13:31
    • 1.46 5.23 7.06 11-27 10:56
    • 1.46 5.18 7.21 11-27 10:29
    • 1.46 5.23 7.06 11-26 15:40
    • 1.47 5.18 7.06 11-26 15:33
    • 1.46 5.23 7.06 11-26 04:23
    • 1.47 5.18 7.06 11-26 04:12
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 22:08
    • 1.46 5.18 7.21 11-25 22:04
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 19:45
    • 1.47 5.18 7.06 11-25 19:38
    • 1.46 5.18 7.21 11-25 19:15
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 19:03
    • 1.47 5.18 7.06 11-25 18:48
    • 1.48 5.13 6.81 11-25 18:34
    • 1.47 5.18 7.06 11-25 17:46
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 10:10
    • 1.46 5.18 7.21 11-25 09:13
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 08:45
    • 1.47 5.18 7.06 11-25 08:31
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 06:06
    • 1.47 5.18 7.06 11-25 06:04
    • 1.46 5.23 7.06 11-25 01:04
    • 1.46 5.18 7.21 11-25 00:57
    • 1.46 5.23 7.06 11-24 21:12
    • 1.46 5.18 7.21 11-24 21:04
    • 1.46 5.13 7.31 11-24 20:57
    • 1.47 5.02 7.41 11-24 20:51
    • 1.48 4.93 7.21 11-24 20:16
    • 1.47 4.98 7.41 11-24 19:49
    • 1.47 5.02 7.41 11-24 19:27
    • 1.48 4.93 7.21 11-24 18:24
    • 1.48 4.88 7.32 11-24 16:14
    • 1.47 4.93 7.50 11-24 14:30
    • 1.49 4.83 7.42 11-24 09:02
    • 1.49 4.78 7.31 11-24 07:48
    • 1.49 4.83 7.42 11-24 06:29
    • 1.49 4.78 7.31 11-24 06:19
    • 1.49 4.83 7.42 11-24 06:14
    • 1.49 4.78 7.31 11-24 05:56
    • 1.52 4.73 6.96 11-24 02:29
    • 1.51 4.78 7.06 11-23 18:31
    • 1.52 4.73 6.96 11-23 17:52
    • 1.51 4.78 7.06 11-23 17:07
    • 1.52 4.73 6.96 11-23 16:51
    • 1.51 4.83 6.96 11-23 15:39
    • 1.52 4.93 6.55 11-23 13:19
    • 1.53 4.6 6.89 11-23 04:05
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店