荷甲 联赛 第19轮

    2026-01-18 04:00

    布雷达

    [16]

    34
    半场 1 : 2

    奈梅亨

    [4]

    动画
    天气: 局部有云气温: 2°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 0.97 2.5 0.91 01-18 03:58
    • 0.88 2.5 1.00 01-18 03:55
    • 0.99 2.5/3 0.89 01-18 03:52
    • 0.85 2.5/3 0.84 01-18 03:48
    • 0.84 2.5/3 0.85 01-18 03:45
    • 0.83 2.5/3 0.86 01-18 03:33
    • 0.78 2.5/3 0.90 01-18 02:42
    • 0.79 2.5/3 0.90 01-18 01:24
    • 0.80 2.5/3 0.89 01-17 16:03
    • 0.82 2.5/3 0.87 01-17 15:49
    • 0.81 2.5/3 0.88 01-17 15:43
    • 0.77 2.5/3 0.93 01-17 14:33
    • 0.78 2.5/3 0.90 01-17 14:28
    • 0.77 2.5/3 0.93 01-17 13:27
    • 0.76 2.5/3 0.94 01-17 13:24
    • 0.92 3 0.76 01-17 13:15
    • 0.89 3 0.78 01-17 12:36
    • 0.90 3 0.77 01-17 05:54
    • 0.89 3 0.78 01-17 02:13
    • 0.86 3 0.81 01-17 02:08
    • 0.84 3 0.83 01-17 01:52
    • 0.89 3 0.78 01-17 01:19
    • 0.90 3 0.77 01-17 01:16
    • 0.93 3 0.75 01-16 23:16
    • 0.94 3 0.74 01-16 22:53
    • 0.93 3 0.75 01-16 22:31
    • 0.94 3 0.74 01-16 21:33
    • 0.93 3 0.75 01-16 20:09
    • 0.92 3 0.76 01-16 20:07
    • 0.93 3 0.75 01-16 18:52
    • 0.92 3 0.76 01-16 17:23
    • 0.90 3 0.77 01-16 17:13
    • 0.92 3 0.76 01-16 00:54
    • 0.93 3 0.75 01-16 00:22
    • 0.92 3 0.76 01-16 00:20
    • 0.93 3 0.75 01-16 00:02
    • 0.92 3 0.76 01-15 23:50
    • 0.93 3 0.75 01-15 23:39
    • 0.92 3 0.76 01-15 23:21
    • 0.93 3 0.75 01-15 23:16
    • 0.92 3 0.76 01-15 22:54
    • 0.93 3 0.75 01-15 22:34
    • 0.92 3 0.76 01-15 22:29
    • 0.93 3 0.75 01-15 22:07
    • 0.92 3 0.76 01-15 21:58
    • 0.93 3 0.75 01-15 21:51
    • 0.92 3 0.76 01-15 21:37
    • 0.93 3 0.75 01-15 21:32
    • 0.92 3 0.76 01-15 21:22
    • 0.93 3 0.75 01-15 21:09
    • 0.92 3 0.76 01-15 21:05
    • 0.93 3 0.75 01-15 20:54
    • 0.92 3 0.76 01-15 02:20
    • 0.93 3 0.75 01-15 02:12
    • 0.92 3 0.76 01-13 11:49
    • 0.93 3 0.75 01-13 11:20
    • 0.92 3 0.76 01-13 11:14
    • 0.93 3 0.75 01-13 09:53
    • 0.92 3 0.76 01-13 09:05
    • 0.93 3 0.75 01-13 05:19
    • 0.92 3 0.76 01-13 05:17
    • 0.93 3 0.75 01-13 04:55
    • 0.92 3 0.76 01-13 04:42
    • 0.93 3 0.75 01-11 22:11
    • 0.94 3 0.74 01-11 22:04
    • 0.93 3 0.75 01-11 20:59
    • 0.94 3 0.74 01-11 20:30
    • 0.93 3 0.75 01-11 20:03
    • 0.94 3 0.74 01-11 19:25
    • 0.93 3 0.75 01-11 05:12
    • 0.94 3 0.74 01-11 04:58
    • 0.93 3 0.75 01-11 04:21
    • 0.95 3 0.73 01-11 04:10
    • 0.94 3 0.74 01-11 02:01
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-11 01:40
    • 0.94 3 0.74 01-11 00:03
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-10 23:10
    • 0.95 3 0.73 01-10 23:07
    • 0.94 3 0.74 01-10 23:02
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-10 22:14
    • 0.94 3 0.74 01-10 22:00
    • 0.95 3 0.73 01-10 21:07
    • 0.94 3 0.74 01-10 19:56
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-10 19:15
    • 0.94 3 0.74 01-10 17:53
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-10 17:03
    • 0.94 3 0.74 01-10 15:43
    • 0.95 3 0.73 01-10 15:41
    • 0.94 3 0.74 01-10 15:23
    • 0.95 3 0.73 01-10 15:21
    • 0.94 3 0.74 01-10 09:43
    • 0.95 3 0.73 01-10 09:38
    • 0.94 3 0.74 01-10 06:44
    • 0.95 3 0.73 01-10 06:37
    • 0.94 3 0.74 01-10 06:05
    • 0.95 3 0.73 01-10 05:53
    • 0.94 3 0.74 01-10 01:15
    • 0.95 3 0.73 01-10 00:58
    • 0.94 3 0.74 01-09 22:54
    • 0.95 3 0.73 01-09 21:52
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-09 10:56
    • 0.95 3 0.73 01-09 08:35
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-08 23:20
    • 0.95 3 0.73 01-08 21:46
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-08 20:11
    • 0.95 3 0.73 01-08 19:52
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-08 19:40
    • 0.95 3 0.73 01-08 17:42
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-08 12:33
    • 0.95 3 0.73 01-07 23:29
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-07 22:49
    • 0.95 3 0.73 01-07 22:29
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-07 22:21
    • 0.95 3 0.73 01-07 20:48
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-07 20:05
    • 0.95 3 0.73 01-07 16:06
    • 0.94 3 0.74 01-06 01:56
    • 0.95 3 0.73 01-06 01:53
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-06 01:37
    • 0.94 3 0.74 01-06 01:24
    • 0.95 3 0.73 01-06 01:18
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-05 14:39
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-05 13:56
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-05 01:28
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-05 00:33
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-03 19:58
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-03 19:30
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-03 18:58
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-03 18:26
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-03 14:19
    • 0.95 3 0.73 01-03 09:52
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-03 07:51
    • 0.95 3 0.73 01-03 03:43
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-02 20:34
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-02 20:16
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-02 10:27
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-02 10:14
    • 0.74 2.5/3 0.96 01-02 07:21
    • 0.75 2.5/3 0.95 01-02 06:26
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-31 17:44
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-31 17:32
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-31 09:38
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-31 09:20
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-31 03:32
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-31 03:02
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-31 01:28
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-31 00:47
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-30 23:25
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-30 23:05
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-30 03:07
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-30 02:38
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-29 23:04
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-29 22:55
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-29 22:01
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-29 21:25
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-29 04:46
    • 0.95 3 0.73 12-29 04:06
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-29 01:42
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-29 01:27
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-28 07:42
    • 0.95 3 0.72 12-28 07:15
    • 0.96 3 0.72 12-27 10:03
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-26 20:48
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-26 20:35
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-26 17:45
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-26 16:55
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-26 01:30
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-26 00:41
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-24 20:00
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-24 19:12
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-24 13:54
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-24 13:13
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-24 10:51
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-24 10:22
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-24 06:48
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-24 06:21
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-23 07:37
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-23 07:31
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-23 05:35
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-23 04:58
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-22 18:27
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-22 17:40
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-22 08:16
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-22 07:45
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-22 01:52
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-22 01:31
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-22 01:29
    • 0.75 2.5/3 0.95 12-22 01:05
    • 0.74 2.5/3 0.96 12-22 01:03
    • 0.64 2.5 1.30 12-22 00:11
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店