比甲 联赛 第19轮

    2025-12-20 03:45

    22
    半场 1 : 1

    亨克

    [7]

    动画
    天气: 晴气温: 6°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.65 3.12 2.58 12-20 03:44
    • 2.65 3.16 2.56 12-20 03:43
    • 2.64 3.14 2.58 12-20 03:42
    • 2.64 3.13 2.58 12-20 03:41
    • 2.63 3.14 2.58 12-20 03:39
    • 2.66 3.15 2.56 12-20 03:37
    • 2.68 3.15 2.53 12-20 03:36
    • 2.67 3.16 2.53 12-20 03:29
    • 2.71 3.15 2.51 12-20 03:27
    • 2.72 3.14 2.51 12-20 03:26
    • 2.71 3.16 2.51 12-20 03:18
    • 2.71 3.15 2.51 12-20 03:16
    • 2.73 3.15 2.49 12-20 03:15
    • 2.75 3.14 2.49 12-20 03:11
    • 2.75 3.13 2.49 12-20 03:10
    • 2.77 3.13 2.47 12-20 03:09
    • 2.75 3.16 2.47 12-20 03:07
    • 2.77 3.14 2.47 12-20 03:05
    • 2.79 3.14 2.44 12-20 03:04
    • 2.80 3.14 2.44 12-20 03:02
    • 2.79 3.11 2.47 12-20 03:00
    • 2.78 3.13 2.47 12-20 02:59
    • 2.76 3.12 2.49 12-20 02:55
    • 2.84 3.13 2.42 12-20 02:54
    • 2.86 3.14 2.40 12-20 02:49
    • 2.87 3.13 2.40 12-20 02:46
    • 2.86 3.13 2.40 12-20 02:44
    • 2.80 3.13 2.44 12-20 02:42
    • 2.83 3.14 2.42 12-20 02:41
    • 2.86 3.14 2.40 12-20 02:30
    • 2.87 3.13 2.40 12-20 02:29
    • 2.86 3.15 2.40 12-20 02:08
    • 2.88 3.15 2.38 12-20 01:50
    • 2.86 3.15 2.40 12-20 01:24
    • 2.87 3.13 2.40 12-20 01:08
    • 2.88 3.15 2.38 12-20 00:58
    • 2.91 3.12 2.38 12-20 00:57
    • 2.90 3.13 2.38 12-20 00:56
    • 2.88 3.15 2.38 12-20 00:55
    • 2.85 3.15 2.40 12-20 00:34
    • 2.87 3.16 2.38 12-20 00:31
    • 2.90 3.16 2.36 12-20 00:19
    • 2.93 3.17 2.35 12-20 00:12
    • 2.91 3.15 2.36 12-20 00:08
    • 2.92 3.14 2.36 12-20 00:04
    • 2.88 3.15 2.38 12-20 00:03
    • 2.91 3.14 2.36 12-20 00:00
    • 2.92 3.14 2.36 12-19 23:51
    • 2.91 3.15 2.36 12-19 23:49
    • 2.88 3.15 2.38 12-19 23:48
    • 2.86 3.15 2.40 12-19 23:44
    • 2.86 3.14 2.40 12-19 23:42
    • 2.83 3.14 2.42 12-19 23:41
    • 2.81 3.12 2.44 12-19 23:38
    • 2.84 3.14 2.42 12-19 23:37
    • 2.83 3.14 2.42 12-19 23:36
    • 2.78 3.12 2.47 12-19 23:23
    • 2.78 3.13 2.47 12-19 22:51
    • 2.81 3.12 2.44 12-19 22:09
    • 2.84 3.13 2.42 12-19 22:05
    • 2.83 3.14 2.42 12-19 22:04
    • 2.81 3.12 2.44 12-19 21:54
    • 2.84 3.14 2.42 12-19 21:52
    • 2.81 3.12 2.44 12-19 21:39
    • 2.84 3.13 2.42 12-19 21:37
    • 2.77 3.13 2.47 12-19 21:25
    • 2.78 3.12 2.47 12-19 21:24
    • 2.78 3.13 2.47 12-19 21:20
    • 2.77 3.14 2.47 12-19 20:25
    • 2.78 3.13 2.47 12-19 20:21
    • 2.78 3.12 2.47 12-19 20:15
    • 2.79 3.11 2.47 12-19 20:08
    • 2.79 3.12 2.47 12-19 19:58
    • 2.81 3.11 2.44 12-19 19:56
    • 2.80 3.13 2.44 12-19 19:52
    • 2.78 3.13 2.47 12-19 19:48
    • 2.79 3.12 2.47 12-19 19:41
    • 2.77 3.14 2.47 12-19 19:36
    • 2.77 3.13 2.47 12-19 19:33
    • 2.78 3.12 2.47 12-19 19:29
    • 2.77 3.14 2.47 12-19 19:28
    • 2.75 3.16 2.47 12-19 19:27
    • 2.76 3.19 2.44 12-19 19:25
    • 2.75 3.2 2.44 12-19 19:22
    • 2.74 3.2 2.44 12-19 19:20
    • 2.74 3.21 2.44 12-19 19:17
    • 2.75 3.2 2.44 12-19 19:15
    • 2.81 3.21 2.40 12-19 19:10
    • 2.80 3.21 2.40 12-19 19:09
    • 2.86 3.21 2.36 12-19 19:08
    • 2.85 3.22 2.36 12-19 19:06
    • 2.87 3.2 2.36 12-19 19:05
    • 2.85 3.23 2.36 12-19 19:02
    • 2.82 3.22 2.38 12-19 19:01
    • 2.87 3.23 2.35 12-19 19:00
    • 2.82 3.23 2.38 12-19 18:57
    • 2.81 3.23 2.38 12-19 18:56
    • 2.82 3.22 2.38 12-19 18:54
    • 2.85 3.23 2.36 12-19 18:50
    • 2.81 3.23 2.38 12-19 18:38
    • 2.81 3.24 2.38 12-19 18:37
    • 2.79 3.22 2.40 12-19 18:34
    • 2.81 3.23 2.38 12-19 18:32
    • 2.84 3.23 2.36 12-19 18:27
    • 2.85 3.23 2.36 12-19 18:24
    • 2.81 3.23 2.38 12-19 17:39
    • 2.85 3.23 2.36 12-19 17:35
    • 2.83 3.24 2.36 12-19 17:28
    • 2.86 3.25 2.35 12-19 17:21
    • 2.86 3.24 2.35 12-19 17:19
    • 2.88 3.24 2.33 12-19 17:09
    • 2.86 3.25 2.35 12-19 17:05
    • 2.83 3.24 2.36 12-19 17:02
    • 2.84 3.24 2.36 12-19 16:59
    • 2.81 3.24 2.38 12-19 16:57
    • 2.80 3.25 2.38 12-19 16:56
    • 2.76 3.27 2.40 12-19 16:53
    • 2.76 3.26 2.40 12-19 16:51
    • 2.78 3.28 2.38 12-19 16:34
    • 2.77 3.3 2.38 12-19 16:33
    • 2.76 3.3 2.38 12-19 16:31
    • 2.74 3.29 2.40 12-19 16:30
    • 2.75 3.28 2.40 12-19 16:14
    • 2.73 3.28 2.42 12-19 16:01
    • 2.70 3.27 2.44 12-19 15:58
    • 2.67 3.27 2.47 12-19 15:57
    • 2.67 3.28 2.47 12-19 15:56
    • 2.65 3.28 2.49 12-19 15:47
    • 2.64 3.28 2.49 12-19 15:13
    • 2.70 3.27 2.44 12-19 15:09
    • 2.71 3.26 2.44 12-19 15:07
    • 2.76 3.27 2.40 12-19 14:58
    • 2.79 3.27 2.38 12-19 14:54
    • 2.80 3.28 2.36 12-19 14:48
    • 2.82 3.27 2.36 12-19 14:38
    • 2.79 3.27 2.38 12-19 14:34
    • 2.77 3.26 2.40 12-19 14:28
    • 2.77 3.25 2.40 12-19 14:14
    • 2.77 3.26 2.40 12-19 13:56
    • 2.78 3.24 2.40 12-19 13:55
    • 2.71 3.25 2.44 12-19 13:47
    • 2.78 3.24 2.40 12-19 13:40
    • 2.80 3.25 2.38 12-19 13:38
    • 2.76 3.24 2.42 12-19 13:32
    • 2.78 3.25 2.40 12-19 13:30
    • 2.71 3.25 2.44 12-19 13:25
    • 2.69 3.25 2.47 12-19 13:24
    • 2.61 3.25 2.53 12-19 13:23
    • 2.59 3.26 2.56 12-19 13:21
    • 2.58 3.27 2.56 12-19 13:14
    • 2.59 3.25 2.56 12-19 13:11
    • 2.58 3.25 2.56 12-19 12:45
    • 2.58 3.27 2.56 12-19 12:44
    • 2.59 3.25 2.56 12-19 12:42
    • 2.59 3.24 2.56 12-19 12:40
    • 2.60 3.24 2.56 12-19 12:38
    • 2.59 3.2 2.58 12-19 12:37
    • 2.61 3.22 2.56 12-19 12:35
    • 2.63 3.22 2.53 12-19 12:31
    • 2.64 3.21 2.53 12-19 12:29
    • 2.66 3.23 2.51 12-19 12:28
    • 2.65 3.24 2.51 12-19 12:25
    • 2.65 3.23 2.51 12-19 12:23
    • 2.66 3.18 2.53 12-19 12:22
    • 2.68 3.19 2.51 12-19 12:20
    • 2.68 3.15 2.53 12-19 12:17
    • 2.70 3.13 2.53 12-19 12:15
    • 2.70 3.12 2.53 12-19 12:14
    • 2.67 3.16 2.53 12-19 12:10
    • 2.66 3.17 2.53 12-19 12:07
    • 2.70 3.17 2.51 12-19 12:01
    • 2.72 3.17 2.49 12-19 11:56
    • 2.71 3.18 2.49 12-19 11:52
    • 2.70 3.23 2.47 12-19 11:34
    • 2.70 3.24 2.47 12-19 07:03
    • 2.70 3.23 2.47 12-19 03:55
    • 2.67 3.2 2.41 12-19 03:01
    • 2.67 3.17 2.43 12-18 15:53
    • 2.66 3.17 2.43 12-18 11:43
    • 2.67 3.17 2.43 12-18 07:39
    • 2.67 3.17 2.42 12-18 07:36
    • 2.66 3.17 2.44 12-18 05:46
    • 2.64 3.17 2.45 12-18 03:20
    • 2.65 3.17 2.44 12-18 01:05
    • 2.72 3.17 2.39 12-18 00:45
    • 2.73 3.17 2.38 12-17 23:34
    • 2.72 3.17 2.38 12-17 23:19
    • 2.73 3.17 2.38 12-17 18:05
    • 2.76 3.13 2.36 12-17 18:02
    • 2.74 3.13 2.38 12-17 15:02
    • 2.74 3.12 2.38 12-17 14:58
    • 2.76 3.14 2.36 12-17 03:53
    • 2.67 3.05 2.36 12-16 16:26
    • 2.63 3.05 2.40 12-16 13:24
    • 2.70 3.1 2.33 12-15 07:06
    • 2.68 3.03 2.39 12-15 02:46
    • 2.69 3 2.40 12-11 15:53
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店