荷乙 联赛 第16轮

    2025-11-22 03:00

    31
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: -3°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    总进球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.97 3/3.5 0.80 11-21 23:58
    • 0.96 3/3.5 0.81 11-21 23:48
    • 0.98 3/3.5 0.79 11-21 23:40
    • 0.97 3/3.5 0.80 11-21 23:38
    • 0.96 3/3.5 0.81 11-21 23:37
    • 0.95 3/3.5 0.81 11-21 23:36
    • 0.94 3/3.5 0.82 11-21 23:36
    • 0.93 3/3.5 0.83 11-21 23:34
    • 0.95 3/3.5 0.81 11-21 23:28
    • 0.94 3/3.5 0.82 11-21 23:27
    • 0.93 3/3.5 0.83 11-21 23:21
    • 0.91 3/3.5 0.85 11-21 23:20
    • 0.92 3/3.5 0.84 11-21 23:16
    • 0.90 3/3.5 0.86 11-21 23:14
    • 0.91 3/3.5 0.85 11-21 23:10
    • 0.92 3/3.5 0.85 11-21 23:08
    • 0.93 3/3.5 0.83 11-21 23:07
    • 0.92 3/3.5 0.84 11-21 23:06
    • 0.85 3/3.5 0.92 11-21 23:04
    • 0.94 3.5 0.82 11-21 23:03
    • 0.99 3.5 0.78 11-21 23:02
    • 0.98 3.5 0.79 11-21 22:59
    • 0.96 3.5 0.81 11-21 22:45
    • 0.97 3.5 0.80 11-21 22:41
    • 0.95 3.5 0.82 11-21 22:39
    • 0.94 3.5 0.82 11-21 22:38
    • 0.96 3.5 0.81 11-21 22:36
    • 0.95 3.5 0.82 11-21 22:34
    • 0.93 3.5 0.83 11-21 22:33
    • 0.91 3.5 0.85 11-21 22:32
    • 0.90 3.5 0.86 11-21 22:30
    • 0.92 3.5 0.85 11-21 22:26
    • 0.91 3.5 0.85 11-21 22:25
    • 0.91 3.5 0.86 11-21 22:24
    • 0.86 3.5 0.90 11-21 22:23
    • 0.85 3.5 0.92 11-21 22:23
    • 0.82 3.5 0.94 11-21 22:21
    • 0.80 3.5 0.97 11-21 22:20
    • 0.79 3.5 0.98 11-21 22:16
    • 0.81 3.5 0.96 11-21 22:14
    • 0.80 3.5 0.97 11-21 22:13
    • 0.82 3.5 0.95 11-21 22:12
    • 0.82 3.5 0.94 11-21 22:11
    • 0.81 3.5 0.96 11-21 22:10
    • 0.82 3.5 0.95 11-21 22:00
    • 0.83 3.5 0.94 11-21 21:19
    • 0.84 3.5 0.92 11-21 20:10
    • 0.83 3.5 0.93 11-21 20:03
    • 0.83 3.5 0.92 11-21 19:15
    • 0.82 3.5 0.92 11-21 19:15
    • 0.81 3.5 0.94 11-21 18:24
    • 0.81 3.5 0.93 11-21 18:22
    • 0.83 3.5 0.91 11-21 18:22
    • 0.84 3.5 0.90 11-21 17:56
    • 0.85 3.5 0.89 11-21 17:45
    • 0.87 3.5 0.88 11-21 17:42
    • 0.86 3.5 0.88 11-21 17:16
    • 0.89 3.5 0.86 11-21 16:43
    • 0.88 3.5 0.86 11-21 16:04
    • 0.90 3.5 0.85 11-21 15:59
    • 0.87 3.5 0.87 11-21 15:58
    • 0.89 3.5 0.86 11-21 15:57
    • 0.88 3.5 0.86 11-21 15:25
    • 0.89 3.5 0.85 11-21 15:24
    • 0.88 3.5 0.87 11-21 15:20
    • 0.85 3.5 0.90 11-21 15:18
    • 0.87 3.5 0.87 11-21 15:17
    • 0.87 3.5 0.88 11-21 15:16
    • 0.86 3.5 0.88 11-21 15:14
    • 0.85 3.5 0.89 11-21 15:12
    • 0.84 3.5 0.90 11-21 15:10
    • 0.82 3.5 0.92 11-21 14:50
    • 0.83 3.5 0.91 11-21 14:26
    • 0.84 3.5 0.90 11-21 14:25
    • 0.83 3.5 0.92 11-21 13:54
    • 0.85 3.5 0.90 11-21 13:47
    • 0.82 3.5 0.93 11-21 13:44
    • 0.81 3.5 0.94 11-21 13:28
    • 0.81 3.5 0.93 11-21 13:27
    • 0.80 3.5 0.95 11-21 13:14
    • 0.81 3.5 0.94 11-21 13:10
    • 0.79 3.5 0.96 11-21 12:24
    • 0.80 3.5 0.95 11-21 12:15
    • 0.80 3.5 0.94 11-21 12:06
    • 0.81 3.5 0.93 11-21 12:04
    • 0.80 3.5 0.95 11-21 12:02
    • 0.79 3.5 0.94 11-21 11:53
    • 0.80 3.5 0.93 11-21 11:51
    • 0.80 3.5 0.92 11-21 04:16
    • 0.81 3.5 0.91 11-21 03:02
    • 0.82 3.5 0.91 11-21 01:21
    • 0.80 3.5 0.92 11-20 15:07
    • 0.81 3.5 0.92 11-20 13:44
    • 0.79 3.5 0.94 11-20 12:10
    • 0.90 3.5/4 0.82 11-20 12:01
    • 0.87 3.5/4 0.86 11-20 05:11
    • 0.85 3.5/4 0.88 11-20 05:07
    • 0.80 3.5/4 0.92 11-20 01:33
    • 0.79 3.5/4 0.93 11-20 01:08
    • 0.81 3.5/4 0.92 11-19 22:50
    • 0.83 3.5/4 0.90 11-19 22:46
    • 0.85 3.5/4 0.87 11-19 21:23
    • 0.87 3.5/4 0.86 11-19 20:32
    • 0.88 3.5/4 0.85 11-19 20:28
    • 0.89 3.5/4 0.83 11-19 20:20
    • 0.92 3.5/4 0.81 11-19 20:16
    • 0.95 3.5/4 0.78 11-19 20:12
    • 0.75 3.5 0.99 11-19 19:19
    • 1.00 3.5/4 0.74 11-19 19:10
    • 0.75 3.5 0.99 11-19 18:44
    • 1.00 3.5/4 0.74 11-19 18:09
    • 0.76 3.5 0.97 11-19 17:40
    • 0.79 3.5 0.94 11-19 17:36
    • 0.88 3.5 0.84 11-19 17:32
    • 0.90 3.5 0.83 11-19 17:23
    • 0.90 3.5 0.82 11-19 17:19
    • 0.95 3.5 0.78 11-18 22:38
    • 0.96 3.5 0.77 11-18 19:12
    • 0.95 3.5 0.78 11-17 21:17
    • 0.94 3.5 0.79 11-17 21:12
    • 0.93 3.5 0.80 11-17 16:40
    • 0.92 3.5 0.81 11-16 12:09
    • 0.94 3.5 0.79 11-16 11:12
    • 0.91 3.5 0.81 11-16 11:07
    • 0.90 3.5 0.83 11-15 21:14
    • 0.92 3.5 0.80 11-15 20:59
    • 0.92 3.5 0.81 11-15 20:55
    • 0.89 3.5 0.83 11-15 14:26
    • 0.92 3.5 0.81 11-15 03:36
    • 0.94 3.5 0.79 11-15 03:28
    • 0.77 3/3.5 0.97 11-15 03:24
    • 0.79 3/3.5 0.94 11-15 03:15
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店