英甲 联赛 第21轮

    2025-12-20 23:00

    21
    半场 1 : 1
    动画
    天气: 局部有云气温: 9°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.91 3.41 2.31 12-20 22:56
    • 2.89 3.42 2.31 12-20 22:52
    • 2.82 3.42 2.36 12-20 22:50
    • 2.79 3.39 2.39 12-20 22:48
    • 2.82 3.32 2.43 12-20 22:43
    • 2.80 3.32 2.42 12-20 22:40
    • 2.79 3.32 2.42 12-20 22:36
    • 2.83 3.34 2.41 12-20 22:33
    • 2.87 3.34 2.38 12-20 22:30
    • 2.79 3.34 2.41 12-20 22:27
    • 2.77 3.34 2.43 12-20 22:21
    • 2.76 3.34 2.44 12-20 22:18
    • 2.72 3.34 2.47 12-20 22:15
    • 2.71 3.34 2.48 12-20 22:13
    • 2.68 3.34 2.50 12-20 22:09
    • 2.65 3.32 2.54 12-20 21:48
    • 2.68 3.32 2.51 12-20 21:43
    • 2.69 3.42 2.50 12-20 21:33
    • 2.66 3.32 2.53 12-20 21:31
    • 2.64 3.32 2.55 12-20 21:21
    • 2.68 3.32 2.51 12-20 20:52
    • 2.69 3.32 2.51 12-20 20:48
    • 2.67 3.3 2.53 12-20 20:39
    • 2.66 3.32 2.53 12-20 20:31
    • 2.65 3.32 2.54 12-20 20:27
    • 2.62 3.32 2.57 12-20 20:18
    • 2.64 3.32 2.55 12-20 20:12
    • 2.62 3.32 2.57 12-20 20:00
    • 2.60 3.32 2.59 12-20 19:57
    • 2.58 3.32 2.61 12-20 19:49
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 19:45
    • 2.59 3.32 2.60 12-20 19:39
    • 2.58 3.32 2.61 12-20 19:33
    • 2.56 3.32 2.63 12-20 19:21
    • 2.56 3.32 2.62 12-20 19:18
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 19:13
    • 2.56 3.34 2.62 12-20 19:03
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 18:40
    • 2.58 3.34 2.60 12-20 18:36
    • 2.56 3.34 2.62 12-20 18:30
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 18:04
    • 2.55 3.3 2.65 12-20 18:00
    • 2.58 3.32 2.61 12-20 17:36
    • 2.56 3.34 2.62 12-20 17:31
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 17:24
    • 2.56 3.34 2.62 12-20 17:12
    • 2.57 3.34 2.61 12-20 17:03
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 16:54
    • 2.55 3.34 2.63 12-20 16:45
    • 2.54 3.34 2.64 12-20 16:43
    • 2.56 3.32 2.62 12-20 16:38
    • 2.57 3.32 2.62 12-20 16:31
    • 2.57 3.34 2.61 12-20 16:21
    • 2.58 3.32 2.61 12-20 16:16
    • 2.55 3.32 2.64 12-20 16:04
    • 2.54 3.3 2.66 12-20 16:02
    • 2.54 3.28 2.68 12-20 15:47
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 15:33
    • 2.55 3.28 2.67 12-20 15:30
    • 2.54 3.28 2.68 12-20 15:27
    • 2.52 3.28 2.70 12-20 15:25
    • 2.53 3.28 2.69 12-20 15:06
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 14:33
    • 2.54 3.28 2.68 12-20 14:31
    • 2.57 3.28 2.65 12-20 14:20
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 14:09
    • 2.57 3.28 2.65 12-20 13:28
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 13:24
    • 2.57 3.28 2.65 12-20 12:57
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 12:48
    • 2.55 3.28 2.67 12-20 12:38
    • 2.57 3.28 2.65 12-20 12:31
    • 2.56 3.28 2.66 12-20 12:25
    • 2.54 3.28 2.68 12-20 12:09
    • 2.55 3.28 2.67 12-20 11:47
    • 2.54 3.28 2.68 12-20 11:37
    • 2.55 3.28 2.67 12-20 11:31
    • 2.51 3.26 2.72 12-20 11:27
    • 2.50 3.28 2.73 12-20 11:12
    • 2.49 3.28 2.73 12-20 11:06
    • 2.51 3.28 2.71 12-20 10:24
    • 2.52 3.28 2.70 12-20 09:48
    • 2.51 3.28 2.71 12-20 09:28
    • 2.48 3.28 2.75 12-20 09:21
    • 2.50 3.28 2.73 12-20 08:39
    • 2.49 3.28 2.73 12-20 08:21
    • 2.50 3.28 2.73 12-20 07:48
    • 2.49 3.28 2.73 12-20 07:19
    • 2.50 3.28 2.73 12-20 06:46
    • 2.49 3.28 2.74 12-20 06:24
    • 2.48 3.28 2.75 12-20 05:24
    • 2.47 3.28 2.76 12-20 05:04
    • 2.48 3.28 2.75 12-20 05:00
    • 2.47 3.28 2.76 12-20 04:39
    • 2.48 3.28 2.75 12-20 04:37
    • 2.49 3.28 2.74 12-20 03:47
    • 2.48 3.28 2.75 12-20 03:22
    • 2.50 3.28 2.73 12-20 03:19
    • 2.49 3.28 2.74 12-20 03:15
    • 2.49 3.28 2.73 12-20 03:10
    • 2.47 3.28 2.76 12-20 02:40
    • 2.46 3.28 2.77 12-20 01:28
    • 2.47 3.28 2.76 12-20 01:23
    • 2.46 3.28 2.77 12-20 00:51
    • 2.45 3.28 2.78 12-20 00:48
    • 2.45 3.28 2.79 12-20 00:18
    • 2.44 3.28 2.80 12-20 00:15
    • 2.45 3.28 2.79 12-19 23:23
    • 2.45 3.28 2.78 12-19 23:18
    • 2.44 3.28 2.80 12-19 23:13
    • 2.43 3.28 2.81 12-19 22:54
    • 2.44 3.28 2.80 12-19 20:18
    • 2.43 3.28 2.81 12-19 19:40
    • 2.44 3.28 2.80 12-19 16:52
    • 2.43 3.28 2.81 12-19 16:47
    • 2.44 3.28 2.80 12-19 15:45
    • 2.43 3.28 2.81 12-19 15:39
    • 2.43 3.3 2.84 12-19 15:37
    • 2.44 3.28 2.83 12-19 11:49
    • 2.43 3.3 2.84 12-19 11:41
    • 2.42 3.28 2.86 12-19 11:07
    • 2.41 3.28 2.87 12-19 10:31
    • 2.42 3.28 2.86 12-19 09:04
    • 2.41 3.28 2.87 12-19 09:00
    • 2.40 3.28 2.88 12-19 08:58
    • 2.41 3.28 2.88 12-19 08:36
    • 2.40 3.28 2.88 12-19 08:32
    • 2.41 3.28 2.88 12-19 08:10
    • 2.42 3.28 2.86 12-19 04:31
    • 2.39 3.3 2.88 12-19 03:55
    • 2.41 3.28 2.87 12-19 03:51
    • 2.39 3.3 2.88 12-19 03:27
    • 2.41 3.28 2.87 12-19 03:25
    • 2.40 3.28 2.88 12-19 03:06
    • 2.42 3.28 2.86 12-19 02:58
    • 2.39 3.3 2.88 12-19 02:12
    • 2.40 3.28 2.88 12-19 01:46
    • 2.41 3.28 2.87 12-19 01:40
    • 2.39 3.28 2.90 12-19 01:31
    • 2.37 3.28 2.93 12-19 01:04
    • 2.36 3.3 2.94 12-19 00:54
    • 2.37 3.28 2.93 12-19 00:49
    • 2.36 3.3 2.94 12-19 00:36
    • 2.37 3.28 2.93 12-18 23:55
    • 2.36 3.3 2.94 12-18 23:53
    • 2.35 3.3 2.95 12-18 23:20
    • 2.36 3.3 2.94 12-18 22:12
    • 2.36 3.28 2.95 12-18 21:49
    • 2.36 3.3 2.94 12-18 21:39
    • 2.35 3.3 2.95 12-18 21:33
    • 2.38 3.28 2.92 12-18 21:00
    • 2.37 3.28 2.93 12-18 20:58
    • 2.35 3.3 2.95 12-18 20:46
    • 2.37 3.28 2.93 12-18 20:33
    • 2.36 3.3 2.94 12-18 20:25
    • 2.38 3.3 2.91 12-18 20:21
    • 2.37 3.3 2.92 12-18 20:19
    • 2.37 3.28 2.93 12-18 20:13
    • 2.38 3.3 2.91 12-18 20:06
    • 2.39 3.3 2.88 12-18 20:04
    • 2.40 3.28 2.88 12-18 19:49
    • 2.41 3.28 2.87 12-18 19:25
    • 2.39 3.3 2.88 12-18 19:17
    • 2.40 3.28 2.88 12-18 19:01
    • 2.41 3.28 2.87 12-18 18:58
    • 2.42 3.28 2.86 12-18 18:12
    • 2.43 3.28 2.85 12-18 18:10
    • 2.43 3.28 2.81 12-18 18:00
    • 2.44 3.3 2.79 12-18 17:58
    • 2.44 3.28 2.80 12-18 17:54
    • 2.44 3.28 2.83 12-18 17:52
    • 2.41 3.28 2.87 12-18 17:49
    • 2.37 3.3 2.92 12-18 17:39
    • 2.38 3.3 2.91 12-18 17:31
    • 2.39 3.3 2.88 12-18 17:21
    • 2.43 3.3 2.84 12-18 17:15
    • 2.43 3.28 2.85 12-18 17:14
    • 2.42 3.28 2.86 12-18 16:58
    • 2.39 3.28 2.90 12-18 16:52
    • 2.39 3.3 2.88 12-18 16:43
    • 2.42 3.28 2.86 12-18 16:38
    • 2.43 3.3 2.84 12-18 16:10
    • 2.40 3.28 2.88 12-18 16:04
    • 2.43 3.3 2.84 12-18 15:33
    • 2.40 3.28 2.88 12-18 15:27
    • 2.41 3.28 2.87 12-18 15:21
    • 2.44 3.28 2.83 12-18 15:15
    • 2.45 3.28 2.78 12-18 15:13
    • 2.46 3.28 2.77 12-18 15:10
    • 2.47 3.28 2.76 12-18 15:07
    • 2.48 3.28 2.75 12-18 15:02
    • 2.51 3.28 2.71 12-18 11:39
    • 2.50 3.28 2.72 12-18 10:48
    • 2.51 3.28 2.71 12-18 10:42
    • 2.53 3.28 2.69 12-18 10:40
    • 2.50 3.42 2.69 12-18 10:01
    • 2.51 3.28 2.71 12-18 01:19
    • 2.50 3.28 2.72 12-18 00:56
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 21:30
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 21:28
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 19:14
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 18:30
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 18:14
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 17:16
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 12:17
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 11:44
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 11:15
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 10:45
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 10:14
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 10:12
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 05:09
    • 2.52 3.28 2.70 12-17 04:56
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 03:08
    • 2.50 3.28 2.72 12-17 02:18
    • 2.51 3.28 2.71 12-17 00:09
    • 2.50 3.28 2.72 12-17 00:06
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 23:50
    • 2.50 3.28 2.72 12-16 23:45
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 23:05
    • 2.52 3.28 2.70 12-16 22:59
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 21:42
    • 2.52 3.28 2.70 12-16 21:36
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 15:09
    • 2.50 3.28 2.72 12-16 14:48
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 14:14
    • 2.50 3.28 2.72 12-16 13:41
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 06:15
    • 2.50 3.28 2.72 12-16 03:12
    • 2.51 3.28 2.71 12-16 00:23
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 23:48
    • 2.49 3.28 2.73 12-15 23:39
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 23:29
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 20:30
    • 2.52 3.28 2.70 12-15 20:26
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 19:03
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 18:59
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 15:14
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 14:53
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 14:40
    • 2.52 3.28 2.70 12-15 13:47
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 13:41
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 13:22
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 12:11
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 11:35
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 06:34
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 06:31
    • 2.52 3.28 2.70 12-15 05:55
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 04:29
    • 2.52 3.28 2.70 12-15 03:53
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 03:28
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 02:56
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 01:32
    • 2.50 3.28 2.72 12-15 01:02
    • 2.49 3.28 2.73 12-15 00:47
    • 2.51 3.28 2.71 12-15 00:35
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 23:55
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 23:44
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 23:37
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 23:00
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 22:30
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 22:23
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 20:57
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 20:50
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 20:20
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 19:57
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 18:16
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 16:34
    • 2.52 3.24 2.73 12-14 16:07
    • 2.53 3.24 2.72 12-14 13:50
    • 2.53 3.24 2.71 12-14 13:26
    • 2.52 3.25 2.72 12-14 03:08
    • 2.51 3.24 2.74 12-14 02:39
    • 2.51 3.28 2.71 12-14 02:14
    • 2.50 3.28 2.72 12-14 01:50
    • 2.53 3.28 2.69 12-14 01:40
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店