英甲 联赛 第24轮

    2026-01-01 23:00

    11
    半场 0 : 0

    博尔顿

    [6]

    动画
    天气: 局部有云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.77 3.58 1.89 01-01 22:58
    • 3.76 3.59 1.90 01-01 22:57
    • 3.78 3.57 1.90 01-01 22:55
    • 3.77 3.58 1.89 01-01 22:54
    • 3.83 3.6 1.88 01-01 22:44
    • 3.85 3.58 1.88 01-01 22:40
    • 3.86 3.57 1.88 01-01 22:12
    • 3.79 3.53 1.89 01-01 22:11
    • 3.71 3.53 1.92 01-01 22:09
    • 3.79 3.57 1.90 01-01 22:06
    • 3.73 3.55 1.92 01-01 22:05
    • 3.72 3.55 1.92 01-01 21:58
    • 3.72 3.53 1.92 01-01 21:54
    • 3.71 3.53 1.93 01-01 21:51
    • 3.72 3.53 1.92 01-01 21:29
    • 3.71 3.53 1.93 01-01 21:24
    • 3.74 3.54 1.92 01-01 21:17
    • 3.79 3.56 1.90 01-01 21:05
    • 3.77 3.58 1.90 01-01 21:04
    • 3.79 3.56 1.90 01-01 20:50
    • 3.78 3.54 1.90 01-01 20:49
    • 3.73 3.55 1.92 01-01 20:48
    • 3.79 3.56 1.90 01-01 20:37
    • 3.83 3.53 1.90 01-01 20:36
    • 3.85 3.51 1.90 01-01 20:20
    • 3.79 3.49 1.92 01-01 20:17
    • 3.77 3.48 1.92 01-01 20:15
    • 3.72 3.49 1.94 01-01 20:13
    • 3.77 3.47 1.92 01-01 20:12
    • 3.86 3.51 1.90 01-01 20:05
    • 3.89 3.52 1.89 01-01 19:55
    • 3.97 3.52 1.87 01-01 19:49
    • 3.89 3.52 1.89 01-01 18:11
    • 3.89 3.51 1.89 01-01 18:10
    • 3.87 3.5 1.89 01-01 18:06
    • 3.83 3.46 1.90 01-01 18:05
    • 3.79 3.49 1.92 01-01 18:00
    • 3.87 3.5 1.89 01-01 17:59
    • 3.86 3.5 1.90 01-01 17:57
    • 3.89 3.52 1.89 01-01 17:41
    • 3.88 3.49 1.89 01-01 17:21
    • 3.87 3.5 1.90 01-01 17:13
    • 3.85 3.51 1.90 01-01 17:12
    • 3.86 3.5 1.89 01-01 17:00
    • 3.85 3.51 1.90 01-01 16:55
    • 3.93 3.52 1.87 01-01 16:29
    • 3.92 3.52 1.88 01-01 16:27
    • 3.94 3.54 1.87 01-01 16:14
    • 3.95 3.53 1.87 01-01 15:24
    • 3.96 3.53 1.87 01-01 15:19
    • 3.91 3.53 1.88 01-01 15:12
    • 3.89 3.51 1.88 01-01 13:53
    • 3.85 3.51 1.89 01-01 13:39
    • 3.78 3.5 1.92 01-01 13:38
    • 3.77 3.51 1.92 01-01 13:19
    • 3.78 3.5 1.92 01-01 13:11
    • 3.80 3.52 1.91 01-01 13:10
    • 3.82 3.47 1.90 01-01 13:09
    • 3.87 3.52 1.89 01-01 13:08
    • 3.86 3.53 1.89 01-01 13:07
    • 3.89 3.51 1.89 01-01 12:48
    • 3.97 3.52 1.87 01-01 12:43
    • 3.96 3.53 1.87 01-01 12:25
    • 3.96 3.52 1.87 01-01 12:11
    • 3.99 3.5 1.87 01-01 12:09
    • 4.03 3.51 1.86 01-01 12:08
    • 4.02 3.51 1.86 01-01 12:07
    • 4.00 3.49 1.86 01-01 12:04
    • 3.91 3.53 1.88 01-01 11:46
    • 3.92 3.52 1.88 01-01 11:36
    • 3.89 3.51 1.88 01-01 11:22
    • 3.89 3.51 1.89 01-01 08:36
    • 3.89 3.52 1.89 01-01 06:18
    • 3.86 3.5 1.89 01-01 06:14
    • 3.86 3.5 1.90 01-01 05:42
    • 3.87 3.49 1.90 12-31 23:07
    • 3.89 3.53 1.88 12-31 16:27
    • 3.90 3.54 1.88 12-31 10:45
    • 3.87 3.5 1.88 12-31 10:41
    • 3.87 3.52 1.89 12-31 08:32
    • 3.88 3.52 1.88 12-31 02:47
    • 3.71 3.47 1.93 12-30 22:12
    • 3.44 3.47 2.03 12-30 21:44
    • 3.57 3.47 1.98 12-30 21:35
    • 3.62 3.43 1.98 12-30 21:20
    • 3.52 3.35 2.03 12-30 15:16
    • 3.53 3.35 2.03 12-30 06:31
    • 3.51 3.36 2.03 12-30 06:28
    • 3.49 3.36 2.03 12-30 05:36
    • 3.51 3.35 2.03 12-30 04:28
    • 3.58 3.35 2.03 12-30 04:21
    • 3.74 3.5 2.01 12-29 23:03
    • 3.68 3.42 2.00 12-29 00:29
    • 3.71 3.41 2.00 12-29 00:16
    • 3.70 3.41 2.00 12-29 00:04
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店