英冠 联赛 第23轮

    2025-12-26 23:00

    11
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.36 3.5 2.24 12-26 22:59
    • 3.19 3.5 2.32 12-26 22:48
    • 3.01 3.32 2.31 12-26 22:46
    • 3.05 3.3 2.29 12-26 22:43
    • 3.03 3.3 2.30 12-26 22:40
    • 3.01 3.32 2.31 12-26 22:37
    • 2.98 3.3 2.33 12-26 22:34
    • 2.97 3.3 2.34 12-26 22:16
    • 2.96 3.32 2.34 12-26 22:13
    • 2.97 3.32 2.33 12-26 22:09
    • 2.97 3.3 2.34 12-26 22:07
    • 2.96 3.32 2.34 12-26 20:36
    • 2.95 3.3 2.35 12-26 20:34
    • 2.96 3.34 2.33 12-26 19:31
    • 2.97 3.32 2.33 12-26 19:25
    • 2.96 3.32 2.34 12-26 19:22
    • 2.99 3.32 2.32 12-26 19:13
    • 3.00 3.32 2.31 12-26 18:47
    • 2.99 3.34 2.31 12-26 18:43
    • 2.97 3.34 2.32 12-26 18:41
    • 2.99 3.35 2.30 12-26 18:34
    • 2.97 3.36 2.31 12-26 18:30
    • 2.95 3.36 2.32 12-26 18:28
    • 2.95 3.38 2.31 12-26 16:07
    • 2.95 3.36 2.32 12-26 16:04
    • 2.89 3.38 2.35 12-26 15:58
    • 2.87 3.36 2.37 12-26 15:55
    • 2.89 3.34 2.37 12-26 15:52
    • 2.89 3.36 2.36 12-26 15:49
    • 2.87 3.36 2.37 12-26 14:03
    • 2.86 3.38 2.37 12-26 13:27
    • 2.85 3.42 2.36 12-26 12:54
    • 2.86 3.4 2.36 12-26 12:45
    • 2.84 3.38 2.38 12-26 11:37
    • 2.86 3.4 2.36 12-26 00:41
    • 2.86 3.48 2.35 12-26 00:08
    • 2.86 3.4 2.36 12-25 20:37
    • 2.86 3.48 2.35 12-25 20:22
    • 2.86 3.4 2.36 12-25 19:44
    • 2.86 3.48 2.35 12-25 19:14
    • 2.86 3.4 2.36 12-24 18:08
    • 2.84 3.38 2.38 12-24 17:56
    • 2.86 3.4 2.36 12-24 01:50
    • 2.85 3.4 2.37 12-24 00:01
    • 2.84 3.42 2.37 12-23 22:47
    • 2.85 3.4 2.37 12-23 22:39
    • 2.84 3.42 2.37 12-23 20:53
    • 2.86 3.4 2.36 12-23 20:52
    • 2.85 3.4 2.37 12-23 20:29
    • 2.84 3.38 2.38 12-23 20:22
    • 2.83 3.4 2.38 12-23 20:05
    • 2.82 3.38 2.40 12-23 20:04
    • 2.85 3.4 2.37 12-23 19:59
    • 2.84 3.42 2.37 12-23 19:53
    • 2.82 3.38 2.40 12-23 19:46
    • 2.84 3.42 2.37 12-23 19:35
    • 2.84 3.38 2.38 12-23 19:24
    • 2.83 3.4 2.38 12-23 16:45
    • 2.85 3.42 2.36 12-23 16:42
    • 2.85 3.4 2.37 12-23 13:26
    • 2.83 3.4 2.38 12-23 11:00
    • 2.84 3.38 2.38 12-23 10:27
    • 2.83 3.4 2.38 12-23 03:25
    • 2.82 3.38 2.40 12-22 23:53
    • 2.84 3.35 2.40 12-22 08:53
    • 2.83 3.36 2.40 12-22 05:40
    • 2.84 3.34 2.40 12-22 05:34
    • 2.83 3.36 2.40 12-22 05:18
    • 2.83 3.34 2.41 12-22 05:07
    • 2.83 3.36 2.40 12-22 02:11
    • 2.84 3.35 2.40 12-22 01:59
    • 2.83 3.36 2.40 12-22 01:51
    • 2.84 3.34 2.40 12-22 01:03
    • 2.83 3.36 2.40 12-22 00:57
    • 2.83 3.4 2.38 12-21 20:42
    • 2.82 3.38 2.40 12-21 20:30
    • 2.78 3.4 2.39 12-21 20:17
    • 2.77 3.4 2.40 12-21 20:03
    • 2.75 3.38 2.42 12-21 19:51
    • 2.74 3.38 2.43 12-21 19:48
    • 2.78 3.38 2.40 12-21 18:37
    • 2.74 3.4 2.42 12-21 18:02
    • 2.65 3.4 2.50 12-21 17:46
    • 2.68 3.32 2.51 12-21 16:02
    • 2.67 3.34 2.51 12-21 15:59
    • 2.65 3.34 2.53 12-21 15:29
    • 2.65 3.35 2.52 12-21 14:27
    • 2.66 3.34 2.52 12-21 14:24
    • 2.69 3.28 2.53 12-21 09:08
    • 2.68 3.3 2.53 12-21 09:05
    • 2.69 3.28 2.53 12-21 05:37
    • 2.71 3.28 2.51 12-21 04:37
    • 2.69 3.28 2.53 12-21 04:23
    • 2.72 3.28 2.50 12-21 04:06
    • 2.70 3.3 2.51 12-21 03:50
    • 2.69 3.28 2.53 12-21 03:47
    • 2.70 3.28 2.52 12-21 02:58
    • 2.71 3.28 2.51 12-21 01:34
    • 2.71 3.26 2.52 12-21 01:23
    • 2.70 3.26 2.53 12-21 01:19
    • 2.77 3.22 2.50 12-21 00:02
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 21:46
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 20:43
    • 2.76 3.22 2.51 12-20 20:32
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 17:10
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 16:50
    • 2.76 3.22 2.50 12-20 15:32
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 10:46
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 09:41
    • 2.76 3.22 2.50 12-20 09:31
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 09:22
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 09:16
    • 2.76 3.22 2.51 12-20 08:55
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 08:28
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 08:22
    • 2.76 3.22 2.51 12-20 07:46
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 06:17
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 06:08
    • 2.76 3.22 2.51 12-20 05:52
    • 2.78 3.22 2.49 12-20 00:46
    • 2.77 3.22 2.50 12-20 00:37
    • 2.76 3.26 2.48 12-20 00:35
    • 2.75 3.3 2.50 12-20 00:28
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店