英冠 联赛 第23轮

    2025-12-26 23:00

    谢周三

    [24]

    22
    半场 1 : 1

    赫尔城

    [4]

    动画
    天气: 晴气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 4.47 3.73 1.86 12-26 22:59
    • 4.44 3.8 1.85 12-26 22:52
    • 4.56 3.82 1.82 12-26 22:49
    • 4.33 3.82 1.86 12-26 22:48
    • 4.27 3.68 1.78 12-26 22:46
    • 4.37 3.68 1.77 12-26 22:13
    • 4.37 3.7 1.76 12-26 22:04
    • 4.51 3.74 1.73 12-26 21:20
    • 4.56 3.75 1.72 12-26 21:12
    • 4.51 3.74 1.73 12-26 20:42
    • 4.56 3.72 1.73 12-26 20:36
    • 4.46 3.72 1.74 12-26 20:34
    • 4.46 3.7 1.75 12-26 20:15
    • 4.42 3.68 1.76 12-26 20:10
    • 4.36 3.72 1.76 12-26 20:01
    • 4.41 3.74 1.75 12-26 19:52
    • 4.18 3.68 1.80 12-26 18:43
    • 4.08 3.6 1.84 12-26 18:41
    • 4.03 3.58 1.85 12-26 17:36
    • 3.99 3.55 1.87 12-26 17:27
    • 3.89 3.56 1.89 12-26 16:57
    • 3.89 3.55 1.89 12-26 16:55
    • 3.84 3.56 1.90 12-26 16:36
    • 3.83 3.54 1.91 12-26 16:31
    • 3.81 3.55 1.91 12-26 16:19
    • 3.83 3.58 1.90 12-26 16:16
    • 3.81 3.55 1.91 12-26 16:04
    • 3.84 3.56 1.90 12-26 15:58
    • 3.85 3.55 1.90 12-26 15:55
    • 3.84 3.56 1.90 12-26 15:43
    • 3.81 3.55 1.91 12-26 15:40
    • 3.83 3.54 1.91 12-26 15:28
    • 3.85 3.55 1.90 12-26 15:25
    • 3.84 3.56 1.90 12-26 14:52
    • 3.83 3.54 1.91 12-26 14:46
    • 3.84 3.56 1.90 12-26 14:37
    • 3.87 3.58 1.89 12-26 14:31
    • 3.93 3.6 1.89 12-26 14:21
    • 3.87 3.58 1.89 12-26 14:15
    • 3.93 3.6 1.89 12-26 13:57
    • 3.81 3.62 1.89 12-26 13:42
    • 3.93 3.6 1.89 12-26 13:27
    • 3.81 3.62 1.89 12-26 13:18
    • 3.92 3.6 1.89 12-26 13:17
    • 3.79 3.6 1.90 12-26 12:42
    • 3.92 3.6 1.89 12-26 12:28
    • 3.79 3.6 1.90 12-26 08:18
    • 3.79 3.58 1.91 12-26 08:09
    • 3.75 3.6 1.91 12-26 08:03
    • 3.79 3.6 1.90 12-26 07:21
    • 3.79 3.58 1.91 12-26 06:25
    • 3.79 3.6 1.90 12-26 05:27
    • 3.79 3.58 1.91 12-26 05:16
    • 3.75 3.6 1.91 12-26 04:37
    • 3.79 3.58 1.91 12-26 04:28
    • 3.75 3.6 1.91 12-26 02:40
    • 3.74 3.58 1.92 12-26 02:37
    • 3.71 3.58 1.93 12-26 02:15
    • 3.67 3.58 1.94 12-26 02:06
    • 3.67 3.55 1.95 12-26 01:55
    • 3.69 3.56 1.94 12-26 01:39
    • 3.67 3.58 1.94 12-26 01:37
    • 3.69 3.56 1.94 12-26 00:54
    • 3.67 3.58 1.94 12-26 00:41
    • 3.65 3.56 1.95 12-26 00:20
    • 3.67 3.58 1.94 12-26 00:08
    • 3.65 3.56 1.95 12-25 23:58
    • 3.61 3.54 1.97 12-25 23:49
    • 3.63 3.55 1.96 12-25 23:31
    • 3.61 3.54 1.97 12-25 10:10
    • 3.58 3.54 1.98 12-24 23:32
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 20:01
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 19:21
    • 3.54 3.54 1.99 12-24 19:16
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 18:40
    • 3.58 3.56 1.97 12-24 18:37
    • 3.58 3.54 1.98 12-24 18:31
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 17:59
    • 3.54 3.54 1.99 12-24 17:53
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 16:39
    • 3.54 3.54 1.99 12-24 16:37
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 16:06
    • 3.55 3.55 1.99 12-24 16:04
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 14:50
    • 3.54 3.54 1.99 12-24 14:43
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 12:56
    • 3.58 3.56 1.97 12-24 12:11
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 12:08
    • 3.55 3.56 1.98 12-24 11:26
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 09:01
    • 3.59 3.56 1.97 12-24 08:40
    • 3.56 3.55 1.98 12-24 08:15
    • 3.54 3.54 1.99 12-24 04:47
    • 3.53 3.54 2.00 12-24 02:48
    • 3.52 3.52 2.01 12-23 21:24
    • 3.50 3.5 2.02 12-23 20:13
    • 3.52 3.52 2.01 12-23 19:29
    • 3.52 3.5 2.01 12-23 18:09
    • 3.50 3.5 2.02 12-23 11:06
    • 3.48 3.48 2.03 12-23 10:46
    • 3.50 3.5 2.02 12-23 10:07
    • 3.48 3.48 2.03 12-23 08:56
    • 3.50 3.5 2.02 12-23 08:26
    • 3.48 3.48 2.03 12-23 07:16
    • 3.46 3.5 2.03 12-23 05:53
    • 3.48 3.48 2.03 12-23 02:58
    • 3.44 3.5 2.04 12-23 00:07
    • 3.45 3.48 2.04 12-22 23:42
    • 3.44 3.5 2.04 12-22 23:26
    • 3.50 3.5 2.02 12-22 13:37
    • 3.48 3.48 2.03 12-22 13:31
    • 3.50 3.5 2.02 12-22 13:21
    • 3.49 3.5 2.03 12-22 13:02
    • 3.50 3.5 2.02 12-22 05:15
    • 3.48 3.48 2.03 12-22 05:10
    • 3.50 3.5 2.02 12-22 04:49
    • 3.54 3.52 2.00 12-22 04:46
    • 3.55 3.5 2.00 12-22 04:16
    • 3.52 3.5 2.01 12-22 04:05
    • 3.55 3.5 2.00 12-22 03:11
    • 3.54 3.52 2.00 12-22 03:04
    • 3.52 3.5 2.01 12-22 02:50
    • 3.55 3.5 2.00 12-22 02:44
    • 3.54 3.52 2.00 12-22 02:41
    • 3.56 3.52 1.99 12-22 02:14
    • 3.60 3.54 1.97 12-22 02:11
    • 3.60 3.52 1.98 12-21 23:28
    • 3.60 3.54 1.97 12-21 22:36
    • 3.60 3.52 1.98 12-21 22:08
    • 3.56 3.52 1.99 12-21 17:46
    • 3.54 3.52 2.00 12-21 16:19
    • 3.48 3.48 2.03 12-21 15:50
    • 3.55 3.5 2.00 12-21 15:47
    • 3.54 3.52 2.00 12-21 15:38
    • 3.48 3.48 2.03 12-21 15:17
    • 3.52 3.5 2.01 12-21 15:08
    • 3.54 3.52 2.00 12-21 14:59
    • 3.50 3.52 2.01 12-21 14:44
    • 3.50 3.5 2.02 12-21 14:36
    • 3.48 3.48 2.03 12-21 14:15
    • 3.49 3.5 2.03 12-21 10:25
    • 3.50 3.5 2.02 12-21 09:53
    • 3.55 3.5 2.00 12-21 09:41
    • 3.52 3.48 2.02 12-21 09:37
    • 3.42 3.45 2.06 12-21 08:53
    • 3.48 3.48 2.04 12-21 08:32
    • 3.45 3.45 2.05 12-21 08:08
    • 3.42 3.45 2.06 12-21 05:28
    • 3.40 3.44 2.07 12-21 05:16
    • 3.38 3.44 2.08 12-21 05:04
    • 3.42 3.45 2.06 12-21 04:56
    • 3.40 3.44 2.07 12-21 04:49
    • 3.38 3.44 2.08 12-21 04:37
    • 3.36 3.44 2.09 12-21 04:35
    • 3.40 3.44 2.07 12-21 04:27
    • 3.38 3.44 2.08 12-21 03:28
    • 3.35 3.44 2.09 12-21 03:23
    • 3.34 3.42 2.10 12-21 02:25
    • 3.25 3.42 2.14 12-21 02:23
    • 3.29 3.4 2.13 12-21 02:03
    • 3.27 3.4 2.14 12-21 01:52
    • 3.25 3.4 2.15 12-21 01:34
    • 3.29 3.38 2.14 12-21 01:28
    • 3.27 3.4 2.14 12-21 01:23
    • 3.26 3.44 2.13 12-21 01:19
    • 3.25 3.4 2.15 12-21 01:16
    • 3.21 3.42 2.16 12-21 01:14
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 22:52
    • 3.03 3.4 2.26 12-20 22:46
    • 2.90 3.38 2.34 12-20 22:31
    • 2.91 3.38 2.34 12-20 22:19
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 22:08
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 22:06
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 20:46
    • 3.03 3.4 2.26 12-20 20:43
    • 2.95 3.38 2.31 12-20 20:29
    • 2.97 3.38 2.30 12-20 20:26
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 19:41
    • 3.00 3.38 2.28 12-20 19:39
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 18:42
    • 3.03 3.4 2.26 12-20 18:39
    • 2.95 3.38 2.31 12-20 17:48
    • 2.97 3.38 2.30 12-20 17:47
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 14:46
    • 3.00 3.38 2.28 12-20 14:40
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 13:35
    • 2.90 3.38 2.34 12-20 13:11
    • 2.91 3.38 2.34 12-20 13:08
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 09:13
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 09:04
    • 2.97 3.38 2.30 12-20 09:01
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 08:58
    • 2.94 3.38 2.32 12-20 08:55
    • 2.97 3.38 2.30 12-20 08:40
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 08:31
    • 3.00 3.38 2.28 12-20 08:28
    • 3.07 3.4 2.24 12-20 08:25
    • 3.05 3.4 2.25 12-20 08:22
    • 3.00 3.38 2.28 12-20 08:19
    • 2.90 3.38 2.34 12-20 08:04
    • 2.91 3.38 2.34 12-20 08:01
    • 2.94 3.38 2.32 12-20 07:58
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 07:43
    • 2.97 3.38 2.30 12-20 07:31
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 07:16
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 06:58
    • 2.94 3.38 2.32 12-20 06:55
    • 2.98 3.4 2.29 12-20 06:33
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 06:08
    • 2.79 3.36 2.40 12-20 05:52
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 05:26
    • 2.90 3.38 2.34 12-20 05:04
    • 2.91 3.38 2.34 12-20 01:53
    • 2.92 3.38 2.33 12-20 00:35
    • 2.96 3.4 2.32 12-20 00:31
    • 2.95 3.45 2.32 12-20 00:28
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店