英冠 联赛 第26轮

    2026-01-06 04:00

    21
    半场 1 : 1
    动画
    天气: 晴气温: -4°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【22/22】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.81 3.42 2.62 01-06 04:00
    • 2.84 3.42 2.59 01-06 03:57
    • 2.80 3.51 2.58 01-06 03:54
    • 2.83 3.51 2.56 01-06 03:48
    • 2.97 3.51 2.45 01-06 03:46
    • 2.77 3.22 2.50 01-06 03:45
    • 2.76 3.22 2.51 01-06 03:42
    • 2.78 3.2 2.50 01-06 03:39
    • 2.75 3.22 2.52 01-06 03:36
    • 2.77 3.22 2.50 01-06 03:33
    • 2.76 3.22 2.51 01-06 03:21
    • 2.77 3.22 2.50 01-06 03:18
    • 2.78 3.22 2.49 01-06 03:12
    • 2.80 3.2 2.48 01-06 03:09
    • 2.72 3.22 2.54 01-06 03:03
    • 2.73 3.2 2.54 01-06 03:00
    • 2.72 3.2 2.55 01-06 02:57
    • 2.69 3.22 2.57 01-06 02:53
    • 2.68 3.22 2.58 01-06 02:50
    • 2.70 3.22 2.56 01-06 02:36
    • 2.69 3.22 2.57 01-06 02:32
    • 2.68 3.22 2.58 01-06 02:23
    • 2.69 3.22 2.57 01-06 02:14
    • 2.71 3.2 2.56 01-06 02:05
    • 2.74 3.2 2.53 01-06 02:02
    • 2.76 3.2 2.52 01-06 01:59
    • 2.72 3.2 2.55 01-06 01:53
    • 2.71 3.2 2.56 01-06 01:50
    • 2.70 3.2 2.57 01-06 01:44
    • 2.68 3.2 2.59 01-06 01:41
    • 2.66 3.2 2.61 01-06 01:29
    • 2.67 3.2 2.60 01-06 01:25
    • 2.65 3.2 2.62 01-06 01:20
    • 2.67 3.2 2.60 01-06 01:06
    • 2.68 3.2 2.59 01-06 00:57
    • 2.68 3.18 2.60 01-06 00:48
    • 2.66 3.2 2.61 01-06 00:33
    • 2.66 3.18 2.62 01-06 00:21
    • 2.63 3.18 2.65 01-06 00:06
    • 2.64 3.18 2.64 01-05 23:56
    • 2.65 3.18 2.63 01-05 23:49
    • 2.64 3.18 2.64 01-05 23:34
    • 2.63 3.18 2.65 01-05 23:28
    • 2.62 3.2 2.65 01-05 23:22
    • 2.62 3.18 2.66 01-05 23:16
    • 2.61 3.2 2.66 01-05 23:15
    • 2.62 3.2 2.65 01-05 23:10
    • 2.63 3.2 2.64 01-05 23:07
    • 2.63 3.18 2.65 01-05 22:45
    • 2.64 3.18 2.64 01-05 22:43
    • 2.65 3.16 2.64 01-05 22:42
    • 2.65 3.18 2.63 01-05 22:38
    • 2.63 3.18 2.65 01-05 22:31
    • 2.64 3.16 2.65 01-05 22:10
    • 2.64 3.18 2.64 01-05 22:07
    • 2.65 3.16 2.64 01-05 22:04
    • 2.66 3.16 2.63 01-05 21:58
    • 2.67 3.15 2.63 01-05 21:55
    • 2.66 3.18 2.63 01-05 21:52
    • 2.67 3.16 2.62 01-05 21:46
    • 2.66 3.16 2.63 01-05 21:37
    • 2.67 3.15 2.63 01-05 21:32
    • 2.68 3.16 2.61 01-05 20:56
    • 2.67 3.16 2.62 01-05 20:36
    • 2.68 3.15 2.62 01-05 20:34
    • 2.67 3.15 2.63 01-05 20:18
    • 2.67 3.16 2.62 01-05 20:11
    • 2.68 3.16 2.61 01-05 20:08
    • 2.66 3.18 2.63 01-05 19:59
    • 2.67 3.16 2.62 01-05 19:54
    • 2.68 3.16 2.61 01-05 19:50
    • 2.69 3.15 2.61 01-05 19:47
    • 2.68 3.15 2.62 01-05 19:36
    • 2.68 3.16 2.61 01-05 19:33
    • 2.67 3.22 2.59 01-05 19:00
    • 2.66 3.22 2.60 01-05 18:51
    • 2.69 3.22 2.57 01-05 18:42
    • 2.70 3.22 2.56 01-05 18:37
    • 2.69 3.2 2.58 01-05 18:13
    • 2.68 3.2 2.59 01-05 18:10
    • 2.72 3.2 2.55 01-05 17:34
    • 2.71 3.2 2.56 01-05 17:26
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 17:13
    • 2.70 3.22 2.56 01-05 17:04
    • 2.69 3.22 2.57 01-05 17:01
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 16:58
    • 2.75 3.22 2.51 01-05 15:30
    • 2.76 3.24 2.49 01-05 13:48
    • 2.74 3.24 2.51 01-05 13:45
    • 2.76 3.22 2.50 01-05 13:27
    • 2.70 3.24 2.55 01-05 12:14
    • 2.72 3.22 2.54 01-05 11:52
    • 2.71 3.24 2.54 01-05 11:41
    • 2.72 3.22 2.54 01-05 10:40
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 08:33
    • 2.70 3.22 2.56 01-05 08:03
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 07:36
    • 2.70 3.24 2.55 01-05 07:27
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 07:06
    • 2.70 3.22 2.56 01-05 06:57
    • 2.71 3.22 2.55 01-05 06:42
    • 2.70 3.24 2.54 01-05 04:14
    • 2.65 3.25 2.58 01-05 01:56
    • 2.68 3.26 2.55 01-04 21:09
    • 2.67 3.28 2.55 01-04 20:01
    • 2.66 3.3 2.55 01-04 13:35
    • 2.64 3.28 2.57 01-04 08:13
    • 2.65 3.28 2.56 01-04 07:22
    • 2.61 3.3 2.59 01-03 20:44
    • 2.62 3.3 2.58 01-03 16:28
    • 2.58 3.32 2.61 01-03 04:14
    • 2.56 3.32 2.63 01-03 01:13
    • 2.50 3.32 2.70 01-02 19:17
    • 2.49 3.34 2.70 01-02 18:19
    • 2.50 3.42 2.69 01-02 17:54
    • 2.52 3.32 2.67 01-02 15:00
    • 2.50 3.42 2.69 01-02 06:02
    • 2.51 3.32 2.68 01-02 05:16
    • 2.50 3.42 2.69 01-02 05:06
    • 2.48 3.34 2.71 01-02 04:21
    • 2.49 3.34 2.70 01-02 04:17
    • 2.46 3.34 2.73 01-02 04:01
    • 2.46 3.3 2.76 01-02 03:41
    • 2.44 3.3 2.79 01-02 03:23
    • 2.45 3.28 2.78 01-02 02:43
    • 2.46 3.24 2.80 01-02 02:20
    • 2.47 3.24 2.79 01-02 02:16
    • 2.48 3.24 2.78 01-02 02:00
    • 2.46 3.24 2.80 01-02 01:55
    • 2.45 3.24 2.85 01-02 01:48
    • 2.42 3.25 2.89 01-02 01:03
    • 2.43 3.24 2.89 01-02 01:02
    • 2.41 3.24 2.91 01-02 00:01
    • 2.42 3.24 2.90 01-01 21:08
    • 2.41 3.24 2.91 01-01 18:16
    • 2.41 3.25 2.90 01-01 14:25
    • 2.42 3.24 2.89 01-01 12:39
    • 2.43 3.24 2.89 01-01 12:14
    • 2.40 3.25 2.92 01-01 11:51
    • 2.43 3.24 2.89 01-01 07:03
    • 2.44 3.24 2.87 01-01 06:57
    • 2.48 3.22 2.79 01-01 06:27
    • 2.46 3.22 2.81 01-01 06:12
    • 2.47 3.22 2.81 01-01 06:09
    • 2.45 3.26 2.80 01-01 06:03
    • 2.42 3.28 2.87 01-01 05:48
    • 2.41 3.28 2.89 01-01 01:53
    • 2.38 3.3 2.91 01-01 01:19
    • 2.38 3.28 2.92 01-01 01:15
    • 2.41 3.28 2.89 12-31 20:49
    • 2.42 3.28 2.87 12-31 20:40
    • 2.43 3.25 2.87 12-31 20:31
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 19:40
    • 2.41 3.26 2.89 12-31 18:48
    • 2.38 3.3 2.91 12-31 18:24
    • 2.38 3.28 2.92 12-31 18:21
    • 2.41 3.26 2.89 12-31 17:51
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 17:45
    • 2.44 3.24 2.83 12-31 17:36
    • 2.45 3.32 2.85 12-31 17:34
    • 2.41 3.26 2.89 12-31 16:36
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 12:45
    • 2.41 3.28 2.89 12-31 12:39
    • 2.38 3.3 2.91 12-31 12:01
    • 2.38 3.28 2.92 12-31 11:57
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 07:18
    • 2.41 3.28 2.89 12-31 06:50
    • 2.38 3.28 2.92 12-31 06:47
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 02:38
    • 2.41 3.28 2.89 12-31 02:32
    • 2.38 3.3 2.91 12-31 02:11
    • 2.38 3.28 2.92 12-31 02:08
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 01:32
    • 2.40 3.3 2.89 12-31 01:09
    • 2.42 3.25 2.89 12-31 00:33
    • 2.41 3.28 2.89 12-31 00:30
    • 2.42 3.25 2.89 12-30 19:23
    • 2.40 3.3 2.89 12-30 17:47
    • 2.35 3.34 2.92 12-30 17:08
    • 2.31 3.35 2.92 12-30 16:54
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店