苏超 联赛 第20轮

    2025-12-31 03:45

    21
    半场 1 : 0

    圣米伦

    [9]

    动画
    天气: 局部有云气温: -3°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.59 4.02 5.75 12-31 03:43
    • 1.60 4 5.65 12-31 03:42
    • 1.60 3.98 5.60 12-31 03:41
    • 1.60 3.97 5.75 12-31 03:40
    • 1.59 3.99 5.80 12-31 03:39
    • 1.58 4 5.90 12-31 03:38
    • 1.57 4.01 5.95 12-31 03:37
    • 1.57 4.03 5.95 12-31 03:36
    • 1.57 4.02 6.00 12-31 03:35
    • 1.57 4.01 6.05 12-31 03:34
    • 1.57 3.99 6.10 12-31 03:33
    • 1.56 4 6.15 12-31 03:32
    • 1.55 4.03 6.20 12-31 03:31
    • 1.56 4.02 6.15 12-31 03:30
    • 1.56 4 6.15 12-31 03:29
    • 1.56 3.99 6.20 12-31 03:28
    • 1.56 3.98 6.15 12-31 03:23
    • 1.56 3.97 6.20 12-31 03:21
    • 1.56 3.96 6.25 12-31 03:19
    • 1.56 3.97 6.25 12-31 03:18
    • 1.56 4 6.20 12-31 03:17
    • 1.58 3.95 5.95 12-31 03:16
    • 1.59 3.95 5.90 12-31 03:06
    • 1.58 3.98 5.85 12-31 03:05
    • 1.59 4 5.80 12-31 03:04
    • 1.59 4.02 5.70 12-31 03:02
    • 1.59 4.02 5.75 12-31 02:59
    • 1.59 4.01 5.75 12-31 02:57
    • 1.59 4 5.75 12-31 02:54
    • 1.60 3.99 5.65 12-31 02:52
    • 1.59 4.01 5.75 12-31 02:49
    • 1.60 4 5.65 12-31 02:47
    • 1.61 3.98 5.60 12-31 02:46
    • 1.61 4 5.55 12-31 02:45
    • 1.60 4 5.60 12-31 02:44
    • 1.60 4.01 5.65 12-31 02:43
    • 1.58 4.05 5.80 12-31 02:42
    • 1.55 4.1 6.05 12-31 02:41
    • 1.55 4.11 6.05 12-31 02:40
    • 1.55 4.11 6.10 12-31 02:29
    • 1.56 4.09 6.05 12-31 02:26
    • 1.56 4.08 6.00 12-31 02:24
    • 1.57 4.05 5.85 12-31 02:12
    • 1.58 4.04 5.80 12-31 02:11
    • 1.58 4.04 5.85 12-31 02:10
    • 1.58 4.03 5.90 12-31 02:02
    • 1.59 4.01 5.75 12-31 01:50
    • 1.58 4.01 5.80 12-31 01:49
    • 1.59 3.98 5.85 12-31 01:46
    • 1.59 4 5.75 12-31 01:43
    • 1.59 4.01 5.75 12-31 01:37
    • 1.60 3.99 5.70 12-31 01:33
    • 1.60 3.98 5.65 12-31 01:32
    • 1.61 3.97 5.60 12-31 01:21
    • 1.61 3.97 5.55 12-31 00:55
    • 1.61 3.98 5.55 12-31 00:53
    • 1.61 3.96 5.55 12-31 00:48
    • 1.61 3.97 5.50 12-31 00:46
    • 1.61 3.97 5.55 12-31 00:24
    • 1.61 3.98 5.60 12-31 00:15
    • 1.63 3.91 5.50 12-31 00:14
    • 1.63 3.95 5.40 12-31 00:10
    • 1.63 3.94 5.45 12-31 00:07
    • 1.63 3.93 5.45 12-31 00:01
    • 1.62 3.95 5.50 12-30 23:56
    • 1.63 3.91 5.50 12-30 23:55
    • 1.66 3.84 5.20 12-30 23:54
    • 1.68 3.83 5.15 12-30 23:53
    • 1.68 3.83 5.10 12-30 23:52
    • 1.68 3.84 5.10 12-30 23:50
    • 1.69 3.81 5.05 12-30 23:41
    • 1.68 3.83 5.10 12-30 23:33
    • 1.68 3.84 5.10 12-30 23:22
    • 1.68 3.83 5.10 12-30 23:17
    • 1.68 3.83 5.15 12-30 23:10
    • 1.68 3.8 5.10 12-30 23:09
    • 1.71 3.79 4.95 12-30 23:05
    • 1.71 3.76 4.91 12-30 22:59
    • 1.72 3.77 4.90 12-30 22:57
    • 1.72 3.75 4.93 12-30 22:56
    • 1.72 3.74 4.96 12-30 22:55
    • 1.72 3.69 5.00 12-30 22:54
    • 1.71 3.71 5.05 12-30 22:51
    • 1.69 3.69 5.10 12-30 22:49
    • 1.71 3.7 5.10 12-30 22:39
    • 1.72 3.69 5.00 12-30 22:34
    • 1.72 3.7 5.00 12-30 22:31
    • 1.72 3.67 5.05 12-30 22:26
    • 1.72 3.69 5.00 12-30 22:07
    • 1.69 3.72 5.15 12-30 22:06
    • 1.72 3.77 4.83 12-30 22:03
    • 1.73 3.77 4.82 12-30 21:57
    • 1.71 3.8 4.94 12-30 21:55
    • 1.71 3.79 4.94 12-30 21:52
    • 1.70 3.82 4.99 12-30 21:51
    • 1.69 3.83 5.05 12-30 21:44
    • 1.69 3.82 5.05 12-30 21:42
    • 1.68 3.84 5.10 12-30 21:22
    • 1.68 3.83 5.10 12-30 21:21
    • 1.67 3.86 5.15 12-30 21:20
    • 1.66 3.87 5.20 12-30 21:18
    • 1.66 3.88 5.25 12-30 21:09
    • 1.66 3.87 5.25 12-30 21:06
    • 1.65 3.89 5.30 12-30 21:01
    • 1.65 3.92 5.25 12-30 20:55
    • 1.65 3.94 5.20 12-30 20:50
    • 1.65 3.92 5.25 12-30 20:20
    • 1.65 3.88 5.35 12-30 20:19
    • 1.67 3.83 5.20 12-30 20:15
    • 1.65 3.86 5.35 12-30 20:06
    • 1.65 3.87 5.35 12-30 20:00
    • 1.66 3.85 5.25 12-30 19:55
    • 1.66 3.85 5.30 12-30 19:49
    • 1.66 3.84 5.20 12-30 19:48
    • 1.65 3.84 5.30 12-30 19:43
    • 1.66 3.84 5.30 12-30 19:38
    • 1.66 3.81 5.25 12-30 19:34
    • 1.67 3.83 5.20 12-30 19:33
    • 1.65 3.86 5.35 12-30 19:16
    • 1.67 3.83 5.20 12-30 17:03
    • 1.67 3.81 5.15 12-30 16:32
    • 1.68 3.81 5.15 12-30 16:27
    • 1.67 3.83 5.20 12-30 15:48
    • 1.67 3.8 5.20 12-30 15:47
    • 1.68 3.8 5.15 12-30 15:44
    • 1.67 3.82 5.20 12-30 15:21
    • 1.67 3.83 5.20 12-30 14:58
    • 1.67 3.79 5.20 12-30 14:40
    • 1.68 3.81 5.15 12-30 14:29
    • 1.68 3.8 5.15 12-30 14:24
    • 1.67 3.82 5.25 12-30 14:20
    • 1.63 3.89 5.55 12-30 14:17
    • 1.63 3.89 5.50 12-30 14:03
    • 1.63 3.88 5.55 12-30 14:00
    • 1.62 3.9 5.60 12-30 13:58
    • 1.62 3.89 5.65 12-30 13:55
    • 1.62 3.91 5.60 12-30 13:54
    • 1.61 3.92 5.70 12-30 13:53
    • 1.57 4 6.05 12-30 13:52
    • 1.57 3.99 6.00 12-30 13:51
    • 1.57 4 6.10 12-30 13:40
    • 1.56 4.02 6.20 12-30 13:36
    • 1.55 4.04 6.30 12-30 13:33
    • 1.55 4.03 6.25 12-30 13:27
    • 1.54 4.05 6.30 12-30 13:25
    • 1.57 3.99 6.05 12-30 13:24
    • 1.56 4 6.10 12-30 13:19
    • 1.55 4.03 6.20 12-30 13:18
    • 1.56 4.02 6.20 12-30 13:17
    • 1.56 4 6.10 12-30 13:16
    • 1.56 4.01 6.10 12-30 13:13
    • 1.57 4 6.05 12-30 13:05
    • 1.57 3.99 6.05 12-30 12:59
    • 1.57 4 6.05 12-30 12:20
    • 1.55 3.81 5.70 12-30 12:18
    • 1.55 3.82 5.75 12-30 12:09
    • 1.54 3.83 5.80 12-30 12:08
    • 1.54 3.82 5.75 12-30 11:12
    • 1.56 3.79 5.60 12-30 11:09
    • 1.54 3.82 5.75 12-30 10:50
    • 1.55 3.81 5.70 12-30 10:24
    • 1.56 3.78 5.60 12-30 10:12
    • 1.57 3.78 5.55 12-30 07:55
    • 1.54 3.82 5.80 12-30 06:40
    • 1.55 3.81 5.70 12-30 06:34
    • 1.53 3.84 5.85 12-30 05:43
    • 1.54 3.83 5.85 12-30 05:07
    • 1.55 3.81 5.70 12-30 04:51
    • 1.55 3.8 5.70 12-30 04:47
    • 1.56 3.78 5.55 12-30 03:55
    • 1.54 3.56 5.20 12-29 21:11
    • 1.53 3.59 5.20 12-29 19:38
    • 1.53 3.58 5.20 12-29 19:35
    • 1.54 3.56 5.20 12-29 14:05
    • 1.56 3.53 5.05 12-29 13:45
    • 1.56 3.52 5.10 12-28 16:54
    • 1.55 3.48 5.20 12-28 14:22
    • 1.55 3.48 5.25 12-28 07:02
    • 1.56 3.47 5.20 12-28 06:35
    • 1.53 3.55 5.30 12-28 02:23
    • 1.51 3.63 5.40 12-28 01:20
    • 1.51 3.58 5.55 12-27 22:03
    • 1.54 3.4 4.99 12-26 18:59
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店