苏超 联赛 第21轮

    2026-01-03 23:00

    哈茨

    [1]

    10
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 1°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.23 5.2 12.40 01-03 22:59
    • 1.23 5.2 12.50 01-03 22:55
    • 1.23 5.2 12.30 01-03 22:53
    • 1.23 5.25 12.60 01-03 22:48
    • 1.23 5.25 12.50 01-03 22:46
    • 1.23 5.25 12.40 01-03 22:44
    • 1.23 5.25 12.30 01-03 22:41
    • 1.24 5.2 11.80 01-03 22:39
    • 1.25 5.1 11.50 01-03 22:32
    • 1.25 5.05 11.40 01-03 22:31
    • 1.24 5.15 11.70 01-03 22:27
    • 1.24 5.2 11.90 01-03 22:25
    • 1.24 5.2 11.80 01-03 22:20
    • 1.25 5.1 11.40 01-03 22:14
    • 1.23 5.25 12.20 01-03 22:10
    • 1.23 5.25 12.00 01-03 22:07
    • 1.22 5.4 12.20 01-03 22:05
    • 1.23 5.35 12.10 01-03 22:03
    • 1.23 5.3 12.10 01-03 22:02
    • 1.24 5.2 11.60 01-03 21:56
    • 1.26 5.05 10.90 01-03 21:54
    • 1.26 5 10.80 01-03 21:53
    • 1.26 5 10.70 01-03 21:51
    • 1.26 5.05 10.90 01-03 21:49
    • 1.26 5 10.70 01-03 20:47
    • 1.27 4.98 10.50 01-03 20:40
    • 1.27 4.99 10.40 01-03 20:38
    • 1.27 4.98 10.60 01-03 20:25
    • 1.26 5 10.80 01-03 20:17
    • 1.27 5 10.50 01-03 20:11
    • 1.26 5 10.70 01-03 19:47
    • 1.27 4.99 10.60 01-03 19:43
    • 1.27 5 10.60 01-03 18:41
    • 1.26 5 10.80 01-03 18:27
    • 1.26 5.05 11.00 01-03 18:14
    • 1.27 5 10.70 01-03 18:04
    • 1.27 5 10.60 01-03 18:02
    • 1.27 5 10.70 01-03 17:45
    • 1.27 5 10.60 01-03 17:02
    • 1.26 4.98 10.90 01-03 16:35
    • 1.25 5.05 11.40 01-03 16:30
    • 1.26 5.05 11.10 01-03 16:28
    • 1.27 5 10.60 01-03 16:21
    • 1.27 5 10.70 01-03 16:17
    • 1.27 5 10.60 01-03 16:01
    • 1.26 5 10.80 01-03 15:57
    • 1.26 5.05 11.00 01-03 15:54
    • 1.24 5.15 11.60 01-03 15:52
    • 1.23 5.25 12.10 01-03 15:43
    • 1.24 5.2 11.70 01-03 15:41
    • 1.25 5.15 11.50 01-03 15:39
    • 1.24 5.15 11.60 01-03 15:34
    • 1.24 5.15 11.80 01-03 15:32
    • 1.24 5.2 11.60 01-03 15:18
    • 1.24 5.2 11.70 01-03 15:04
    • 1.25 5.2 11.20 01-03 14:57
    • 1.24 5.2 11.50 01-03 14:50
    • 1.25 5.15 11.30 01-03 14:32
    • 1.25 5.15 11.20 01-03 14:25
    • 1.24 5.2 11.50 01-03 13:54
    • 1.24 5.2 11.60 01-03 13:52
    • 1.26 5.05 10.80 01-03 13:50
    • 1.26 5.05 11.00 01-03 13:47
    • 1.27 4.99 10.60 01-03 13:45
    • 1.29 4.86 9.95 01-03 13:43
    • 1.31 4.74 9.30 01-03 13:36
    • 1.31 4.74 9.35 01-03 13:16
    • 1.30 4.8 9.65 01-03 13:11
    • 1.30 4.81 9.65 01-03 13:09
    • 1.29 4.82 9.75 01-03 13:07
    • 1.29 4.81 9.70 01-03 13:05
    • 1.29 4.86 9.95 01-03 13:02
    • 1.27 4.95 10.40 01-03 12:38
    • 1.28 4.89 10.10 01-03 12:30
    • 1.28 4.9 10.10 01-03 12:25
    • 1.29 4.86 9.90 01-03 12:23
    • 1.29 4.8 9.75 01-03 12:18
    • 1.29 4.84 9.90 01-03 12:10
    • 1.29 4.8 9.75 01-03 11:53
    • 1.30 4.79 9.70 01-03 11:46
    • 1.29 4.77 9.90 01-03 11:20
    • 1.30 4.79 9.70 01-03 10:38
    • 1.30 4.78 9.65 01-03 07:13
    • 1.31 4.7 9.20 01-03 00:53
    • 1.31 4.7 9.25 01-03 00:05
    • 1.32 4.68 9.10 01-03 00:01
    • 1.31 4.7 9.25 01-02 23:04
    • 1.30 4.33 8.25 01-02 21:42
    • 1.30 4.32 8.20 01-02 16:28
    • 1.32 4.22 7.65 01-02 15:59
    • 1.32 4.23 7.70 01-02 11:08
    • 1.32 4.22 7.65 01-02 08:36
    • 1.32 4.23 7.70 01-02 08:16
    • 1.32 4.25 7.80 01-02 08:08
    • 1.32 4.24 7.75 01-02 06:18
    • 1.33 4.2 7.55 01-02 02:40
    • 1.33 4.19 7.50 01-02 00:06
    • 1.32 4.21 7.60 01-02 00:01
    • 1.33 4.19 7.50 01-01 20:24
    • 1.33 4.2 7.50 01-01 20:20
    • 1.33 4.21 7.55 01-01 19:44
    • 1.33 4.2 7.50 01-01 17:45
    • 1.34 4.16 7.35 01-01 14:59
    • 1.34 4.17 7.35 12-31 17:21
    • 1.33 4.19 7.50 12-31 15:52
    • 1.34 4.17 7.40 12-31 13:36
    • 1.33 4.19 7.50 12-31 13:00
    • 1.34 4.16 7.35 12-31 12:13
    • 1.34 4.17 7.40 12-31 12:09
    • 1.35 4.27 6.75 12-31 12:02
    • 1.35 4.26 6.70 12-31 11:59
    • 1.34 4.16 7.35 12-31 11:38
    • 1.35 4.26 6.70 12-31 11:34
    • 1.35 4.27 6.75 12-31 11:24
    • 1.34 4.17 7.40 12-31 11:17
    • 1.33 4.19 7.50 12-31 11:13
    • 1.35 4.28 6.80 12-31 11:03
    • 1.34 4.17 7.40 12-31 10:56
    • 1.35 4.27 6.75 12-31 10:48
    • 1.35 4.28 6.80 12-31 10:45
    • 1.34 4.17 7.40 12-31 09:10
    • 1.33 4.2 7.55 12-31 06:57
    • 1.31 4.3 7.80 12-31 04:23
    • 1.29 4.39 8.30 12-29 01:33
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店