西甲 联赛 第10轮

    2025-10-26 23:15

    21
    半场 2 : 1
    视频直播动画
    天气: 晴气温: 18°C
    关闭
    关闭
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.83 4.75 3.48 10-26 23:12
    • 1.84 4.73 3.46 10-26 23:10
    • 1.83 4.75 3.49 10-26 23:09
    • 1.84 4.69 3.49 10-26 23:07
    • 1.86 4.64 3.45 10-26 23:06
    • 1.85 4.65 3.47 10-26 23:04
    • 1.85 4.64 3.47 10-26 23:02
    • 1.84 4.65 3.50 10-26 23:00
    • 1.85 4.64 3.48 10-26 22:53
    • 1.84 4.65 3.51 10-26 22:51
    • 1.84 4.64 3.51 10-26 22:49
    • 1.87 4.58 3.44 10-26 22:45
    • 1.87 4.59 3.44 10-26 22:43
    • 1.87 4.59 3.43 10-26 22:41
    • 1.89 4.54 3.39 10-26 22:39
    • 1.89 4.56 3.39 10-26 22:31
    • 1.89 4.55 3.39 10-26 22:27
    • 1.89 4.56 3.38 10-26 22:25
    • 1.90 4.55 3.36 10-26 22:23
    • 1.89 4.55 3.39 10-26 22:21
    • 1.89 4.57 3.38 10-26 22:19
    • 1.90 4.55 3.36 10-26 22:17
    • 1.91 4.53 3.34 10-26 22:15
    • 1.93 4.54 3.28 10-26 22:13
    • 1.89 4.61 3.36 10-26 22:10
    • 1.87 4.64 3.41 10-26 22:06
    • 1.87 4.62 3.42 10-26 22:04
    • 1.87 4.61 3.42 10-26 22:03
    • 1.87 4.6 3.43 10-26 22:01
    • 1.88 4.6 3.40 10-26 21:56
    • 1.88 4.61 3.39 10-26 21:54
    • 1.89 4.59 3.37 10-26 21:48
    • 1.88 4.6 3.40 10-26 21:46
    • 1.88 4.61 3.39 10-26 21:44
    • 1.88 4.58 3.41 10-26 21:43
    • 1.89 4.58 3.38 10-26 21:40
    • 1.90 4.56 3.36 10-26 21:36
    • 1.90 4.58 3.34 10-26 21:34
    • 1.90 4.59 3.34 10-26 21:32
    • 1.89 4.6 3.37 10-26 21:29
    • 1.90 4.58 3.34 10-26 21:17
    • 1.90 4.59 3.34 10-26 21:10
    • 1.91 4.58 3.32 10-26 21:07
    • 1.90 4.6 3.34 10-26 20:53
    • 1.90 4.59 3.34 10-26 20:50
    • 1.89 4.6 3.37 10-26 20:42
    • 1.90 4.59 3.34 10-26 20:35
    • 1.90 4.61 3.33 10-26 20:29
    • 1.91 4.59 3.31 10-26 20:14
    • 1.91 4.58 3.31 10-26 19:58
    • 1.90 4.6 3.34 10-26 19:48
    • 1.91 4.59 3.31 10-26 19:46
    • 1.90 4.6 3.33 10-26 19:40
    • 1.91 4.59 3.31 10-26 19:27
    • 1.91 4.58 3.31 10-26 19:24
    • 1.91 4.5 3.25 10-26 19:21
    • 1.91 4.51 3.25 10-26 19:10
    • 1.92 4.49 3.23 10-26 19:07
    • 1.93 4.48 3.20 10-26 18:37
    • 1.92 4.48 3.23 10-26 18:31
    • 1.93 4.46 3.21 10-26 18:27
    • 1.92 4.48 3.23 10-26 18:15
    • 1.92 4.47 3.24 10-26 18:12
    • 1.90 4.48 3.29 10-26 17:59
    • 1.89 4.49 3.31 10-26 17:46
    • 1.89 4.5 3.31 10-26 17:39
    • 1.89 4.49 3.31 10-26 17:29
    • 1.89 4.48 3.32 10-26 17:26
    • 1.88 4.49 3.34 10-26 17:08
    • 1.88 4.5 3.34 10-26 17:04
    • 1.90 4.47 3.29 10-26 17:01
    • 1.92 4.47 3.24 10-26 16:58
    • 1.92 4.46 3.24 10-26 16:31
    • 1.92 4.47 3.24 10-26 16:27
    • 1.93 4.45 3.21 10-26 16:21
    • 1.92 4.46 3.24 10-26 16:18
    • 1.91 4.47 3.26 10-26 16:14
    • 1.92 4.44 3.25 10-26 16:05
    • 1.92 4.45 3.24 10-26 16:02
    • 1.93 4.43 3.22 10-26 15:58
    • 1.93 4.42 3.23 10-26 15:49
    • 1.93 4.43 3.23 10-26 15:42
    • 1.93 4.44 3.22 10-26 15:29
    • 1.93 4.43 3.23 10-26 15:23
    • 1.92 4.45 3.25 10-26 15:00
    • 1.91 4.46 3.27 10-26 14:50
    • 1.90 4.46 3.30 10-26 14:31
    • 1.91 4.45 3.27 10-26 14:28
    • 1.92 4.45 3.25 10-26 14:21
    • 1.92 4.42 3.26 10-26 14:15
    • 1.92 4.43 3.26 10-26 14:12
    • 1.92 4.42 3.26 10-26 13:58
    • 1.94 4.44 3.19 10-26 13:55
    • 1.93 4.42 3.24 10-26 13:38
    • 1.93 4.43 3.23 10-26 13:31
    • 1.94 4.42 3.21 10-26 13:22
    • 1.94 4.41 3.21 10-26 13:15
    • 1.93 4.42 3.23 10-26 13:12
    • 1.92 4.44 3.25 10-26 13:05
    • 1.92 4.43 3.26 10-26 12:43
    • 1.93 4.43 3.23 10-26 12:33
    • 1.94 4.42 3.21 10-26 12:29
    • 1.95 4.41 3.18 10-26 12:20
    • 1.95 4.41 3.19 10-26 12:12
    • 1.98 4.4 3.12 10-26 12:08
    • 1.97 4.42 3.13 10-26 12:04
    • 1.98 4.41 3.11 10-26 12:00
    • 1.98 4.42 3.11 10-26 11:57
    • 1.97 4.42 3.12 10-26 11:55
    • 1.95 4.44 3.17 10-26 11:34
    • 1.96 4.43 3.15 10-26 10:55
    • 1.95 4.41 3.18 10-26 10:30
    • 1.95 4.41 3.19 10-26 10:18
    • 1.94 4.42 3.21 10-26 08:14
    • 1.94 4.41 3.21 10-26 07:58
    • 1.94 4.42 3.21 10-26 07:15
    • 1.93 4.43 3.23 10-26 07:03
    • 1.95 4.42 3.18 10-26 06:13
    • 1.95 4.41 3.18 10-26 05:57
    • 1.95 4.4 3.19 10-26 05:53
    • 1.95 4.41 3.19 10-26 05:33
    • 1.95 4.4 3.19 10-26 05:22
    • 2.00 4.38 3.08 10-26 05:03
    • 1.98 4.39 3.12 10-26 04:56
    • 2.01 4.38 3.05 10-26 04:30
    • 2.03 4.37 3.01 10-26 02:27
    • 2.02 4.37 3.03 10-26 02:15
    • 2.00 4.39 3.07 10-25 23:24
    • 1.99 4.41 3.09 10-25 23:17
    • 2.00 4.39 3.07 10-25 21:06
    • 2.01 4.39 3.05 10-25 19:48
    • 2.01 4.39 3.04 10-25 19:24
    • 2.01 4.39 3.05 10-25 19:12
    • 2.01 4.4 3.04 10-25 16:45
    • 2.01 4.39 3.04 10-25 13:43
    • 2.02 4.39 3.03 10-25 13:02
    • 2.02 4.39 3.02 10-25 11:37
    • 2.00 4.4 3.07 10-25 11:31
    • 2.04 4.39 2.98 10-25 11:05
    • 1.99 4.41 3.09 10-25 10:21
    • 1.98 4.41 3.11 10-25 07:58
    • 1.98 4.4 3.11 10-25 07:45
    • 1.98 4.41 3.11 10-25 07:38
    • 1.98 4.4 3.11 10-25 07:11
    • 2.02 4.39 3.02 10-25 05:32
    • 2.02 4.39 3.03 10-25 03:10
    • 2.02 4.39 3.02 10-25 02:55
    • 2.02 4.39 3.03 10-25 02:35
    • 2.02 4.39 3.02 10-24 22:03
    • 2.01 4.39 3.05 10-24 21:32
    • 2.02 4.39 3.02 10-24 20:36
    • 2.02 4.39 3.03 10-24 20:30
    • 2.02 4.39 3.02 10-24 20:00
    • 2.01 4.41 3.04 10-24 19:29
    • 2.00 4.42 3.06 10-24 19:07
    • 2.00 4.42 3.05 10-24 18:44
    • 2.02 4.41 3.02 10-24 18:39
    • 2.04 4.4 2.98 10-24 18:11
    • 2.04 4.38 2.98 10-24 16:51
    • 2.05 4.39 2.96 10-24 16:39
    • 2.04 4.38 2.98 10-24 15:36
    • 2.05 4.39 2.96 10-24 11:54
    • 2.04 4.4 2.98 10-24 11:47
    • 2.04 4.39 2.98 10-24 11:29
    • 2.04 4.4 2.98 10-24 11:09
    • 2.02 4.4 3.02 10-24 10:56
    • 2.03 4.38 3.01 10-24 10:30
    • 2.02 4.4 3.02 10-24 10:18
    • 2.03 4.38 3.01 10-24 09:59
    • 2.02 4.4 3.02 10-24 09:28
    • 2.03 4.38 3.01 10-24 09:15
    • 2.04 4.39 2.98 10-23 21:54
    • 2.04 4.35 3.00 10-23 20:58
    • 2.04 4.33 3.01 10-23 13:05
    • 2.04 4.32 3.02 10-23 12:06
    • 2.04 4.32 3.01 10-23 10:54
    • 2.05 4.32 2.99 10-23 06:21
    • 2.06 4.32 2.97 10-23 05:23
    • 2.05 4.29 3.00 10-23 03:09
    • 2.04 4.32 3.02 10-23 02:04
    • 2.04 4.32 3.01 10-22 19:11
    • 2.05 4.31 3.00 10-22 09:07
    • 2.04 4.32 3.01 10-22 06:51
    • 2.04 4.31 3.02 10-22 05:10
    • 2.04 4.32 3.02 10-22 02:52
    • 2.04 4.3 3.03 10-22 00:46
    • 2.04 4.3 3.02 10-21 17:07
    • 2.05 4.27 3.02 10-21 17:04
    • 2.05 4.29 3.01 10-21 16:53
    • 2.05 4.27 3.02 10-21 16:49
    • 2.05 4.26 3.02 10-21 14:22
    • 2.05 4.26 3.03 10-21 13:25
    • 2.05 4.26 3.02 10-21 11:30
    • 2.05 4.24 3.03 10-21 11:20
    • 2.05 4.23 3.04 10-21 02:41
    • 2.05 4.2 3.05 10-21 02:37
    • 2.04 4.21 3.07 10-21 02:20
    • 2.05 4.19 3.06 10-20 23:20
    • 2.05 4.2 3.05 10-20 05:07
    • 2.05 4.19 3.06 10-19 12:34
    • 2.05 4.2 3.05 10-19 00:10
    • 2.08 4.2 2.99 10-18 23:25
    • 2.08 4.19 2.99 10-16 15:21
    • 2.06 4.21 3.02 10-16 00:02
    • 2.05 4.22 3.04 10-15 18:52
    • 2.06 4.21 3.02 10-15 00:13
    • 2.06 4.21 3.03 10-14 22:40
    • 2.07 4.21 3.01 10-14 18:32
    • 2.06 4.21 3.03 10-14 17:39
    • 2.05 4.21 3.05 10-14 17:16
    • 2.05 4.22 3.04 10-14 16:35
    • 2.06 4.21 3.03 10-14 10:28
    • 2.05 4.21 3.05 10-13 14:55
    • 2.04 4.22 3.07 10-13 02:40
    • 2.04 4.21 3.07 10-13 02:36
    • 2.05 4.22 3.05 10-13 02:32
    • 2.05 4.19 3.06 10-12 11:43
    • 2.07 4.16 3.03 10-12 07:58
    • 2.05 4.19 3.06 10-11 23:40
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店