葡超 联赛 第15轮

    2025-12-21 23:30

    22
    半场 2 : 0
    动画
    天气: 阴气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.71 3.41 2.71 12-21 23:31
    • 2.72 3.42 2.70 12-21 23:17
    • 2.95 3.31 2.57 12-21 23:11
    • 2.91 3.31 2.60 12-21 23:00
    • 2.91 3.29 2.61 12-21 22:56
    • 2.99 3.29 2.55 12-21 22:53
    • 3.14 3.3 2.44 12-21 22:41
    • 3.18 3.31 2.41 12-21 22:36
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 22:05
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 21:43
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 21:37
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 21:31
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 21:21
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 21:05
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 21:01
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 20:48
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 20:36
    • 3.25 3.25 2.40 12-21 20:26
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 20:23
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 19:51
    • 3.25 3.25 2.40 12-21 19:10
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 19:06
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 19:02
    • 3.25 3.25 2.40 12-21 18:56
    • 3.22 3.27 2.41 12-21 18:41
    • 3.20 3.31 2.40 12-21 18:29
    • 3.22 3.31 2.39 12-21 18:20
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 18:12
    • 3.23 3.28 2.40 12-21 18:11
    • 3.25 3.25 2.40 12-21 17:47
    • 3.26 3.25 2.40 12-21 17:44
    • 3.25 3.25 2.40 12-21 17:29
    • 3.26 3.27 2.39 12-21 17:22
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 17:16
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 17:03
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 16:52
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 16:04
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 16:02
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 15:52
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 15:32
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 15:26
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 15:11
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 14:59
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 14:52
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 14:44
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 14:31
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 14:28
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 14:07
    • 3.28 3.29 2.37 12-21 13:58
    • 3.26 3.31 2.37 12-21 13:57
    • 3.25 3.3 2.38 12-21 13:52
    • 3.22 3.33 2.38 12-21 13:49
    • 3.25 3.33 2.37 12-21 13:46
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 13:44
    • 3.25 3.3 2.38 12-21 13:40
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 13:26
    • 3.28 3.27 2.38 12-21 13:22
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 13:19
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 13:06
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 12:38
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 12:33
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 12:20
    • 3.30 3.3 2.36 12-21 11:53
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 11:44
    • 3.30 3.3 2.36 12-21 11:37
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 10:52
    • 3.33 3.33 2.33 12-21 10:13
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 09:52
    • 3.30 3.3 2.36 12-21 09:50
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 09:16
    • 3.30 3.3 2.36 12-21 05:46
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 03:47
    • 3.31 3.31 2.35 12-21 03:26
    • 3.32 3.32 2.33 12-21 03:17
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 02:46
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 02:29
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 02:17
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 01:46
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 01:40
    • 3.26 3.26 2.39 12-21 01:31
    • 3.25 3.28 2.39 12-21 01:23
    • 3.29 3.28 2.37 12-21 00:57
    • 3.27 3.28 2.38 12-21 00:32
    • 3.25 3.28 2.39 12-20 23:28
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 20:56
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 20:46
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 15:35
    • 3.22 3.33 2.38 12-20 15:32
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 14:13
    • 3.25 3.35 2.36 12-20 14:04
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 13:31
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 13:09
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 12:33
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 06:38
    • 3.26 3.35 2.35 12-20 06:12
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 04:52
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 04:42
    • 3.26 3.35 2.35 12-20 04:01
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 03:44
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 02:58
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 02:23
    • 3.25 3.33 2.37 12-20 02:11
    • 3.22 3.33 2.38 12-20 02:02
    • 3.26 3.33 2.36 12-20 00:31
    • 3.25 3.33 2.37 12-19 23:35
    • 3.26 3.33 2.36 12-19 22:54
    • 3.25 3.35 2.36 12-19 22:51
    • 3.26 3.33 2.36 12-19 22:21
    • 3.25 3.33 2.37 12-19 21:47
    • 3.25 3.35 2.36 12-19 21:41
    • 3.26 3.33 2.36 12-19 19:32
    • 3.28 3.33 2.35 12-19 19:14
    • 3.31 3.35 2.33 12-19 18:38
    • 3.33 3.35 2.32 12-19 18:29
    • 3.28 3.33 2.35 12-19 18:20
    • 3.31 3.33 2.34 12-19 18:14
    • 3.26 3.33 2.36 12-19 17:37
    • 3.25 3.33 2.37 12-19 17:34
    • 3.25 3.35 2.36 12-19 17:22
    • 3.28 3.33 2.35 12-19 17:13
    • 3.26 3.33 2.36 12-19 17:09
    • 3.25 3.35 2.36 12-19 16:55
    • 3.28 3.29 2.37 12-19 16:52
    • 3.28 3.31 2.36 12-19 16:49
    • 3.31 3.33 2.34 12-19 16:35
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 16:23
    • 3.35 3.31 2.33 12-19 16:17
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 14:10
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 13:36
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 13:09
    • 3.31 3.33 2.34 12-19 13:05
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 12:26
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 12:10
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 11:44
    • 3.37 3.35 2.30 12-19 10:17
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 05:44
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 05:32
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 03:58
    • 3.35 3.31 2.33 12-19 03:49
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 02:59
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 02:47
    • 3.31 3.33 2.34 12-19 02:44
    • 3.33 3.33 2.33 12-19 01:09
    • 3.33 3.31 2.34 12-19 01:04
    • 3.33 3.33 2.33 12-18 23:38
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 21:58
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 21:51
    • 3.33 3.33 2.33 12-18 21:42
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 21:33
    • 3.33 3.33 2.33 12-18 21:27
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 20:49
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 19:48
    • 3.33 3.33 2.33 12-18 19:44
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 17:49
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 17:43
    • 3.33 3.31 2.34 12-18 17:38
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 15:53
    • 3.37 3.33 2.31 12-18 12:50
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 09:41
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 09:31
    • 3.37 3.31 2.32 12-18 08:43
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 08:13
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 08:10
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 05:35
    • 3.37 3.31 2.32 12-18 04:45
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 04:35
    • 3.37 3.31 2.32 12-18 03:39
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 02:37
    • 3.37 3.33 2.31 12-18 02:35
    • 3.38 3.35 2.29 12-18 02:19
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 01:59
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 01:56
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 01:35
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 01:09
    • 3.33 3.33 2.33 12-18 01:05
    • 3.35 3.31 2.33 12-18 00:48
    • 3.35 3.33 2.32 12-18 00:18
    • 3.37 3.33 2.31 12-18 00:15
    • 3.35 3.33 2.32 12-17 21:37
    • 3.35 3.31 2.33 12-17 21:29
    • 3.33 3.33 2.33 12-17 21:26
    • 3.35 3.33 2.32 12-17 19:39
    • 3.37 3.31 2.32 12-17 04:10
    • 3.35 3.31 2.33 12-17 03:43
    • 3.37 3.31 2.32 12-17 03:17
    • 3.38 3.33 2.30 12-17 03:01
    • 3.37 3.31 2.32 12-17 02:08
    • 3.35 3.31 2.33 12-17 01:01
    • 3.33 3.31 2.34 12-16 18:37
    • 3.35 3.31 2.33 12-16 18:07
    • 3.31 3.28 2.36 12-16 17:58
    • 3.33 3.31 2.34 12-16 15:14
    • 3.33 3.28 2.35 12-16 14:16
    • 3.37 3.31 2.32 12-16 13:29
    • 3.27 3.28 2.38 12-16 03:36
    • 3.25 3.25 2.41 12-16 01:48
    • 3.12 3.27 2.47 12-15 20:15
    • 3.06 3.3 2.49 12-15 01:37
    • 3.10 3.1 2.59 12-14 23:55
    • 3.12 3.23 2.50 12-14 23:52
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店