葡超 联赛 第16轮

    2025-12-29 02:00

    布拉加

    [5]

    22
    半场 2 : 1

    本菲卡

    [3]

    动画
    天气: 晴气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【22/22】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 4.43 3.23 2.02 12-29 01:59
    • 4.12 3.21 2.10 12-29 01:57
    • 4.08 3.21 2.11 12-29 01:53
    • 3.88 3.21 2.17 12-29 01:48
    • 3.64 3.35 2.19 12-29 01:37
    • 3.62 3.35 2.19 12-29 01:32
    • 3.63 3.34 2.20 12-29 01:26
    • 3.64 3.33 2.19 12-29 01:19
    • 3.56 3.35 2.22 12-29 01:11
    • 3.58 3.33 2.22 12-29 01:04
    • 3.62 3.33 2.20 12-29 00:55
    • 3.56 3.33 2.23 12-29 00:25
    • 3.51 3.33 2.25 12-29 00:22
    • 3.53 3.31 2.25 12-29 00:13
    • 3.56 3.33 2.23 12-28 23:38
    • 3.56 3.31 2.24 12-28 23:32
    • 3.53 3.31 2.25 12-28 22:47
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 22:42
    • 3.53 3.31 2.25 12-28 22:02
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 22:00
    • 3.56 3.31 2.24 12-28 21:39
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 21:29
    • 3.58 3.33 2.22 12-28 21:24
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 20:56
    • 3.56 3.33 2.23 12-28 20:53
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 19:56
    • 3.56 3.31 2.24 12-28 18:44
    • 3.56 3.33 2.23 12-28 18:38
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 18:29
    • 3.56 3.33 2.23 12-28 18:20
    • 3.54 3.35 2.23 12-28 17:35
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 17:24
    • 3.56 3.33 2.23 12-28 17:08
    • 3.51 3.33 2.25 12-28 16:51
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 16:48
    • 3.51 3.33 2.25 12-28 16:31
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 16:30
    • 3.51 3.33 2.25 12-28 15:58
    • 3.51 3.35 2.24 12-28 14:55
    • 3.54 3.35 2.23 12-28 14:37
    • 3.54 3.33 2.24 12-28 14:32
    • 3.51 3.35 2.24 12-28 13:48
    • 3.51 3.33 2.25 12-28 13:35
    • 3.51 3.35 2.24 12-28 13:29
    • 3.54 3.35 2.23 12-28 13:06
    • 3.48 3.35 2.25 12-28 13:00
    • 3.51 3.35 2.24 12-28 12:50
    • 3.48 3.35 2.25 12-28 12:41
    • 3.48 3.37 2.24 12-28 12:32
    • 3.50 3.38 2.23 12-28 12:20
    • 3.51 3.37 2.23 12-28 12:14
    • 3.56 3.37 2.21 12-28 12:11
    • 3.60 3.38 2.19 12-28 12:08
    • 3.59 3.37 2.20 12-28 07:50
    • 3.58 3.38 2.20 12-28 07:29
    • 3.56 3.37 2.21 12-28 07:26
    • 3.56 3.38 2.20 12-28 07:23
    • 3.54 3.39 2.21 12-28 06:51
    • 3.56 3.37 2.21 12-28 06:23
    • 3.56 3.38 2.20 12-28 05:58
    • 3.54 3.37 2.22 12-28 05:56
    • 3.53 3.38 2.21 12-28 00:24
    • 3.51 3.37 2.23 12-28 00:09
    • 3.53 3.38 2.21 12-28 00:02
    • 3.54 3.37 2.22 12-27 10:49
    • 3.53 3.38 2.21 12-27 10:46
    • 3.54 3.37 2.22 12-27 08:02
    • 3.51 3.37 2.23 12-27 07:03
    • 3.54 3.37 2.22 12-27 04:31
    • 3.53 3.38 2.21 12-27 03:28
    • 3.50 3.43 2.21 12-27 02:19
    • 3.52 3.41 2.21 12-27 02:03
    • 3.50 3.43 2.21 12-27 01:46
    • 3.49 3.41 2.22 12-27 01:27
    • 3.50 3.43 2.21 12-27 01:11
    • 3.49 3.41 2.22 12-27 00:56
    • 3.50 3.43 2.21 12-27 00:23
    • 3.47 3.43 2.22 12-27 00:06
    • 3.52 3.43 2.20 12-26 23:58
    • 3.51 3.37 2.23 12-26 23:54
    • 3.48 3.37 2.24 12-26 15:52
    • 3.47 3.38 2.24 12-26 09:04
    • 3.48 3.37 2.24 12-25 10:13
    • 3.50 3.38 2.23 12-25 09:46
    • 3.47 3.38 2.24 12-25 09:01
    • 3.48 3.37 2.24 12-25 06:47
    • 3.50 3.38 2.23 12-25 00:39
    • 3.48 3.37 2.24 12-25 00:07
    • 3.47 3.41 2.22 12-25 00:01
    • 3.50 3.38 2.23 12-24 21:06
    • 3.47 3.41 2.22 12-24 21:03
    • 3.50 3.38 2.23 12-24 18:56
    • 3.48 3.37 2.24 12-24 18:53
    • 3.50 3.38 2.23 12-24 18:08
    • 3.53 3.38 2.21 12-24 17:20
    • 3.51 3.37 2.23 12-24 17:18
    • 3.52 3.39 2.22 12-24 14:23
    • 3.53 3.38 2.21 12-24 14:02
    • 3.58 3.38 2.20 12-24 13:53
    • 3.58 3.39 2.19 12-24 13:16
    • 3.56 3.38 2.20 12-24 10:39
    • 3.54 3.41 2.20 12-24 10:34
    • 3.56 3.38 2.20 12-24 04:48
    • 3.58 3.39 2.19 12-24 04:44
    • 3.56 3.38 2.20 12-24 04:20
    • 3.58 3.39 2.19 12-24 02:27
    • 3.56 3.38 2.20 12-24 02:04
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 23:52
    • 3.54 3.39 2.21 12-23 23:41
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 23:29
    • 3.53 3.38 2.21 12-23 23:17
    • 3.54 3.39 2.21 12-23 23:05
    • 3.56 3.38 2.20 12-23 20:53
    • 3.53 3.38 2.21 12-23 20:34
    • 3.54 3.39 2.21 12-23 19:59
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 18:41
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 18:29
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 17:54
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 17:37
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 17:34
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 17:06
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 16:45
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 16:39
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 16:30
    • 3.59 3.39 2.19 12-23 16:27
    • 3.58 3.39 2.19 12-23 16:21
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 16:19
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 15:47
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 15:44
    • 3.54 3.41 2.20 12-23 15:35
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 15:29
    • 3.52 3.41 2.21 12-23 14:50
    • 3.54 3.39 2.21 12-23 14:44
    • 3.54 3.41 2.20 12-23 14:38
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 14:35
    • 3.60 3.41 2.17 12-23 14:32
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 10:40
    • 3.62 3.45 2.15 12-23 10:34
    • 3.60 3.43 2.16 12-23 10:19
    • 3.58 3.41 2.18 12-23 09:24
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 09:09
    • 3.59 3.39 2.19 12-23 08:53
    • 3.56 3.37 2.21 12-23 08:08
    • 3.59 3.39 2.19 12-23 07:26
    • 3.58 3.38 2.20 12-23 07:23
    • 3.56 3.37 2.21 12-23 05:23
    • 3.54 3.33 2.24 12-23 05:20
    • 3.45 3.27 2.30 12-23 00:22
    • 3.41 3.25 2.33 12-22 23:15
    • 3.35 3.25 2.36 12-22 15:11
    • 3.28 3.25 2.39 12-22 15:02
    • 3.30 3.25 2.38 12-22 14:08
    • 3.33 3.25 2.37 12-22 14:01
    • 3.30 3.25 2.38 12-22 13:21
    • 3.28 3.25 2.39 12-22 13:07
    • 3.30 3.25 2.38 12-22 08:16
    • 3.33 3.25 2.37 12-22 07:59
    • 3.30 3.25 2.38 12-22 07:09
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店