葡超 联赛 第16轮

    2025-12-30 04:15

    波尔图

    [1]

    20
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 晴气温: 7°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.10 10.61 23.60 12-30 04:11
    • 1.11 10.46 23.28 12-30 04:10
    • 1.11 10.26 22.86 12-30 04:07
    • 1.11 10.19 22.72 12-30 04:02
    • 1.11 10.22 22.69 12-30 03:54
    • 1.11 10.54 22.52 12-30 03:41
    • 1.11 10.54 22.51 12-30 03:30
    • 1.10 10.68 22.99 12-30 03:29
    • 1.10 10.83 23.47 12-30 03:28
    • 1.10 10.78 23.30 12-30 03:28
    • 1.10 10.74 23.22 12-30 03:27
    • 1.11 10.6 22.76 12-30 03:25
    • 1.10 10.94 24.30 12-30 03:25
    • 1.10 10.97 24.41 12-30 03:22
    • 1.10 11.01 24.10 12-30 03:19
    • 1.10 11.23 24.82 12-30 03:18
    • 1.10 11.11 24.44 12-30 03:17
    • 1.09 11.95 27.18 12-30 03:16
    • 1.09 11.64 26.13 12-30 03:16
    • 1.09 11.92 26.98 12-30 03:13
    • 1.09 11.81 26.76 12-30 03:10
    • 1.08 12.51 28.82 12-30 03:06
    • 1.07 12.66 29.15 12-30 03:06
    • 1.07 12.96 30.12 12-30 02:49
    • 1.07 12.95 30.10 12-30 02:42
    • 1.07 13.02 30.24 12-30 02:34
    • 1.07 12.69 29.22 12-30 02:04
    • 1.08 12.63 29.09 12-30 01:54
    • 1.08 12.52 28.72 12-30 01:49
    • 1.08 12.37 28.40 12-30 01:33
    • 1.08 12.48 29.10 12-30 01:31
    • 1.08 12.26 28.62 12-30 01:25
    • 1.08 12.24 28.55 12-30 01:03
    • 1.08 11.99 27.42 12-30 01:02
    • 1.08 12.22 28.20 12-30 00:58
    • 1.08 12.36 28.66 12-30 00:57
    • 1.08 12.43 29.21 12-30 00:56
    • 1.08 12.24 28.55 12-30 00:52
    • 1.08 12.23 28.53 12-30 00:44
    • 1.08 12.39 28.75 12-30 00:33
    • 1.08 12.21 28.14 12-30 00:33
    • 1.08 12.44 29.25 12-30 00:32
    • 1.08 12.31 28.49 12-30 00:30
    • 1.08 12.44 29.26 12-30 00:28
    • 1.08 12.39 29.14 12-30 00:11
    • 1.08 12.37 29.13 12-30 00:03
    • 1.08 12.42 29.23 12-29 23:56
    • 1.08 12.38 29.14 12-29 23:48
    • 1.08 12.32 29.00 12-29 23:43
    • 1.08 12 34.29 12-29 23:36
    • 1.08 12 34.53 12-29 23:18
    • 1.08 11.98 34.46 12-29 23:11
    • 1.08 11.97 34.41 12-29 23:01
    • 1.08 12.14 34.84 12-29 22:59
    • 1.08 11.98 34.42 12-29 22:36
    • 1.08 11.96 34.37 12-29 22:28
    • 1.08 11.86 34.11 12-29 22:18
    • 1.08 11.66 33.30 12-29 22:15
    • 1.08 12.11 35.22 12-29 22:14
    • 1.08 12.08 35.27 12-29 22:03
    • 1.08 12.04 35.16 12-29 21:48
    • 1.08 12.03 35.43 12-29 21:36
    • 1.08 11.96 35.23 12-29 21:17
    • 1.08 11.85 34.91 12-29 21:07
    • 1.08 11.76 34.63 12-29 20:50
    • 1.08 11.72 34.48 12-29 20:46
    • 1.08 11.74 34.44 12-29 20:45
    • 1.08 11.77 34.39 12-29 20:45
    • 1.08 11.8 34.34 12-29 20:43
    • 1.08 11.82 34.30 12-29 20:40
    • 1.08 11.74 34.12 12-29 20:30
    • 1.08 11.58 33.44 12-29 20:23
    • 1.08 11.49 33.07 12-29 20:18
    • 1.08 11.72 33.56 12-29 20:03
    • 1.08 11.7 33.51 12-29 19:46
    • 1.08 11.61 33.28 12-29 19:40
    • 1.08 11.61 33.27 12-29 19:18
    • 1.08 11.57 33.16 12-29 18:57
    • 1.08 11.74 33.86 12-29 18:52
    • 1.08 12.16 35.60 12-29 18:50
    • 1.08 11.82 34.43 12-29 18:42
    • 1.08 11.78 34.31 12-29 18:20
    • 1.09 11.27 32.18 12-29 18:18
    • 1.08 11.77 34.27 12-29 17:32
    • 1.08 11.76 34.27 12-29 17:31
    • 1.08 12 35.89 12-29 17:29
    • 1.08 12.02 35.95 12-29 17:24
    • 1.08 11.92 35.68 12-29 17:21
    • 1.09 11.65 34.49 12-29 17:15
    • 1.09 11.63 34.40 12-29 16:57
    • 1.09 11.55 34.08 12-29 16:24
    • 1.09 11.53 34.02 12-29 16:19
    • 1.09 11.31 32.54 12-29 15:55
    • 1.09 11.22 32.35 12-29 14:06
    • 1.09 11.23 32.38 12-29 13:20
    • 1.09 11.15 31.99 12-29 10:10
    • 1.09 11.09 31.83 12-29 08:18
    • 1.09 11.09 32.30 12-29 08:04
    • 1.09 10.92 31.58 12-29 07:42
    • 1.09 10.83 31.34 12-29 07:00
    • 1.10 10.3 28.17 12-29 06:37
    • 1.10 10.14 27.55 12-29 06:27
    • 1.10 10.1 27.45 12-29 06:23
    • 1.10 10.11 27.47 12-29 05:49
    • 1.11 9.91 26.72 12-29 04:29
    • 1.11 9.69 26.15 12-29 04:15
    • 1.10 9.37 24.25 12-29 01:25
    • 1.10 9.67 25.40 12-28 21:29
    • 1.10 9.66 25.32 12-28 08:26
    • 1.10 9.69 25.38 12-28 08:23
    • 1.10 9.74 25.49 12-28 08:21
    • 1.10 9.75 25.53 12-28 03:44
    • 1.10 9.64 25.01 12-26 22:10
    • 1.10 9.58 24.90 12-26 02:01
    • 1.12 8.84 20.84 12-24 19:21
    • 1.12 8.59 19.98 12-24 13:50
    • 1.13 8.56 19.82 12-23 21:04
    • 1.13 8.53 19.73 12-23 18:41
    • 1.11 9.63 20.61 12-23 17:36
    • 1.12 9.1 18.88 12-23 06:55
    • 1.12 9.2 19.07 12-23 05:22
    • 1.12 9.32 19.45 12-23 05:15
    • 1.10 9.99 21.57 12-23 04:57
    • 1.10 10.02 21.71 12-23 04:45
    • 1.10 10.06 21.88 12-23 04:42
    • 1.10 10.16 22.27 12-23 04:33
    • 1.10 10.33 22.31 12-23 04:32
    • 1.10 10.37 22.44 12-23 04:31
    • 1.10 10.42 22.61 12-23 04:30
    • 1.10 10.44 22.65 12-23 04:27
    • 1.09 10.54 22.87 12-23 04:25
    • 1.09 10.61 23.00 12-23 04:23
    • 1.09 10.67 23.10 12-23 04:22
    • 1.09 10.76 23.25 12-23 04:22
    • 1.09 10.8 23.34 12-23 04:20
    • 1.10 10.36 22.02 12-23 04:13
    • 1.09 9.99 20.54 12-23 03:45
    • 1.09 10.09 20.90 12-23 03:42
    • 1.09 10.19 21.26 12-23 03:40
    • 1.09 10.22 21.40 12-23 03:39
    • 1.08 10.63 22.98 12-23 03:37
    • 1.08 10.71 23.30 12-23 03:15
    • 1.06 11.87 26.30 12-23 03:14
    • 1.08 10.8 23.13 12-23 03:13
    • 1.08 11.47 23.09 12-23 03:12
    • 1.09 10.25 19.78 12-23 03:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店