葡超 联赛 第16轮

    2025-12-29 04:30

    40
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 晴气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.93 2.5 0.97 12-29 04:29
    • 0.92 2.5 0.98 12-29 04:27
    • 0.91 2.5 0.99 12-29 04:26
    • 0.93 2.5 0.97 12-29 04:24
    • 0.95 2.5 0.95 12-29 04:22
    • 0.94 2.5 0.96 12-29 04:20
    • 0.92 2.5 0.98 12-29 04:16
    • 0.93 2.5 0.97 12-29 04:15
    • 0.94 2.5 0.96 12-29 04:13
    • 0.96 2.5 0.94 12-29 04:13
    • 0.95 2.5 0.95 12-29 04:11
    • 0.93 2.5 0.97 12-29 04:09
    • 0.90 2.5 1.00 12-29 04:09
    • 0.92 2.5 0.98 12-29 03:58
    • 0.91 2.5 0.99 12-29 03:56
    • 0.87 2.5 1.03 12-29 03:42
    • 0.89 2.5 1.01 12-29 03:37
    • 0.90 2.5 1.00 12-29 03:31
    • 0.96 2.5 0.94 12-29 03:29
    • 0.95 2.5 0.95 12-29 03:28
    • 0.98 2.5 0.92 12-29 03:27
    • 1.00 2.5 0.90 12-29 03:26
    • 1.01 2.5 0.89 12-29 03:25
    • 1.03 2.5 0.87 12-29 03:25
    • 0.85 2/2.5 1.05 12-29 03:21
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-29 03:13
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-29 03:04
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-29 02:49
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-29 02:35
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-29 02:07
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-29 01:46
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-29 01:46
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-29 01:19
    • 0.93 2/2.5 0.97 12-29 00:14
    • 0.95 2/2.5 0.95 12-29 00:04
    • 0.94 2/2.5 0.96 12-29 00:02
    • 0.93 2/2.5 0.97 12-28 23:32
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-28 23:12
    • 0.93 2/2.5 0.97 12-28 23:11
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-28 23:09
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 23:00
    • 0.89 2/2.5 1.01 12-28 22:58
    • 0.88 2/2.5 1.02 12-28 22:49
    • 0.87 2/2.5 1.03 12-28 20:48
    • 0.88 2/2.5 1.02 12-28 20:15
    • 0.87 2/2.5 1.03 12-28 20:06
    • 0.85 2/2.5 1.05 12-28 16:34
    • 1.06 2.5 0.84 12-28 16:24
    • 1.04 2.5 0.86 12-28 16:11
    • 0.85 2/2.5 1.05 12-28 16:10
    • 0.87 2/2.5 1.03 12-28 16:08
    • 0.86 2/2.5 1.04 12-28 15:55
    • 0.87 2/2.5 1.03 12-28 15:38
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 15:32
    • 0.89 2/2.5 1.01 12-28 14:54
    • 1.05 2.5 0.85 12-28 14:52
    • 0.85 2/2.5 1.05 12-28 14:51
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 14:50
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-28 14:45
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-28 14:39
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-28 14:21
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-28 14:16
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-28 13:15
    • 0.88 2/2.5 1.02 12-28 13:08
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 13:00
    • 0.89 2/2.5 1.01 12-28 12:58
    • 0.88 2/2.5 1.02 12-28 12:50
    • 0.89 2/2.5 1.01 12-28 12:43
    • 0.88 2/2.5 1.02 12-28 12:34
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 12:33
    • 0.91 2/2.5 0.99 12-28 12:32
    • 0.94 2/2.5 0.96 12-28 12:30
    • 0.98 2/2.5 0.92 12-28 12:15
    • 0.97 2/2.5 0.93 12-28 12:14
    • 0.99 2/2.5 0.91 12-28 12:08
    • 0.96 2/2.5 0.94 12-28 12:07
    • 0.94 2/2.5 0.96 12-28 12:06
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-28 12:04
    • 0.90 2/2.5 1.00 12-28 11:37
    • 0.96 2/2.5 0.94 12-28 11:30
    • 0.92 2/2.5 0.98 12-28 11:27
    • 0.99 2/2.5 0.91 12-28 11:24
    • 0.97 2/2.5 0.93 12-28 08:27
    • 0.96 2/2.5 0.94 12-28 07:41
    • 0.97 2/2.5 0.93 12-28 04:32
    • 0.96 2/2.5 0.92 12-28 01:51
    • 0.93 2/2.5 0.95 12-27 08:42
    • 0.94 2/2.5 0.94 12-26 23:15
    • 0.95 2/2.5 0.93 12-26 14:55
    • 0.94 2/2.5 0.94 12-26 13:49
    • 0.95 2/2.5 0.93 12-24 18:59
    • 0.93 2/2.5 0.95 12-24 18:55
    • 0.95 2/2.5 0.93 12-24 17:33
    • 0.93 2/2.5 0.95 12-24 17:26
    • 0.98 2/2.5 0.90 12-24 10:25
    • 1.00 2/2.5 0.88 12-24 07:05
    • 1.04 2/2.5 0.84 12-24 05:32
    • 1.05 2/2.5 0.83 12-24 05:17
    • 0.83 2 1.05 12-24 03:19
    • 0.86 2 1.02 12-22 15:34
    • 0.84 2 1.04 12-22 15:21
    • 0.86 2 1.02 12-22 15:18
    • 0.84 2 1.04 12-22 15:05
    • 1.07 2/2.5 0.81 12-22 11:29
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店