沙特联 联赛 第11轮

    2025-12-27 22:50

    30
    半场 2 : 0

    阿科多

    [16]

    视频直播动画
    天气: 多云气温: 21°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 1.08 13.1 20.09 12-27 22:48
    • 1.08 13.05 20.01 12-27 22:44
    • 1.08 13.02 19.98 12-27 22:38
    • 1.08 13.01 19.95 12-27 22:33
    • 1.08 12.99 19.90 12-27 22:30
    • 1.08 12.97 19.85 12-27 22:28
    • 1.08 12.93 19.77 12-27 22:25
    • 1.08 12.89 19.68 12-27 22:12
    • 1.08 12.78 19.40 12-27 22:07
    • 1.09 12.69 19.23 12-27 22:04
    • 1.09 12.71 19.24 12-27 22:03
    • 1.09 12.73 19.25 12-27 22:02
    • 1.09 12.75 19.25 12-27 22:00
    • 1.09 12.77 19.26 12-27 21:59
    • 1.08 12.79 19.27 12-27 21:58
    • 1.09 12.76 19.20 12-27 21:58
    • 1.08 13.1 19.95 12-27 21:55
    • 1.08 13.25 20.30 12-27 21:55
    • 1.08 12.8 19.64 12-27 21:54
    • 1.08 12.88 19.76 12-27 21:50
    • 1.08 12.82 19.56 12-27 21:49
    • 1.08 12.96 19.90 12-27 21:49
    • 1.08 13.2 20.46 12-27 21:48
    • 1.08 13.34 20.80 12-27 21:41
    • 1.08 13.31 20.76 12-27 21:36
    • 1.08 13.36 20.78 12-27 21:28
    • 1.08 13.26 20.52 12-27 21:26
    • 1.08 13.55 21.19 12-27 21:25
    • 1.08 13.5 21.12 12-27 21:01
    • 1.08 13.53 21.18 12-27 20:58
    • 1.08 13.51 21.15 12-27 20:39
    • 1.08 13.46 21.00 12-27 20:37
    • 1.07 13.31 20.67 12-27 20:36
    • 1.07 13.63 21.40 12-27 20:34
    • 1.07 13.67 21.47 12-27 20:33
    • 1.07 13.73 21.60 12-27 20:31
    • 1.07 13.68 21.53 12-27 20:18
    • 1.07 13.73 21.60 12-27 19:57
    • 1.07 13.64 21.29 12-27 19:57
    • 1.06 14.67 22.68 12-27 19:56
    • 1.07 13.32 20.40 12-27 19:32
    • 1.07 13.34 20.45 12-27 19:30
    • 1.07 13.38 20.31 12-27 19:28
    • 1.08 13.7 21.00 12-27 19:26
    • 1.08 13.21 19.86 12-27 19:25
    • 1.09 12.87 19.04 12-27 19:23
    • 1.09 12.82 18.91 12-27 19:22
    • 1.08 13.27 19.36 12-27 19:22
    • 1.08 13.75 20.43 12-27 19:21
    • 1.07 14.22 21.51 12-27 19:19
    • 1.06 14.8 22.79 12-27 19:18
    • 1.06 15.4 24.18 12-27 19:17
    • 1.06 15.1 23.46 12-27 19:16
    • 1.06 15.53 24.45 12-27 19:11
    • 1.06 15.58 24.55 12-27 19:11
    • 1.05 16.29 26.22 12-27 19:10
    • 1.06 15.37 23.94 12-27 19:10
    • 1.06 15.86 25.06 12-27 19:09
    • 1.06 15.31 23.77 12-27 19:09
    • 1.06 15.3 23.75 12-27 19:06
    • 1.06 15.01 23.09 12-27 19:03
    • 1.06 14.68 22.32 12-27 18:48
    • 1.06 14.58 22.07 12-27 18:45
    • 1.07 14.11 21.14 12-27 18:37
    • 1.06 14.61 22.27 12-27 18:34
    • 1.06 14.64 22.34 12-27 18:34
    • 1.07 14.44 22.10 12-27 18:33
    • 1.07 14.07 21.56 12-27 18:25
    • 1.07 13.87 21.05 12-27 18:21
    • 1.07 14.05 21.48 12-27 18:21
    • 1.08 13.64 20.50 12-27 18:20
    • 1.09 12.88 18.72 12-27 17:42
    • 1.09 12.48 17.80 12-27 17:08
    • 1.09 12.45 17.78 12-27 16:25
    • 1.09 12.9 18.80 12-27 15:46
    • 1.09 12.86 18.67 12-27 15:44
    • 1.09 12.76 18.44 12-27 15:33
    • 1.08 13.62 20.35 12-27 15:16
    • 1.08 13.48 19.99 12-27 14:42
    • 1.08 13.57 20.15 12-27 14:38
    • 1.08 13.64 20.28 12-27 14:29
    • 1.08 13.72 20.57 12-27 12:57
    • 1.08 13.48 20.00 12-27 12:55
    • 1.08 13.51 20.07 12-27 12:50
    • 1.08 13.56 20.14 12-27 12:49
    • 1.08 13.63 20.28 12-27 12:49
    • 1.08 13.66 20.34 12-27 12:48
    • 1.08 13.7 20.41 12-27 12:47
    • 1.08 13.75 20.50 12-27 12:47
    • 1.08 13.79 20.56 12-27 12:46
    • 1.08 13.74 20.49 12-27 12:44
    • 1.08 13.91 20.73 12-27 12:43
    • 1.08 13.53 19.75 12-27 12:42
    • 1.08 13.42 19.46 12-27 12:41
    • 1.08 13.77 20.25 12-27 12:39
    • 1.07 13.98 20.72 12-27 12:39
    • 1.07 14.21 21.31 12-27 12:12
    • 1.07 14.81 22.42 12-27 12:12
    • 1.07 14.24 21.10 12-27 12:06
    • 1.08 13.77 19.98 12-27 12:00
    • 1.08 13.95 20.40 12-27 12:00
    • 1.07 14.09 20.56 12-27 11:40
    • 1.07 14.09 20.55 12-27 10:53
    • 1.07 13.75 19.87 12-27 10:43
    • 1.06 14.06 20.62 12-27 10:42
    • 1.07 13.84 20.17 12-27 06:29
    • 1.07 13.7 19.73 12-27 06:27
    • 1.07 13.7 19.74 12-27 06:04
    • 1.07 13.38 19.10 12-27 06:02
    • 1.07 13.4 19.10 12-27 06:02
    • 1.07 13.43 19.10 12-26 22:57
    • 1.07 13.54 19.30 12-26 22:55
    • 1.07 13.52 19.24 12-26 22:51
    • 1.07 12.89 18.02 12-26 11:12
    • 1.07 13.05 18.25 12-25 21:54
    • 1.07 12.82 17.76 12-23 22:19
    • 1.07 12.88 17.83 12-22 15:09
    • 1.09 11.5 14.70 12-22 03:45
    • 1.11 10.77 13.21 12-22 03:35
    • 1.11 10.77 13.11 12-22 02:59
    • 1.08 12.14 15.89 12-21 17:36
    • 1.08 12.34 16.26 12-21 15:49
    • 1.08 12.45 16.25 12-21 02:17
    • 1.08 11.9 15.34 12-21 02:10
    • 1.07 12.41 16.38 12-21 01:52
    • 1.08 11.87 15.19 12-21 01:52
    • 1.08 11.51 14.49 12-21 01:51
    • 1.06 12.88 17.24 12-21 01:50
    • 1.06 12.98 17.72 12-21 01:17
    • 1.08 11.39 14.10 12-21 01:16
    • 1.08 11.15 13.73 12-21 01:14
    • 1.06 12.62 16.50 12-21 01:14
    • 1.08 15.54 21.67 12-21 01:13
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店