欧冠 联赛 第6轮

    2025-12-11 04:00

    多特蒙德

    [德甲3]

    22
    半场 1 : 1

    博德闪耀

    [挪超2]

    动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.87 1/1.5 1.07 12-11 03:58
    • 0.88 1/1.5 1.06 12-11 03:56
    • 0.86 1/1.5 1.08 12-11 03:55
    • 1.08 1.5 0.86 12-11 03:53
    • 1.07 1.5 0.87 12-11 03:49
    • 1.11 1.5 0.84 12-11 03:44
    • 1.06 1.5 0.88 12-11 03:42
    • 1.08 1.5 0.86 12-11 03:34
    • 1.07 1.5 0.87 12-11 03:31
    • 1.05 1.5 0.89 12-11 03:29
    • 1.06 1.5 0.88 12-11 03:27
    • 1.04 1.5 0.90 12-11 03:09
    • 1.05 1.5 0.89 12-11 03:07
    • 1.05 1.5 0.90 12-11 03:03
    • 1.06 1.5 0.88 12-11 03:01
    • 1.04 1.5 0.90 12-11 02:56
    • 1.03 1.5 0.91 12-11 02:54
    • 1.02 1.5 0.92 12-11 02:52
    • 0.98 1.5 0.96 12-11 02:50
    • 0.87 1.5 1.07 12-11 02:49
    • 0.84 1.5 1.11 12-11 02:47
    • 1.08 1.5/2 0.86 12-11 02:43
    • 1.07 1.5/2 0.87 12-11 02:39
    • 1.09 1.5/2 0.85 12-11 02:17
    • 1.11 1.5/2 0.84 12-11 01:46
    • 0.85 1.5 1.09 12-11 01:40
    • 1.09 1.5/2 0.85 12-11 01:05
    • 0.85 1.5 1.09 12-11 01:03
    • 1.07 1.5/2 0.87 12-11 01:01
    • 1.11 1.5/2 0.84 12-11 00:59
    • 1.12 1.5/2 0.83 12-11 00:54
    • 0.84 1.5 1.11 12-11 00:50
    • 0.86 1.5 1.08 12-11 00:37
    • 0.85 1.5 1.09 12-11 00:34
    • 0.87 1.5 1.07 12-10 23:53
    • 0.86 1.5 1.08 12-10 23:50
    • 0.87 1.5 1.07 12-10 23:26
    • 0.86 1.5 1.08 12-10 23:24
    • 0.88 1.5 1.06 12-10 23:08
    • 0.87 1.5 1.07 12-10 23:06
    • 0.86 1.5 1.08 12-10 23:02
    • 0.88 1.5 1.06 12-10 22:46
    • 0.87 1.5 1.07 12-10 22:33
    • 0.88 1.5 1.06 12-10 22:25
    • 0.89 1.5 1.05 12-10 21:52
    • 0.88 1.5 1.06 12-10 21:51
    • 0.91 1.5 1.03 12-10 21:38
    • 0.90 1.5 1.04 12-10 21:34
    • 0.92 1.5 1.02 12-10 21:21
    • 0.90 1.5 1.04 12-10 21:16
    • 0.91 1.5 1.03 12-10 21:14
    • 0.91 1.5 1.02 12-10 20:57
    • 0.92 1.5 1.01 12-10 20:46
    • 0.93 1.5 1.00 12-10 20:41
    • 0.89 1.5 1.04 12-10 20:32
    • 0.90 1.5 1.03 12-10 20:30
    • 0.91 1.5 1.02 12-10 20:21
    • 0.92 1.5 1.01 12-10 20:17
    • 0.91 1.5 1.02 12-10 19:51
    • 0.92 1.5 1.01 12-10 19:31
    • 0.93 1.5 1.00 12-10 19:16
    • 0.94 1.5 0.99 12-10 19:07
    • 0.95 1.5 0.98 12-10 18:47
    • 0.96 1.5 0.97 12-10 18:19
    • 0.97 1.5 0.96 12-10 18:16
    • 0.94 1.5 0.98 12-10 18:02
    • 0.94 1.5 0.99 12-10 17:53
    • 0.95 1.5 0.98 12-10 17:35
    • 0.94 1.5 0.99 12-10 17:29
    • 0.95 1.5 0.98 12-10 17:16
    • 0.96 1.5 0.97 12-10 17:11
    • 0.97 1.5 0.96 12-10 16:49
    • 0.98 1.5 0.95 12-10 16:36
    • 0.94 1.5 0.99 12-10 16:14
    • 0.95 1.5 0.98 12-10 16:07
    • 0.97 1.5 0.96 12-10 15:45
    • 0.93 1.5 1.00 12-10 15:43
    • 0.91 1.5 1.02 12-10 15:28
    • 0.90 1.5 1.03 12-10 15:25
    • 0.92 1.5 1.01 12-10 15:21
    • 0.93 1.5 1.00 12-10 15:06
    • 0.92 1.5 1.01 12-10 15:03
    • 0.90 1.5 1.02 12-10 14:59
    • 0.91 1.5 1.01 12-10 14:57
    • 0.88 1.5 1.04 12-10 14:55
    • 0.86 1.5 1.06 12-10 14:52
    • 0.85 1.5 1.07 12-10 14:42
    • 1.04 1.5/2 0.88 12-10 14:31
    • 1.02 1.5/2 0.90 12-10 14:28
    • 1.00 1.5/2 0.92 12-10 14:26
    • 0.97 1.5/2 0.95 12-10 14:24
    • 0.96 1.5/2 0.96 12-10 14:19
    • 0.93 1.5/2 0.99 12-10 14:08
    • 0.91 1.5/2 1.01 12-10 14:06
    • 0.95 1.5/2 0.97 12-10 14:04
    • 0.96 1.5/2 0.96 12-10 13:14
    • 0.94 1.5/2 0.98 12-10 13:11
    • 0.92 1.5/2 1.00 12-10 13:05
    • 0.93 1.5/2 0.99 12-10 13:02
    • 0.89 1.5/2 1.03 12-10 13:00
    • 0.88 1.5/2 1.04 12-10 12:56
    • 0.89 1.5/2 1.03 12-10 12:32
    • 0.86 1.5/2 1.06 12-10 12:10
    • 1.06 2 0.86 12-10 12:07
    • 1.04 2 0.86 12-10 12:01
    • 0.86 1.5/2 1.04 12-10 11:52
    • 0.88 1.5/2 1.02 12-10 11:40
    • 0.82 1.5/2 1.08 12-10 11:33
    • 0.83 1.5/2 1.07 12-10 11:00
    • 0.82 1.5/2 1.08 12-10 10:56
    • 0.83 1.5/2 1.07 12-10 10:40
    • 0.82 1.5/2 1.08 12-10 10:31
    • 0.83 1.5/2 1.07 12-10 06:55
    • 0.82 1.5/2 1.08 12-10 06:53
    • 0.84 1.5/2 1.06 12-10 06:46
    • 0.85 1.5/2 1.05 12-10 06:35
    • 0.86 1.5/2 1.04 12-10 06:11
    • 0.87 1.5/2 1.03 12-10 05:25
    • 0.88 1.5/2 1.02 12-10 04:15
    • 0.90 1.5/2 1.00 12-10 03:05
    • 0.89 1.5/2 1.01 12-10 02:34
    • 0.87 1.5/2 1.03 12-10 00:05
    • 0.88 1.5/2 1.02 12-09 23:03
    • 0.87 1.5/2 1.03 12-09 22:48
    • 0.90 1.5/2 1.00 12-09 22:41
    • 0.89 1.5/2 1.01 12-09 22:28
    • 0.91 1.5/2 0.99 12-09 20:36
    • 0.90 1.5/2 1.00 12-09 20:23
    • 0.92 1.5/2 0.98 12-09 14:33
    • 0.93 1.5/2 0.97 12-09 14:31
    • 0.89 1.5/2 1.01 12-09 13:04
    • 0.87 1.5/2 1.01 12-09 10:16
    • 0.88 1.5/2 1.00 12-09 07:39
    • 0.89 1.5/2 0.99 12-08 22:06
    • 0.90 1.5/2 0.98 12-08 19:52
    • 0.91 1.5/2 0.97 12-08 19:37
    • 0.88 1.5/2 1.00 12-08 19:32
    • 0.84 1.5/2 1.04 12-08 17:56
    • 0.85 1.5/2 1.03 12-08 17:01
    • 0.88 1.5/2 1.00 12-08 14:40
    • 0.92 1.5/2 0.96 12-08 10:29
    • 0.93 1.5/2 0.95 12-08 03:55
    • 1.02 1.5/2 0.86 12-07 23:18
    • 1.01 1.5/2 0.87 12-07 17:14
    • 1.02 1.5/2 0.86 12-07 14:18
    • 1.05 1.5/2 0.83 12-07 03:50
    • 0.81 1 1.07 12-07 03:48
    • 1.05 1.5/2 0.83 12-06 15:57
    • 0.88 1.5 1.00 12-03 08:56
    • 0.86 1.5 1.02 12-02 22:34
    • 0.87 1.5 1.01 12-01 03:04
    • 0.92 1.5 0.96 11-30 22:35
    • 0.86 1.5 1.02 11-30 20:40
    • 0.92 1.5 0.96 11-30 19:24
    • 0.95 1.5 0.93 11-30 19:22
    • 0.88 1.5 1.00 11-30 17:14
    • 1.04 1.5/2 0.84 11-30 07:26
    • 1.03 1.5/2 0.85 11-30 07:24
    • 1.01 1.5/2 0.87 11-29 13:41
    • 1.02 1.5/2 0.86 11-29 02:10
    • 1.03 1.5/2 0.85 11-29 02:08
    • 0.87 1.5 1.01 11-29 02:06
    • 0.97 1.5/2 0.91 11-29 02:01
    • 0.96 1.5/2 0.92 11-28 21:45
    • 0.97 1.5/2 0.91 11-28 21:38
    • 0.91 1.5/2 0.97 11-28 21:31
    • 0.93 1.5/2 0.95 11-28 04:31
    • 0.94 1.5/2 0.94 11-27 23:04
    • 0.97 1.5/2 0.91 11-27 22:40
    • 0.87 1.5 1.01 11-27 19:33
    • 0.85 1.5 1.03 11-27 17:32
    • 0.87 1.5 1.01 11-27 16:47
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店