欧联 联赛阶段 第7轮

    2026-01-23 01:45

    布兰

    [挪超4]

    33
    半场 1 : 2

    中日德兰

    [丹麦超2]

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 0°C
    关闭
    关闭
    共【20/20】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 3.79 3.55 1.98 01-23 01:44
    • 3.74 3.54 2.00 01-23 01:43
    • 3.65 3.52 2.03 01-23 01:40
    • 3.70 3.6 2.03 01-23 01:38
    • 3.67 3.53 2.02 01-23 01:33
    • 3.66 3.53 2.02 01-23 01:31
    • 3.72 3.6 2.02 01-23 01:30
    • 3.70 3.54 2.01 01-23 01:26
    • 3.69 3.54 2.01 01-23 01:25
    • 3.71 3.54 2.01 01-23 01:21
    • 3.70 3.54 2.01 01-23 01:18
    • 3.70 3.53 2.01 01-23 01:16
    • 3.71 3.53 2.01 01-23 01:16
    • 3.72 3.51 2.01 01-23 01:14
    • 3.73 3.51 2.01 01-23 01:13
    • 3.73 3.5 2.01 01-23 01:12
    • 3.74 3.5 2.01 01-23 01:05
    • 3.73 3.51 2.01 01-23 01:04
    • 3.74 3.51 2.01 01-23 01:02
    • 3.72 3.53 2.01 01-23 01:01
    • 3.71 3.53 2.01 01-23 00:54
    • 3.71 3.54 2.01 01-23 00:52
    • 3.68 3.53 2.02 01-23 00:51
    • 3.65 3.53 2.02 01-23 00:46
    • 3.79 3.61 2.00 01-23 00:45
    • 3.82 3.56 1.97 01-23 00:44
    • 3.89 3.62 1.97 01-23 00:43
    • 3.91 3.57 1.95 01-23 00:41
    • 3.60 3.52 2.06 01-23 00:36
    • 3.62 3.52 2.06 01-23 00:35
    • 3.63 3.49 2.06 01-23 00:19
    • 3.63 3.5 2.06 01-23 00:17
    • 3.63 3.51 2.06 01-23 00:16
    • 3.66 3.54 2.06 01-23 00:15
    • 3.61 3.53 2.05 01-23 00:14
    • 3.60 3.54 2.05 01-23 00:12
    • 3.62 3.58 2.06 01-23 00:10
    • 3.59 3.55 2.05 01-23 00:09
    • 3.55 3.59 2.06 01-23 00:08
    • 3.59 3.58 2.05 01-23 00:06
    • 3.64 3.59 2.03 01-23 00:05
    • 3.62 3.61 2.03 01-23 00:04
    • 3.66 3.62 2.02 01-23 00:03
    • 3.60 3.64 2.03 01-23 00:02
    • 3.59 3.66 2.03 01-23 00:00
    • 3.57 3.68 2.03 01-22 23:59
    • 3.56 3.69 2.03 01-22 23:55
    • 3.55 3.7 2.03 01-22 23:49
    • 3.55 3.69 2.03 01-22 23:46
    • 3.56 3.68 2.03 01-22 23:44
    • 3.57 3.68 2.03 01-22 23:40
    • 3.58 3.68 2.03 01-22 23:39
    • 3.59 3.71 2.03 01-22 23:38
    • 3.59 3.69 2.02 01-22 23:20
    • 3.60 3.68 2.02 01-22 23:13
    • 3.61 3.67 2.02 01-22 23:03
    • 3.63 3.67 2.02 01-22 22:58
    • 3.61 3.67 2.02 01-22 22:47
    • 3.64 3.67 2.01 01-22 22:38
    • 3.61 3.68 2.02 01-22 22:30
    • 3.61 3.67 2.02 01-22 22:29
    • 3.62 3.67 2.02 01-22 22:19
    • 3.62 3.68 2.02 01-22 22:01
    • 3.61 3.68 2.02 01-22 22:00
    • 3.60 3.68 2.02 01-22 21:52
    • 3.56 3.63 2.02 01-22 21:41
    • 3.55 3.61 2.02 01-22 21:40
    • 3.54 3.62 2.03 01-22 21:27
    • 3.52 3.62 2.04 01-22 21:25
    • 3.52 3.62 2.03 01-22 20:57
    • 3.52 3.62 2.04 01-22 20:43
    • 3.51 3.62 2.04 01-22 20:20
    • 3.56 3.63 2.02 01-22 20:19
    • 3.57 3.62 2.02 01-22 19:41
    • 3.54 3.63 2.03 01-22 19:40
    • 3.57 3.62 2.02 01-22 19:26
    • 3.55 3.61 2.03 01-22 19:22
    • 3.50 3.61 2.04 01-22 19:19
    • 3.48 3.59 2.05 01-22 19:13
    • 3.49 3.6 2.05 01-22 19:12
    • 3.46 3.62 2.06 01-22 19:11
    • 3.51 3.62 2.04 01-22 19:09
    • 3.49 3.6 2.05 01-22 18:58
    • 3.48 3.59 2.05 01-22 18:47
    • 3.46 3.62 2.06 01-22 18:43
    • 3.49 3.6 2.05 01-22 18:14
    • 3.59 3.61 2.01 01-22 17:44
    • 3.54 3.61 2.03 01-22 17:31
    • 3.54 3.62 2.03 01-22 17:30
    • 3.54 3.61 2.03 01-22 17:05
    • 3.55 3.61 2.03 01-22 17:00
    • 3.54 3.61 2.03 01-22 16:47
    • 3.53 3.61 2.03 01-22 13:48
    • 3.49 3.6 2.05 01-22 13:43
    • 3.53 3.6 2.03 01-22 13:37
    • 3.49 3.6 2.05 01-22 13:19
    • 3.48 3.59 2.05 01-22 13:06
    • 3.46 3.62 2.06 01-22 13:05
    • 3.49 3.59 2.05 01-22 12:59
    • 3.48 3.59 2.05 01-22 12:58
    • 3.48 3.58 2.05 01-22 12:57
    • 3.50 3.57 2.04 01-22 12:56
    • 3.48 3.6 2.06 01-22 12:54
    • 3.47 3.59 2.06 01-22 12:51
    • 3.47 3.61 2.06 01-22 12:49
    • 3.49 3.58 2.05 01-22 12:47
    • 3.45 3.59 2.06 01-22 12:46
    • 3.43 3.58 2.07 01-22 12:43
    • 3.42 3.58 2.07 01-22 12:42
    • 3.39 3.57 2.08 01-22 12:41
    • 3.40 3.58 2.08 01-22 12:40
    • 3.41 3.57 2.08 01-22 12:37
    • 3.41 3.58 2.08 01-22 12:36
    • 3.28 3.56 2.13 01-22 12:34
    • 3.26 3.55 2.14 01-22 12:33
    • 3.21 3.55 2.16 01-22 12:32
    • 3.18 3.55 2.17 01-22 12:30
    • 3.16 3.54 2.19 01-22 12:29
    • 3.21 3.55 2.16 01-22 12:26
    • 3.11 3.54 2.21 01-22 12:24
    • 3.10 3.54 2.21 01-22 12:22
    • 3.11 3.6 2.21 01-22 12:21
    • 3.11 3.63 2.20 01-22 12:19
    • 3.10 3.55 2.21 01-22 12:18
    • 3.09 3.57 2.20 01-22 12:16
    • 3.08 3.58 2.20 01-22 12:13
    • 3.11 3.61 2.21 01-22 12:09
    • 3.10 3.57 2.20 01-22 12:04
    • 3.11 3.57 2.20 01-22 12:01
    • 3.12 3.62 2.20 01-22 11:53
    • 3.12 3.58 2.19 01-22 11:08
    • 3.11 3.58 2.19 01-22 10:33
    • 3.10 3.58 2.20 01-22 10:00
    • 3.09 3.58 2.20 01-22 09:45
    • 3.13 3.58 2.19 01-22 09:30
    • 3.10 3.58 2.20 01-22 08:46
    • 3.08 3.57 2.21 01-22 08:41
    • 3.03 3.57 2.23 01-22 06:56
    • 3.01 3.61 2.23 01-22 06:41
    • 3.01 3.59 2.23 01-22 06:16
    • 3.05 3.64 2.23 01-22 02:00
    • 3.02 3.58 2.21 01-22 01:54
    • 3.01 3.58 2.21 01-22 01:01
    • 3.12 3.65 2.19 01-22 00:38
    • 3.14 3.6 2.16 01-22 00:15
    • 3.14 3.62 2.16 01-21 23:16
    • 3.13 3.62 2.16 01-21 22:44
    • 3.16 3.68 2.16 01-21 14:59
    • 3.14 3.63 2.16 01-21 12:11
    • 3.12 3.63 2.16 01-21 10:56
    • 3.13 3.63 2.16 01-21 03:33
    • 2.99 3.67 2.16 01-21 01:06
    • 3.13 3.63 2.16 01-20 13:22
    • 3.13 3.62 2.16 01-20 12:54
    • 3.12 3.63 2.16 01-18 00:36
    • 3.11 3.62 2.17 01-15 12:28
    • 3.14 3.68 2.17 01-14 14:51
    • 3.12 3.63 2.16 01-14 14:46
    • 3.12 3.63 2.17 01-14 14:39
    • 3.14 3.68 2.17 01-13 18:25
    • 3.11 3.62 2.17 01-12 02:12
    • 3.10 3.61 2.17 01-08 20:25
    • 3.05 3.58 2.20 01-08 02:26
    • 3.05 3.57 2.21 01-08 02:10
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店