澳超 联赛 第10轮

    2025-12-27 14:00

    悉尼FC

    [2]

    --
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 晴气温: 20°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.52 3.38 2.92 12-25 02:08
    • 2.50 3.39 2.93 12-25 01:52
    • 2.48 3.39 2.95 12-25 01:41
    • 2.47 3.4 2.96 12-24 20:53
    • 2.46 3.41 2.97 12-24 20:01
    • 2.46 3.43 2.96 12-24 18:47
    • 2.47 3.42 2.95 12-24 18:46
    • 2.46 3.43 2.96 12-24 16:13
    • 2.46 3.41 2.97 12-24 10:52
    • 2.46 3.42 2.96 12-24 01:28
    • 2.47 3.43 2.94 12-24 01:07
    • 2.48 3.41 2.94 12-24 01:05
    • 2.48 3.43 2.93 12-24 00:17
    • 2.47 3.42 2.95 12-24 00:16
    • 2.48 3.41 2.94 12-24 00:05
    • 2.48 3.43 2.93 12-24 00:01
    • 2.47 3.43 2.94 12-23 23:05
    • 2.48 3.43 2.93 12-23 22:45
    • 2.47 3.46 2.92 12-23 20:58
    • 2.46 3.46 2.94 12-23 20:05
    • 2.47 3.46 2.92 12-23 20:04
    • 2.46 3.46 2.93 12-23 19:59
    • 2.47 3.47 2.91 12-23 19:17
    • 2.46 3.47 2.93 12-23 18:47
    • 2.43 3.48 2.96 12-23 02:58
    • 2.44 3.48 2.95 12-22 19:44
    • 2.43 3.48 2.96 12-22 19:27
    • 2.41 3.48 2.99 12-22 18:56
    • 2.42 3.48 2.98 12-22 18:53
    • 2.43 3.48 2.96 12-22 17:58
    • 2.41 3.48 2.99 12-22 01:09
    • 2.42 3.48 2.98 12-21 18:47
    • 2.41 3.48 2.99 12-21 17:01
    • 2.40 3.45 3.03 12-21 16:15
    • 2.42 3.45 3.00 12-21 08:50
    • 2.41 3.47 3.00 12-21 08:41
    • 2.42 3.45 3.00 12-21 04:29
    • 2.41 3.46 3.01 12-21 03:59
    • 2.40 3.46 3.02 12-21 03:47
    • 2.42 3.46 2.99 12-21 03:14
    • 2.40 3.46 3.02 12-21 03:02
    • 2.39 3.43 3.06 12-21 02:49
    • 2.38 3.43 3.08 12-21 02:46
    • 2.40 3.43 3.05 12-21 01:52
    • 2.39 3.43 3.06 12-21 01:40
    • 2.38 3.44 3.07 12-21 00:55
    • 2.38 3.43 3.08 12-20 22:52
    • 2.40 3.43 3.05 12-20 22:32
    • 2.38 3.43 3.08 12-20 21:46
    • 2.40 3.43 3.05 12-20 21:35
    • 2.41 3.42 3.04 12-20 21:18
    • 2.37 3.48 3.06 12-20 19:41
    • 2.36 3.48 3.08 12-20 18:42
    • 2.38 3.47 3.05 12-20 18:23
    • 2.37 3.48 3.06 12-20 16:28
    • 2.36 3.5 3.06 12-20 15:59
    • 2.34 3.5 3.10 12-20 15:17
    • 2.35 3.52 3.07 12-20 15:00
    • 2.36 3.5 3.06 12-20 14:34
    • 2.37 3.5 3.04 12-20 14:22
    • 2.35 3.56 3.04 12-20 14:13
    • 2.31 3.6 3.08 12-20 09:13
    • 2.30 3.6 3.09 12-20 06:27
    • 2.31 3.6 3.08 12-20 05:23
    • 2.30 3.6 3.09 12-17 14:03
    • 2.32 3.47 3.16 12-17 13:27
    • 2.28 3.63 3.11 12-17 13:24
    • 2.27 3.61 3.14 12-17 12:24
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店