澳超 联赛 第10轮

    2025-12-31 16:00

    12
    半场 1 : 1
    动画
    天气: 局部有云气温: 21°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.22 3.26 2.28 12-31 15:59
    • 3.21 3.25 2.28 12-31 15:58
    • 3.19 3.26 2.29 12-31 15:58
    • 3.23 3.3 2.28 12-31 15:57
    • 3.25 3.29 2.25 12-31 15:56
    • 3.33 3.3 2.21 12-31 15:55
    • 3.33 3.3 2.20 12-31 15:54
    • 3.40 3.31 2.17 12-31 15:54
    • 3.50 3.32 2.13 12-31 15:53
    • 3.55 3.33 2.12 12-31 15:50
    • 3.53 3.33 2.12 12-31 15:50
    • 3.54 3.33 2.12 12-31 15:49
    • 3.56 3.33 2.11 12-31 15:48
    • 3.60 3.34 2.09 12-31 15:47
    • 3.59 3.34 2.11 12-31 15:43
    • 3.58 3.34 2.11 12-31 15:42
    • 3.55 3.34 2.11 12-31 15:39
    • 3.55 3.34 2.12 12-31 15:38
    • 3.56 3.34 2.11 12-31 15:36
    • 3.51 3.34 2.13 12-31 15:33
    • 3.53 3.35 2.13 12-31 15:32
    • 3.54 3.34 2.12 12-31 15:31
    • 3.50 3.33 2.13 12-31 15:30
    • 3.50 3.32 2.13 12-31 15:29
    • 3.52 3.33 2.13 12-31 15:29
    • 3.51 3.32 2.13 12-31 15:27
    • 3.52 3.32 2.13 12-31 15:26
    • 3.52 3.33 2.13 12-31 15:26
    • 3.50 3.33 2.13 12-31 15:24
    • 3.50 3.34 2.13 12-31 15:23
    • 3.44 3.34 2.14 12-31 15:22
    • 3.43 3.36 2.14 12-31 15:21
    • 3.42 3.36 2.14 12-31 15:21
    • 3.36 3.38 2.17 12-31 15:19
    • 3.37 3.41 2.17 12-31 15:18
    • 3.36 3.39 2.16 12-31 15:17
    • 3.35 3.39 2.16 12-31 15:16
    • 3.35 3.43 2.17 12-31 15:16
    • 3.38 3.41 2.14 12-31 15:15
    • 3.37 3.43 2.14 12-31 15:14
    • 3.34 3.48 2.14 12-31 15:13
    • 3.34 3.51 2.14 12-31 15:12
    • 3.32 3.51 2.13 12-31 15:12
    • 3.28 3.5 2.16 12-31 15:09
    • 3.27 3.5 2.16 12-31 15:08
    • 3.27 3.52 2.17 12-31 15:07
    • 3.30 3.5 2.14 12-31 15:07
    • 3.24 3.5 2.17 12-31 15:06
    • 3.24 3.49 2.17 12-31 14:59
    • 3.22 3.48 2.19 12-31 14:58
    • 3.21 3.49 2.19 12-31 14:56
    • 3.22 3.49 2.19 12-31 14:55
    • 3.22 3.48 2.19 12-31 14:54
    • 3.26 3.49 2.17 12-31 14:53
    • 3.22 3.49 2.19 12-31 14:49
    • 3.22 3.48 2.19 12-31 14:48
    • 3.23 3.46 2.19 12-31 14:40
    • 3.24 3.46 2.19 12-31 14:36
    • 3.23 3.48 2.20 12-31 14:35
    • 3.28 3.46 2.17 12-31 14:30
    • 3.24 3.46 2.19 12-31 14:25
    • 3.23 3.46 2.19 12-31 14:24
    • 3.26 3.45 2.17 12-31 14:23
    • 3.24 3.45 2.19 12-31 14:22
    • 3.23 3.45 2.20 12-31 14:19
    • 3.23 3.44 2.20 12-31 14:12
    • 3.25 3.46 2.20 12-31 14:07
    • 3.27 3.44 2.19 12-31 14:01
    • 3.26 3.44 2.19 12-31 14:01
    • 3.24 3.44 2.19 12-31 13:59
    • 3.26 3.47 2.19 12-31 13:58
    • 3.27 3.45 2.17 12-31 13:55
    • 3.25 3.47 2.20 12-31 13:48
    • 3.24 3.44 2.19 12-31 13:46
    • 3.23 3.44 2.20 12-31 13:46
    • 3.20 3.44 2.21 12-31 13:45
    • 3.22 3.47 2.21 12-31 13:43
    • 3.21 3.44 2.20 12-31 13:41
    • 3.22 3.44 2.20 12-31 13:40
    • 3.30 3.48 2.17 12-31 13:39
    • 3.30 3.45 2.16 12-31 13:38
    • 3.31 3.46 2.16 12-31 13:37
    • 3.39 3.47 2.12 12-31 13:22
    • 3.39 3.48 2.12 12-31 13:18
    • 3.38 3.48 2.12 12-31 13:10
    • 3.39 3.47 2.12 12-31 13:08
    • 3.40 3.48 2.13 12-31 13:02
    • 3.40 3.46 2.12 12-31 13:01
    • 3.39 3.46 2.12 12-31 13:00
    • 3.38 3.48 2.12 12-31 12:59
    • 3.39 3.47 2.12 12-31 12:59
    • 3.40 3.46 2.12 12-31 12:49
    • 3.40 3.45 2.13 12-31 12:44
    • 3.41 3.47 2.13 12-31 12:43
    • 3.40 3.46 2.12 12-31 12:41
    • 3.43 3.43 2.12 12-31 12:40
    • 3.42 3.44 2.12 12-31 12:39
    • 3.41 3.45 2.12 12-31 12:36
    • 3.40 3.47 2.12 12-31 12:35
    • 3.39 3.48 2.12 12-31 12:34
    • 3.39 3.49 2.12 12-31 12:33
    • 3.39 3.51 2.11 12-31 12:32
    • 3.39 3.52 2.11 12-31 12:31
    • 3.40 3.51 2.11 12-31 12:30
    • 3.39 3.53 2.11 12-31 12:30
    • 3.38 3.54 2.11 12-31 12:28
    • 3.38 3.53 2.11 12-31 12:21
    • 3.37 3.54 2.11 12-31 12:15
    • 3.37 3.53 2.11 12-31 12:14
    • 3.36 3.55 2.11 12-31 12:14
    • 3.34 3.54 2.12 12-31 12:13
    • 3.35 3.56 2.12 12-31 12:11
    • 3.36 3.54 2.11 12-31 12:10
    • 3.39 3.56 2.09 12-31 12:09
    • 3.42 3.57 2.08 12-31 12:08
    • 3.43 3.59 2.08 12-31 12:07
    • 3.46 3.59 2.07 12-31 12:06
    • 3.46 3.58 2.06 12-31 11:35
    • 3.49 3.55 2.06 12-31 11:30
    • 3.49 3.55 2.07 12-31 11:17
    • 3.50 3.55 2.06 12-31 11:15
    • 3.50 3.54 2.06 12-31 10:34
    • 3.49 3.54 2.07 12-31 10:19
    • 3.47 3.56 2.07 12-31 09:39
    • 3.49 3.56 2.06 12-31 09:37
    • 3.48 3.58 2.06 12-31 09:35
    • 3.49 3.58 2.06 12-31 09:33
    • 3.52 3.59 2.05 12-31 09:28
    • 3.52 3.57 2.05 12-31 09:19
    • 3.51 3.56 2.06 12-31 09:12
    • 3.50 3.56 2.06 12-31 09:01
    • 3.52 3.54 2.06 12-31 08:57
    • 3.51 3.54 2.06 12-31 08:01
    • 3.51 3.53 2.06 12-31 07:58
    • 3.50 3.54 2.07 12-31 07:14
    • 3.52 3.53 2.06 12-31 07:14
    • 3.48 3.53 2.07 12-31 06:47
    • 3.49 3.51 2.07 12-31 06:37
    • 3.45 3.53 2.09 12-31 06:24
    • 3.46 3.51 2.08 12-31 06:23
    • 3.47 3.49 2.09 12-31 06:17
    • 3.45 3.51 2.09 12-31 05:59
    • 3.46 3.49 2.09 12-31 05:57
    • 3.46 3.48 2.09 12-31 05:56
    • 3.48 3.5 2.09 12-31 05:45
    • 3.49 3.48 2.08 12-31 05:43
    • 3.50 3.48 2.08 12-31 05:25
    • 3.50 3.47 2.08 12-31 04:59
    • 3.51 3.48 2.08 12-31 04:58
    • 3.50 3.47 2.08 12-31 04:23
    • 3.50 3.48 2.08 12-31 03:35
    • 3.50 3.47 2.08 12-31 02:10
    • 3.51 3.44 2.09 12-30 23:35
    • 3.51 3.45 2.09 12-30 20:13
    • 3.52 3.44 2.09 12-30 18:22
    • 3.53 3.46 2.09 12-30 16:03
    • 3.51 3.44 2.08 12-30 15:35
    • 3.52 3.44 2.08 12-30 14:56
    • 3.53 3.44 2.07 12-30 14:45
    • 3.52 3.44 2.07 12-30 12:31
    • 3.53 3.45 2.07 12-30 08:46
    • 3.51 3.45 2.08 12-30 00:37
    • 3.51 3.44 2.08 12-30 00:34
    • 3.60 3.53 2.08 12-29 15:47
    • 3.59 3.53 2.08 12-29 15:30
    • 3.60 3.53 2.08 12-29 15:12
    • 3.52 3.43 2.08 12-29 14:55
    • 3.55 3.47 2.08 12-29 12:16
    • 3.47 3.5 2.07 12-29 08:25
    • 3.47 3.49 2.07 12-28 19:35
    • 3.45 3.52 2.08 12-28 14:43
    • 3.37 3.41 2.08 12-27 02:27
    • 3.35 3.57 2.11 12-24 17:19
    • 3.35 3.56 2.11 12-23 18:47
    • 3.30 3.56 2.13 12-22 17:10
    • 3.30 3.57 2.13 12-22 16:54
    • 3.30 3.56 2.13 12-21 21:18
    • 3.35 3.57 2.11 12-21 21:15
    • 3.34 3.57 2.11 12-21 17:51
    • 3.37 3.57 2.09 12-21 14:42
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店