埃及联杯 分组赛 C组

    2025-12-26 02:00

    扎马雷克

    [埃及超4]

    01
    半场 0 : 1

    史莫哈

    [埃及超14]

    动画
    天气: 晴气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2

    让球指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 0.67 0 1.01 12-26 01:59
    • 0.94 0/0.5 0.72 12-26 01:58
    • 0.95 0/0.5 0.71 12-26 01:56
    • 0.92 0/0.5 0.73 12-26 01:55
    • 0.90 0/0.5 0.74 12-26 01:53
    • 0.93 0/0.5 0.73 12-26 01:52
    • 0.95 0/0.5 0.71 12-26 01:51
    • 0.96 0/0.5 0.70 12-26 01:50
    • 0.97 0/0.5 0.69 12-26 01:49
    • 0.99 0/0.5 0.68 12-26 01:47
    • 0.68 0 0.99 12-26 01:41
    • 0.70 0 0.96 12-26 01:39
    • 0.72 0 0.94 12-26 01:35
    • 0.73 0 0.92 12-26 01:26
    • 0.74 0 0.90 12-26 01:23
    • 0.76 0 0.88 12-26 01:22
    • 0.81 0 0.83 12-26 01:21
    • 0.83 0 0.81 12-26 01:19
    • 0.84 0 0.80 12-26 01:17
    • 0.85 0 0.79 12-26 01:17
    • 0.87 0 0.77 12-26 01:16
    • 0.88 0 0.77 12-26 01:14
    • 0.86 0 0.78 12-26 01:13
    • 0.80 0 0.84 12-26 01:10
    • 0.81 0 0.83 12-26 01:05
    • 0.83 0 0.81 12-26 01:04
    • 0.85 0 0.79 12-26 00:59
    • 0.84 0 0.80 12-26 00:58
    • 0.79 0 0.85 12-26 00:57
    • 0.77 0 0.87 12-26 00:43
    • 0.77 0 0.88 12-26 00:18
    • 0.76 0 0.88 12-26 00:17
    • 0.76 0 0.89 12-26 00:16
    • 0.72 0 0.93 12-26 00:15
    • 0.71 0 0.94 12-26 00:14
    • 0.70 0 0.96 12-26 00:04
    • 1.00 0/0.5 0.67 12-26 00:00
    • 0.99 0/0.5 0.68 12-25 23:59
    • 0.97 0/0.5 0.69 12-25 23:58
    • 0.98 0/0.5 0.68 12-25 23:56
    • 0.99 0/0.5 0.68 12-25 23:54
    • 0.98 0/0.5 0.69 12-25 23:51
    • 0.97 0/0.5 0.69 12-25 23:50
    • 0.95 0/0.5 0.71 12-25 23:49
    • 0.95 0/0.5 0.70 12-25 23:46
    • 0.94 0/0.5 0.72 12-25 23:44
    • 0.95 0/0.5 0.71 12-25 23:43
    • 0.88 0/0.5 0.76 12-25 23:42
    • 0.86 0/0.5 0.78 12-25 23:42
    • 0.83 0/0.5 0.81 12-25 23:41
    • 0.82 0/0.5 0.83 12-25 23:40
    • 0.81 0/0.5 0.83 12-25 23:39
    • 0.78 0/0.5 0.86 12-25 23:37
    • 0.75 0/0.5 0.89 12-25 22:56
    • 0.75 0/0.5 0.90 12-25 22:51
    • 0.74 0/0.5 0.91 12-25 22:51
    • 0.73 0/0.5 0.93 12-25 22:44
    • 0.73 0/0.5 0.92 12-25 22:38
    • 0.72 0/0.5 0.94 12-25 22:37
    • 0.96 0.5 0.70 12-25 22:36
    • 0.94 0.5 0.72 12-25 22:27
    • 0.93 0.5 0.73 12-25 22:09
    • 0.91 0.5 0.74 12-25 22:06
    • 0.95 0.5 0.71 12-25 22:04
    • 0.72 0/0.5 0.94 12-25 22:04
    • 0.78 0/0.5 0.86 12-25 22:03
    • 0.81 0/0.5 0.83 12-25 22:00
    • 0.82 0/0.5 0.83 12-25 22:00
    • 0.79 0/0.5 0.85 12-25 21:44
    • 0.80 0/0.5 0.84 12-25 20:58
    • 0.82 0/0.5 0.83 12-25 20:11
    • 0.81 0/0.5 0.83 12-25 20:00
    • 0.83 0/0.5 0.81 12-25 19:28
    • 0.82 0/0.5 0.83 12-25 19:10
    • 0.84 0/0.5 0.80 12-25 19:02
    • 0.83 0/0.5 0.77 12-25 18:17
    • 0.82 0/0.5 0.78 12-25 18:09
    • 0.81 0/0.5 0.79 12-25 17:54
    • 0.82 0/0.5 0.78 12-25 17:23
    • 0.83 0/0.5 0.77 12-25 17:06
    • 0.81 0/0.5 0.79 12-25 16:57
    • 0.80 0/0.5 0.81 12-25 16:09
    • 0.81 0/0.5 0.80 12-25 16:04
    • 0.81 0/0.5 0.79 12-25 15:38
    • 0.82 0/0.5 0.78 12-25 15:37
    • 0.81 0/0.5 0.80 12-25 15:29
    • 0.80 0/0.5 0.81 12-25 15:04
    • 0.79 0/0.5 0.81 12-25 14:25
    • 0.77 0/0.5 0.83 12-25 13:48
    • 0.79 0/0.5 0.81 12-25 13:30
    • 0.78 0/0.5 0.82 12-25 13:28
    • 0.77 0/0.5 0.83 12-25 13:26
    • 0.75 0/0.5 0.85 12-25 12:58
    • 0.74 0/0.5 0.86 12-25 12:48
    • 0.74 0/0.5 0.87 12-25 12:28
    • 0.71 0/0.5 0.90 12-25 12:21
    • 0.70 0/0.5 0.91 12-25 12:18
    • 0.69 0/0.5 0.93 12-25 12:12
    • 0.68 0/0.5 0.94 12-25 12:10
    • 0.69 0/0.5 0.92 12-25 12:05
    • 0.68 0/0.5 0.94 12-25 11:40
    • 0.67 0/0.5 0.95 12-25 11:35
    • 0.67 0/0.5 0.96 12-25 11:01
    • 0.65 0/0.5 0.93 12-25 10:15
    • 0.67 0/0.5 0.91 12-25 10:14
    • 0.64 0/0.5 0.95 12-25 10:00
    • 0.65 0/0.5 0.93 12-25 08:17
    • 0.67 0/0.5 0.91 12-25 08:16
    • 0.65 0/0.5 0.93 12-25 04:50
    • 0.70 0/0.5 0.86 12-25 04:46
    • 0.68 0/0.5 0.90 12-25 04:42
    • 0.73 0/0.5 0.84 12-25 04:29
    • 0.70 0/0.5 0.86 12-25 04:25
    • 0.73 0/0.5 0.83 12-25 04:21
    • 0.74 0/0.5 0.82 12-25 04:17
    • 0.75 0/0.5 0.81 12-25 04:00
    • 0.77 0/0.5 0.79 12-25 03:51
    • 0.73 0/0.5 0.83 12-25 03:47
    • 0.71 0/0.5 0.85 12-25 02:48
    • 0.70 0/0.5 0.88 12-25 02:44
    • 0.91 0.5 0.67 12-25 01:07
    • 0.67 0/0.5 0.91 12-25 01:03
    • 0.65 0/0.5 0.89 12-24 20:14
    • 0.66 0/0.5 0.88 12-24 19:12
    • 0.88 0.5 0.65 12-24 19:07
    • 0.66 0/0.5 0.88 12-24 18:06
    • 0.88 0.5 0.65 12-24 17:52
    • 0.66 0/0.5 0.88 12-24 13:06
    • 0.88 0.5 0.65 12-24 13:02
    • 0.66 0/0.5 0.88 12-24 11:40
    • 0.91 0.5 0.63 12-24 11:19
    • 0.90 0.5 0.64 12-24 05:50
    • 0.87 0.5 0.66 12-24 05:46
    • 0.84 0.5 0.69 12-24 05:42
    • 0.78 0.5 0.74 12-24 02:55
    • 0.79 0.5 0.73 12-24 02:31
    • 0.77 0.5 0.76 12-24 02:22
    • 0.75 0.5 0.77 12-24 02:18
    • 0.76 0.5 0.77 12-24 02:10
    • 0.72 0.5 0.80 12-24 02:06
    • 0.78 0.5/1 0.74 12-24 00:03
    • 0.79 0.5/1 0.73 12-23 23:49
    • 0.78 0.5/1 0.74 12-23 22:43
    • 0.77 0.5/1 0.75 12-23 21:53
    • 0.77 0.5/1 0.76 12-23 20:35
    • 0.79 0.5/1 0.73 12-23 19:13
    • 0.81 0.5/1 0.71 12-23 11:23
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店