美职业 1/8决赛

    2025-10-28 06:50

    10
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 多云气温: 13°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 2.38 3.94 2.63 10-28 06:43
    • 2.38 3.93 2.63 10-28 06:42
    • 2.38 3.9 2.64 10-28 06:37
    • 2.38 3.91 2.64 10-28 06:36
    • 2.42 3.92 2.59 10-28 06:34
    • 2.42 3.91 2.59 10-28 06:32
    • 2.42 3.93 2.59 10-28 06:31
    • 2.40 3.94 2.60 10-28 06:30
    • 2.42 3.9 2.60 10-28 06:30
    • 2.40 3.92 2.61 10-28 06:24
    • 2.40 3.91 2.62 10-28 06:23
    • 2.40 3.91 2.61 10-28 06:22
    • 2.44 3.9 2.56 10-28 06:21
    • 2.47 3.9 2.54 10-28 06:18
    • 2.47 3.91 2.54 10-28 06:17
    • 2.47 3.97 2.51 10-28 06:16
    • 2.56 3.91 2.44 10-28 06:12
    • 2.54 3.9 2.47 10-28 06:06
    • 2.54 3.91 2.47 10-28 05:58
    • 2.52 3.94 2.47 10-28 05:57
    • 2.42 4.06 2.53 10-28 05:56
    • 2.42 3.92 2.59 10-28 05:51
    • 2.42 3.91 2.59 10-28 05:46
    • 2.44 3.88 2.57 10-28 05:45
    • 2.47 3.89 2.55 10-28 05:39
    • 2.44 3.9 2.56 10-28 05:38
    • 2.44 3.89 2.57 10-28 05:34
    • 2.44 3.88 2.57 10-28 05:25
    • 2.42 3.91 2.59 10-28 05:17
    • 2.40 3.91 2.62 10-28 05:05
    • 2.40 3.9 2.62 10-28 04:59
    • 2.38 3.9 2.64 10-28 04:52
    • 2.38 3.91 2.64 10-28 04:46
    • 2.40 3.9 2.62 10-28 04:46
    • 2.38 3.9 2.64 10-28 04:44
    • 2.38 3.91 2.64 10-28 04:43
    • 2.40 3.9 2.62 10-28 04:34
    • 2.38 3.9 2.64 10-28 04:24
    • 2.38 3.91 2.64 10-28 04:12
    • 2.38 3.9 2.64 10-28 04:08
    • 2.36 3.9 2.67 10-28 03:57
    • 2.36 3.91 2.66 10-28 03:56
    • 2.36 3.93 2.66 10-28 03:46
    • 2.36 3.93 2.65 10-28 03:45
    • 2.40 3.93 2.61 10-28 03:32
    • 2.42 3.93 2.58 10-28 03:16
    • 2.42 3.92 2.59 10-28 03:12
    • 2.42 3.93 2.59 10-28 03:12
    • 2.42 3.91 2.59 10-28 03:09
    • 2.44 3.86 2.58 10-28 02:52
    • 2.44 3.88 2.57 10-28 02:44
    • 2.44 3.9 2.56 10-28 02:39
    • 2.44 3.88 2.57 10-28 02:17
    • 2.44 3.89 2.57 10-28 02:10
    • 2.42 3.91 2.59 10-28 01:25
    • 2.44 3.9 2.56 10-28 00:38
    • 2.42 3.9 2.60 10-28 00:29
    • 2.44 3.9 2.57 10-28 00:22
    • 2.44 3.9 2.56 10-27 23:41
    • 2.47 3.9 2.54 10-27 23:40
    • 2.47 3.89 2.55 10-27 23:28
    • 2.47 3.87 2.55 10-27 23:15
    • 2.47 3.86 2.56 10-27 22:50
    • 2.47 3.87 2.56 10-27 22:38
    • 2.47 3.87 2.55 10-27 22:37
    • 2.49 3.87 2.53 10-27 22:35
    • 2.47 3.88 2.55 10-27 22:33
    • 2.49 3.86 2.54 10-27 22:29
    • 2.47 3.87 2.55 10-27 22:26
    • 2.47 3.85 2.56 10-27 22:21
    • 2.44 3.85 2.59 10-27 22:14
    • 2.47 3.85 2.56 10-27 22:05
    • 2.47 3.82 2.58 10-27 22:04
    • 2.47 3.83 2.57 10-27 22:03
    • 2.47 3.84 2.57 10-27 22:02
    • 2.49 3.82 2.55 10-27 22:00
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 21:52
    • 2.49 3.8 2.56 10-27 21:50
    • 2.53 3.87 2.49 10-27 21:48
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 21:47
    • 2.47 3.82 2.58 10-27 21:34
    • 2.44 3.82 2.60 10-27 21:19
    • 2.44 3.8 2.61 10-27 21:15
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 21:04
    • 2.47 3.81 2.58 10-27 21:02
    • 2.44 3.8 2.61 10-27 20:59
    • 2.44 3.79 2.61 10-27 20:57
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 20:56
    • 2.47 3.79 2.59 10-27 20:54
    • 2.47 3.77 2.60 10-27 20:51
    • 2.44 3.77 2.63 10-27 20:45
    • 2.44 3.76 2.63 10-27 20:39
    • 2.42 3.77 2.66 10-27 20:23
    • 2.42 3.79 2.65 10-27 20:21
    • 2.44 3.8 2.61 10-27 20:17
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 20:16
    • 2.47 3.81 2.58 10-27 19:59
    • 2.44 3.81 2.60 10-27 19:56
    • 2.42 3.8 2.64 10-27 19:50
    • 2.44 3.79 2.61 10-27 19:46
    • 2.44 3.77 2.62 10-27 19:37
    • 2.49 3.77 2.58 10-27 19:36
    • 2.47 3.77 2.60 10-27 19:35
    • 2.40 3.77 2.68 10-27 19:34
    • 2.40 3.79 2.67 10-27 19:30
    • 2.42 3.79 2.65 10-27 19:29
    • 2.40 3.8 2.67 10-27 19:23
    • 2.40 3.79 2.67 10-27 19:20
    • 2.42 3.79 2.65 10-27 19:12
    • 2.42 3.8 2.64 10-27 19:11
    • 2.44 3.79 2.61 10-27 19:04
    • 2.42 3.8 2.64 10-27 18:46
    • 2.44 3.79 2.61 10-27 18:38
    • 2.49 3.79 2.57 10-27 18:37
    • 2.47 3.79 2.59 10-27 18:33
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 18:31
    • 2.49 3.79 2.57 10-27 18:30
    • 2.54 3.86 2.49 10-27 18:29
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 18:27
    • 2.47 3.79 2.59 10-27 18:25
    • 2.47 3.78 2.60 10-27 18:23
    • 2.47 3.8 2.59 10-27 18:22
    • 2.44 3.8 2.61 10-27 18:21
    • 2.42 3.79 2.65 10-27 18:20
    • 2.40 3.79 2.67 10-27 18:13
    • 2.38 3.8 2.69 10-27 18:10
    • 2.38 3.8 2.70 10-27 17:35
    • 2.40 3.76 2.69 10-27 17:01
    • 2.38 3.77 2.71 10-27 16:54
    • 2.40 3.76 2.69 10-27 16:44
    • 2.38 3.76 2.71 10-27 16:43
    • 2.36 3.77 2.74 10-27 16:27
    • 2.36 3.76 2.74 10-27 16:23
    • 2.36 3.78 2.73 10-27 16:17
    • 2.36 3.79 2.73 10-27 16:10
    • 2.36 3.79 2.72 10-27 16:09
    • 2.36 3.79 2.73 10-27 15:33
    • 2.36 3.82 2.71 10-27 14:15
    • 2.38 3.82 2.68 10-27 14:14
    • 2.36 3.82 2.71 10-27 12:11
    • 2.36 3.83 2.70 10-27 12:09
    • 2.38 3.82 2.68 10-27 12:04
    • 2.40 3.82 2.66 10-27 12:03
    • 2.38 3.82 2.68 10-27 11:46
    • 2.35 3.83 2.73 10-27 06:53
    • 2.33 3.84 2.74 10-27 05:23
    • 2.31 3.85 2.76 10-27 04:02
    • 2.31 3.87 2.75 10-26 14:56
    • 2.31 3.88 2.75 10-26 14:13
    • 2.31 3.87 2.75 10-26 11:38
    • 2.31 3.86 2.75 10-26 06:52
    • 2.28 3.87 2.81 10-25 01:13
    • 2.28 3.91 2.79 10-24 02:14
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 23:51
    • 2.26 3.89 2.81 10-23 23:39
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 22:47
    • 2.26 3.89 2.81 10-23 22:12
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 21:38
    • 2.26 3.89 2.81 10-23 21:04
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 20:02
    • 2.26 3.89 2.81 10-23 19:52
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 19:01
    • 2.26 3.89 2.81 10-23 18:44
    • 2.28 3.88 2.80 10-23 18:22
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 16:21
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 16:08
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 15:28
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 15:22
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 14:17
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 13:58
    • 2.25 3.9 2.84 10-23 13:33
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 09:14
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 09:09
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 07:46
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 07:30
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 07:15
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 06:59
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 05:39
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 05:18
    • 2.25 3.89 2.84 10-23 05:02
    • 2.25 3.89 2.85 10-23 04:57
    • 2.21 3.88 2.90 10-23 02:38
    • 2.21 3.9 2.89 10-22 17:06
    • 2.20 3.92 2.91 10-22 15:11
    • 2.21 3.9 2.89 10-22 01:37
    • 2.20 3.92 2.91 10-22 01:33
    • 2.21 3.9 2.89 10-22 01:00
    • 2.20 3.92 2.91 10-22 00:42
    • 2.21 3.9 2.89 10-22 00:33
    • 2.20 3.92 2.91 10-22 00:15
    • 2.21 3.9 2.89 10-21 23:57
    • 2.20 3.92 2.91 10-21 23:53
    • 2.17 3.97 2.92 10-21 22:06
    • 2.19 4.02 2.88 10-21 10:21
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店