美职业 1/8决赛

    2025-10-28 09:00

    00
    半场 0 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 11°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 3.06 3.43 2.29 10-28 08:59
    • 3.11 3.44 2.26 10-28 08:57
    • 3.14 3.45 2.25 10-28 08:56
    • 3.14 3.44 2.25 10-28 08:54
    • 3.15 3.44 2.25 10-28 08:53
    • 3.15 3.43 2.25 10-28 08:53
    • 3.17 3.44 2.23 10-28 08:52
    • 3.17 3.43 2.23 10-28 08:51
    • 3.16 3.45 2.23 10-28 08:50
    • 3.17 3.44 2.23 10-28 08:49
    • 3.15 3.44 2.25 10-28 08:47
    • 3.11 3.44 2.26 10-28 08:45
    • 3.10 3.45 2.26 10-28 08:44
    • 3.08 3.45 2.28 10-28 08:43
    • 3.08 3.46 2.28 10-28 08:43
    • 3.05 3.44 2.29 10-28 08:42
    • 3.05 3.45 2.29 10-28 08:38
    • 3.06 3.43 2.29 10-28 08:37
    • 3.04 3.42 2.31 10-28 08:36
    • 3.03 3.42 2.31 10-28 08:35
    • 3.00 3.41 2.35 10-28 08:34
    • 2.99 3.41 2.35 10-28 08:33
    • 3.04 3.41 2.31 10-28 08:31
    • 3.07 3.41 2.29 10-28 08:30
    • 3.08 3.41 2.29 10-28 08:26
    • 3.07 3.42 2.29 10-28 08:21
    • 3.06 3.43 2.29 10-28 08:12
    • 3.03 3.42 2.31 10-28 08:10
    • 3.03 3.43 2.31 10-28 08:09
    • 3.02 3.44 2.31 10-28 08:08
    • 3.08 3.45 2.28 10-28 08:07
    • 3.11 3.51 2.23 10-28 08:05
    • 3.18 3.53 2.20 10-28 08:05
    • 3.19 3.53 2.19 10-28 08:04
    • 3.20 3.52 2.19 10-28 08:03
    • 3.21 3.53 2.17 10-28 07:59
    • 3.22 3.53 2.17 10-28 07:53
    • 3.21 3.53 2.17 10-28 07:44
    • 3.22 3.52 2.17 10-28 07:36
    • 3.25 3.54 2.16 10-28 07:35
    • 3.28 3.53 2.14 10-28 07:03
    • 3.27 3.54 2.14 10-28 06:57
    • 3.26 3.53 2.16 10-28 06:41
    • 3.25 3.53 2.16 10-28 06:40
    • 3.22 3.52 2.17 10-28 06:30
    • 3.25 3.54 2.16 10-28 06:29
    • 3.22 3.53 2.17 10-28 06:26
    • 3.21 3.53 2.17 10-28 06:19
    • 3.21 3.54 2.17 10-28 06:17
    • 3.19 3.53 2.19 10-28 06:16
    • 3.19 3.54 2.19 10-28 06:15
    • 3.20 3.54 2.17 10-28 06:05
    • 3.21 3.54 2.17 10-28 05:08
    • 3.21 3.53 2.17 10-28 05:01
    • 3.24 3.55 2.16 10-28 04:11
    • 3.21 3.54 2.17 10-28 04:10
    • 3.18 3.54 2.19 10-28 03:59
    • 3.20 3.54 2.17 10-28 03:34
    • 3.19 3.53 2.19 10-28 03:33
    • 3.16 3.54 2.20 10-28 03:08
    • 3.15 3.56 2.20 10-28 02:55
    • 3.14 3.56 2.20 10-28 02:51
    • 3.17 3.56 2.19 10-28 02:50
    • 3.22 3.57 2.16 10-28 02:49
    • 3.23 3.57 2.16 10-28 02:45
    • 3.24 3.55 2.16 10-28 02:44
    • 3.31 3.55 2.13 10-28 02:37
    • 3.34 3.55 2.12 10-28 02:35
    • 3.35 3.56 2.11 10-28 02:35
    • 3.38 3.56 2.09 10-28 02:31
    • 3.38 3.55 2.09 10-28 02:26
    • 3.38 3.56 2.09 10-28 01:54
    • 3.36 3.55 2.11 10-28 01:53
    • 3.34 3.55 2.12 10-28 01:35
    • 3.33 3.55 2.12 10-28 01:26
    • 3.38 3.55 2.09 10-28 00:52
    • 3.38 3.56 2.09 10-28 00:51
    • 3.34 3.55 2.12 10-28 00:19
    • 3.33 3.55 2.12 10-28 00:17
    • 3.31 3.56 2.13 10-28 00:03
    • 3.31 3.55 2.13 10-27 23:57
    • 3.28 3.53 2.14 10-27 23:56
    • 3.28 3.54 2.14 10-27 23:54
    • 3.27 3.54 2.14 10-27 23:34
    • 3.31 3.55 2.13 10-27 23:12
    • 3.28 3.53 2.14 10-27 22:55
    • 3.25 3.53 2.16 10-27 22:46
    • 3.27 3.54 2.14 10-27 22:42
    • 3.28 3.53 2.14 10-27 22:37
    • 3.25 3.53 2.16 10-27 22:34
    • 3.27 3.54 2.14 10-27 22:33
    • 3.26 3.53 2.16 10-27 22:32
    • 3.28 3.53 2.14 10-27 22:30
    • 3.21 3.53 2.17 10-27 22:25
    • 3.20 3.53 2.19 10-27 22:19
    • 3.22 3.5 2.19 10-27 22:17
    • 3.24 3.5 2.17 10-27 22:09
    • 3.21 3.5 2.19 10-27 22:09
    • 3.21 3.51 2.19 10-27 21:52
    • 3.19 3.51 2.20 10-27 21:51
    • 3.15 3.51 2.21 10-27 21:47
    • 3.15 3.5 2.21 10-27 21:46
    • 3.18 3.51 2.20 10-27 21:45
    • 3.12 3.49 2.23 10-27 21:44
    • 3.12 3.5 2.23 10-27 21:42
    • 3.10 3.5 2.25 10-27 21:39
    • 3.15 3.5 2.21 10-27 21:34
    • 3.12 3.5 2.23 10-27 21:30
    • 3.14 3.47 2.23 10-27 21:25
    • 3.12 3.48 2.25 10-27 21:20
    • 3.11 3.48 2.25 10-27 21:12
    • 3.09 3.47 2.26 10-27 21:10
    • 3.08 3.47 2.26 10-27 21:05
    • 3.06 3.48 2.28 10-27 20:53
    • 3.02 3.48 2.29 10-27 20:46
    • 2.99 3.48 2.31 10-27 20:45
    • 3.03 3.48 2.29 10-27 20:44
    • 3.02 3.48 2.29 10-27 20:26
    • 2.97 3.46 2.33 10-27 20:24
    • 2.97 3.47 2.33 10-27 20:23
    • 2.96 3.47 2.33 10-27 20:18
    • 2.99 3.47 2.31 10-27 20:17
    • 2.97 3.46 2.33 10-27 20:03
    • 2.97 3.47 2.33 10-27 20:02
    • 2.99 3.47 2.31 10-27 20:01
    • 2.94 3.48 2.35 10-27 19:43
    • 2.96 3.47 2.33 10-27 19:42
    • 2.97 3.47 2.33 10-27 19:40
    • 2.99 3.47 2.31 10-27 19:39
    • 2.94 3.48 2.35 10-27 19:38
    • 2.92 3.47 2.36 10-27 19:35
    • 2.79 3.47 2.44 10-27 19:34
    • 2.86 3.47 2.40 10-27 19:33
    • 2.83 3.47 2.42 10-27 19:28
    • 2.85 3.48 2.40 10-27 19:22
    • 2.83 3.47 2.42 10-27 19:13
    • 2.83 3.48 2.42 10-27 19:09
    • 2.86 3.47 2.40 10-27 18:48
    • 2.85 3.48 2.40 10-27 18:43
    • 2.84 3.5 2.40 10-27 17:05
    • 2.83 3.51 2.40 10-27 17:04
    • 2.83 3.47 2.42 10-27 16:49
    • 2.84 3.5 2.40 10-27 16:46
    • 2.81 3.5 2.42 10-27 16:45
    • 2.77 3.47 2.47 10-27 16:38
    • 2.76 3.48 2.47 10-27 16:30
    • 2.77 3.51 2.44 10-27 16:03
    • 2.74 3.51 2.47 10-27 15:54
    • 2.76 3.49 2.47 10-27 15:53
    • 2.78 3.5 2.44 10-27 15:52
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 15:42
    • 2.76 3.48 2.47 10-27 15:34
    • 2.75 3.49 2.47 10-27 15:33
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 15:23
    • 2.77 3.51 2.44 10-27 15:22
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 14:30
    • 2.74 3.51 2.47 10-27 14:16
    • 2.74 3.52 2.47 10-27 14:15
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 14:01
    • 2.76 3.48 2.47 10-27 13:59
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 12:59
    • 2.74 3.47 2.49 10-27 12:38
    • 2.75 3.5 2.47 10-27 12:26
    • 2.76 3.48 2.47 10-27 12:13
    • 2.74 3.48 2.49 10-27 12:11
    • 2.71 3.53 2.49 10-27 12:10
    • 2.69 3.52 2.51 10-27 12:09
    • 2.70 3.51 2.51 10-27 12:03
    • 2.70 3.5 2.51 10-27 12:00
    • 2.71 3.49 2.51 10-27 11:49
    • 2.70 3.5 2.51 10-27 09:05
    • 2.68 3.48 2.56 10-27 05:13
    • 2.68 3.48 2.55 10-26 23:58
    • 2.66 3.5 2.56 10-26 20:46
    • 2.66 3.51 2.56 10-26 19:52
    • 2.65 3.53 2.55 10-26 19:50
    • 2.65 3.55 2.55 10-26 14:56
    • 2.64 3.55 2.56 10-26 14:54
    • 2.65 3.55 2.55 10-26 12:42
    • 2.65 3.55 2.54 10-26 12:12
    • 2.65 3.56 2.54 10-26 11:38
    • 2.67 3.55 2.53 10-26 05:53
    • 2.64 3.55 2.55 10-26 05:41
    • 2.61 3.55 2.59 10-25 16:48
    • 2.60 3.55 2.60 10-25 02:20
    • 2.58 3.57 2.61 10-24 03:42
    • 2.59 3.57 2.59 10-24 02:14
    • 2.56 3.58 2.62 10-24 02:01
    • 2.36 3.63 2.81 10-23 13:39
    • 2.36 3.63 2.82 10-23 13:33
    • 2.43 3.58 2.76 10-23 10:33
    • 2.43 3.58 2.77 10-23 10:28
    • 2.35 3.62 2.85 10-23 10:23
    • 2.33 3.6 2.87 10-23 06:43
    • 2.33 3.61 2.87 10-23 06:37
    • 2.33 3.6 2.87 10-23 05:39
    • 2.31 3.65 2.87 10-22 19:46
    • 2.28 3.66 2.93 10-22 17:06
    • 2.28 3.65 2.93 10-22 15:11
    • 2.28 3.66 2.93 10-21 23:53
    • 2.28 3.71 2.90 10-21 23:48
    • 2.28 3.73 2.89 10-21 23:14
    • 2.28 3.71 2.90 10-21 22:48
    • 2.28 3.73 2.89 10-21 22:31
    • 2.28 3.71 2.90 10-21 22:15
    • 2.28 3.72 2.89 10-21 22:10
    • 2.28 3.74 2.88 10-21 22:06
    • 2.31 3.77 2.80 10-21 10:21
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店