加蓬

    [78]

    23
    半场 2 : 1
    视频直播动画
    天气: 局部有云气温: 15°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 5.75 3.45 1.62 01-01 02:59
    • 5.75 3.49 1.61 01-01 02:58
    • 5.90 3.53 1.59 01-01 02:57
    • 5.85 3.51 1.60 01-01 02:56
    • 5.80 3.52 1.60 01-01 02:55
    • 5.70 3.47 1.60 01-01 02:54
    • 5.60 3.49 1.62 01-01 02:53
    • 5.65 3.49 1.62 01-01 02:51
    • 5.65 3.48 1.62 01-01 02:50
    • 5.75 3.5 1.61 01-01 02:49
    • 5.70 3.51 1.61 01-01 02:46
    • 5.70 3.5 1.61 01-01 02:46
    • 5.65 3.48 1.62 01-01 02:45
    • 5.65 3.47 1.61 01-01 02:44
    • 5.65 3.48 1.61 01-01 02:43
    • 5.65 3.49 1.62 01-01 02:41
    • 5.65 3.47 1.61 01-01 02:39
    • 5.65 3.48 1.62 01-01 02:38
    • 5.65 3.49 1.62 01-01 02:37
    • 5.70 3.5 1.61 01-01 02:36
    • 5.65 3.48 1.61 01-01 02:35
    • 5.70 3.51 1.61 01-01 02:34
    • 5.80 3.52 1.60 01-01 02:32
    • 5.90 3.53 1.59 01-01 02:31
    • 5.85 3.55 1.59 01-01 02:28
    • 5.85 3.54 1.59 01-01 02:26
    • 5.90 3.54 1.59 01-01 02:25
    • 5.95 3.56 1.58 01-01 02:24
    • 5.85 3.51 1.58 01-01 02:23
    • 5.70 3.52 1.61 01-01 02:18
    • 5.70 3.51 1.61 01-01 02:17
    • 5.80 3.53 1.60 01-01 02:16
    • 5.80 3.52 1.59 01-01 02:15
    • 5.80 3.52 1.60 01-01 02:14
    • 5.90 3.54 1.59 01-01 02:13
    • 5.95 3.52 1.58 01-01 02:11
    • 5.90 3.53 1.59 01-01 02:10
    • 6.00 3.55 1.58 01-01 02:08
    • 5.95 3.52 1.59 01-01 02:03
    • 5.90 3.53 1.59 01-01 02:02
    • 6.00 3.55 1.58 01-01 02:01
    • 5.95 3.57 1.57 01-01 02:00
    • 5.95 3.57 1.58 01-01 01:59
    • 6.05 3.58 1.56 01-01 01:58
    • 6.35 3.64 1.54 01-01 01:57
    • 6.85 3.77 1.49 01-01 01:56
    • 7.25 3.84 1.46 01-01 01:55
    • 7.35 3.83 1.46 01-01 01:55
    • 7.25 3.82 1.46 01-01 01:54
    • 8.45 4 1.40 01-01 01:53
    • 8.50 4.01 1.40 01-01 01:52
    • 8.60 4.02 1.39 01-01 01:52
    • 8.70 4.03 1.39 01-01 01:51
    • 8.65 4.04 1.39 01-01 01:48
    • 8.70 4.04 1.39 01-01 01:46
    • 8.75 4.05 1.38 01-01 01:45
    • 8.85 4.06 1.38 01-01 01:44
    • 9.25 4.11 1.37 01-01 01:42
    • 9.20 4.11 1.37 01-01 01:41
    • 9.50 4.15 1.36 01-01 01:41
    • 9.55 4.16 1.36 01-01 01:40
    • 8.25 3.74 1.44 01-01 01:39
    • 10.40 4.28 1.33 01-01 01:37
    • 10.80 4.33 1.32 01-01 01:36
    • 10.90 4.32 1.32 01-01 01:35
    • 11.20 4.3 1.31 01-01 01:34
    • 11.10 4.29 1.32 01-01 01:33
    • 10.60 4.22 1.33 01-01 01:33
    • 10.40 4.2 1.34 01-01 01:32
    • 10.30 4.19 1.34 01-01 01:31
    • 10.20 4.17 1.34 01-01 01:26
    • 10.10 4.16 1.34 01-01 01:25
    • 10.20 4.16 1.34 01-01 01:23
    • 10.30 4.18 1.34 01-01 01:22
    • 10.20 4.17 1.34 01-01 01:18
    • 10.10 4.16 1.34 01-01 01:06
    • 10.00 4.14 1.35 01-01 01:03
    • 10.00 4.15 1.35 01-01 01:02
    • 10.00 4.16 1.35 01-01 01:02
    • 10.00 4.17 1.34 01-01 00:58
    • 10.10 4.16 1.34 01-01 00:55
    • 10.00 4.16 1.35 01-01 00:55
    • 10.00 4.16 1.34 01-01 00:54
    • 9.75 4.12 1.35 01-01 00:53
    • 9.85 4.13 1.35 01-01 00:48
    • 9.80 4.12 1.35 01-01 00:47
    • 9.80 4.13 1.35 01-01 00:44
    • 9.85 4.13 1.35 01-01 00:44
    • 9.25 4.06 1.37 01-01 00:12
    • 9.30 4.06 1.37 01-01 00:11
    • 8.95 4.01 1.38 01-01 00:10
    • 9.10 4.04 1.38 01-01 00:07
    • 9.15 4.04 1.38 01-01 00:07
    • 9.15 4.05 1.38 01-01 00:04
    • 9.10 4.05 1.38 01-01 00:01
    • 9.20 4.04 1.38 12-31 23:59
    • 9.15 4.04 1.38 12-31 23:57
    • 9.30 4.05 1.37 12-31 23:55
    • 9.25 4.05 1.37 12-31 23:52
    • 9.55 4.06 1.37 12-31 23:51
    • 9.55 4.05 1.37 12-31 23:48
    • 9.60 4.06 1.36 12-31 23:47
    • 9.65 4.06 1.36 12-31 23:38
    • 9.70 4.07 1.36 12-31 23:34
    • 9.75 4.07 1.36 12-31 23:33
    • 9.80 4.07 1.36 12-31 23:29
    • 9.85 4.08 1.36 12-31 23:28
    • 9.75 4.07 1.36 12-31 23:28
    • 9.80 4.07 1.36 12-31 23:27
    • 9.30 4 1.38 12-31 23:26
    • 9.40 4.02 1.37 12-31 23:25
    • 9.35 4.01 1.38 12-31 23:24
    • 9.20 3.99 1.38 12-31 23:16
    • 9.15 3.99 1.38 12-31 23:14
    • 9.10 3.98 1.39 12-31 23:10
    • 9.10 3.99 1.38 12-31 23:10
    • 9.20 4 1.38 12-31 23:08
    • 9.20 3.99 1.38 12-31 23:05
    • 9.10 3.99 1.38 12-31 23:04
    • 9.15 3.99 1.38 12-31 22:57
    • 9.10 3.98 1.38 12-31 22:51
    • 8.95 3.96 1.39 12-31 22:46
    • 9.00 3.96 1.39 12-31 22:38
    • 8.85 3.94 1.40 12-31 22:31
    • 8.80 3.94 1.40 12-31 22:28
    • 8.90 3.95 1.39 12-31 22:19
    • 9.20 3.94 1.39 12-31 22:18
    • 9.25 3.94 1.39 12-31 22:14
    • 9.25 3.93 1.39 12-31 22:12
    • 9.30 3.94 1.39 12-31 22:11
    • 9.20 3.94 1.39 12-31 22:08
    • 9.25 3.94 1.39 12-31 22:07
    • 9.30 3.95 1.38 12-31 22:03
    • 9.40 3.96 1.38 12-31 22:01
    • 9.45 3.96 1.38 12-31 22:00
    • 9.35 3.95 1.38 12-31 21:50
    • 9.40 3.95 1.38 12-31 21:40
    • 9.30 3.94 1.39 12-31 21:39
    • 9.20 3.93 1.39 12-31 21:35
    • 8.85 3.88 1.40 12-31 21:29
    • 8.90 3.89 1.40 12-31 21:26
    • 8.90 3.88 1.40 12-31 21:22
    • 8.85 3.88 1.40 12-31 21:20
    • 8.90 3.89 1.40 12-31 21:19
    • 8.70 3.86 1.41 12-31 21:07
    • 8.80 3.87 1.41 12-31 21:07
    • 8.55 3.84 1.42 12-31 21:04
    • 8.75 3.87 1.41 12-31 21:03
    • 8.45 3.83 1.42 12-31 21:03
    • 8.40 3.82 1.42 12-31 20:54
    • 8.40 3.79 1.43 12-31 20:50
    • 8.45 3.8 1.42 12-31 20:46
    • 8.45 3.8 1.43 12-31 20:45
    • 8.40 3.79 1.43 12-31 20:35
    • 8.40 3.78 1.43 12-31 20:28
    • 8.25 3.8 1.43 12-31 20:22
    • 8.20 3.8 1.43 12-31 20:17
    • 8.30 3.78 1.43 12-31 20:16
    • 8.55 3.81 1.42 12-31 20:07
    • 8.40 3.8 1.43 12-31 20:03
    • 8.40 3.79 1.43 12-31 19:59
    • 8.30 3.78 1.43 12-31 19:58
    • 8.35 3.79 1.43 12-31 19:57
    • 8.35 3.78 1.43 12-31 19:49
    • 8.20 3.8 1.43 12-31 19:48
    • 8.25 3.8 1.43 12-31 19:39
    • 8.40 3.78 1.43 12-31 19:38
    • 8.20 3.75 1.44 12-31 19:34
    • 8.35 3.77 1.43 12-31 19:31
    • 8.25 3.76 1.44 12-31 19:31
    • 8.25 3.75 1.44 12-31 19:28
    • 8.30 3.76 1.44 12-31 19:27
    • 8.35 3.76 1.43 12-31 19:26
    • 8.40 3.77 1.43 12-31 19:20
    • 8.35 3.77 1.43 12-31 19:16
    • 8.45 3.78 1.43 12-31 19:15
    • 8.40 3.77 1.43 12-31 19:12
    • 8.65 3.8 1.42 12-31 19:09
    • 8.75 3.82 1.41 12-31 19:08
    • 8.85 3.83 1.41 12-31 19:05
    • 8.40 3.77 1.43 12-31 19:02
    • 8.70 3.81 1.42 12-31 18:59
    • 8.45 3.77 1.43 12-31 18:56
    • 8.40 3.77 1.43 12-31 18:50
    • 8.20 3.74 1.44 12-31 18:44
    • 8.15 3.73 1.44 12-31 18:37
    • 8.15 3.74 1.44 12-31 18:37
    • 8.20 3.74 1.44 12-31 18:36
    • 8.40 3.76 1.43 12-31 18:31
    • 8.35 3.76 1.43 12-31 18:29
    • 8.25 3.75 1.44 12-31 18:20
    • 8.30 3.75 1.44 12-31 18:16
    • 8.25 3.77 1.44 12-31 18:08
    • 8.35 3.78 1.43 12-31 18:07
    • 8.65 3.82 1.42 12-31 18:06
    • 8.80 3.84 1.41 12-31 18:04
    • 8.75 3.83 1.41 12-31 18:02
    • 8.45 3.8 1.43 12-31 17:56
    • 8.45 3.79 1.43 12-31 17:50
    • 8.50 3.79 1.42 12-31 17:41
    • 8.55 3.79 1.42 12-31 17:24
    • 8.65 3.78 1.42 12-31 17:22
    • 8.80 3.8 1.42 12-31 17:21
    • 8.50 3.77 1.43 12-31 17:03
    • 8.40 3.76 1.43 12-31 16:57
    • 8.50 3.76 1.43 12-31 16:50
    • 8.45 3.77 1.43 12-31 16:28
    • 8.50 3.78 1.43 12-31 16:20
    • 8.40 3.76 1.43 12-31 16:17
    • 8.40 3.77 1.43 12-31 16:12
    • 8.45 3.77 1.43 12-31 16:11
    • 8.50 3.78 1.43 12-31 15:57
    • 8.50 3.77 1.43 12-31 15:55
    • 8.25 3.74 1.44 12-31 15:42
    • 8.40 3.76 1.43 12-31 15:41
    • 8.40 3.75 1.43 12-31 15:39
    • 8.35 3.75 1.44 12-31 15:36
    • 8.30 3.74 1.44 12-31 15:29
    • 8.15 3.73 1.44 12-31 15:19
    • 8.20 3.73 1.44 12-31 15:05
    • 8.25 3.71 1.44 12-31 15:01
    • 8.30 3.71 1.44 12-31 15:00
    • 8.35 3.72 1.44 12-31 14:43
    • 8.50 3.74 1.43 12-31 14:38
    • 8.35 3.72 1.44 12-31 14:27
    • 8.45 3.7 1.44 12-31 14:23
    • 8.40 3.72 1.44 12-31 13:57
    • 8.35 3.72 1.44 12-31 13:48
    • 8.45 3.73 1.44 12-31 13:41
    • 8.75 3.74 1.43 12-31 13:34
    • 8.70 3.75 1.43 12-31 13:33
    • 8.70 3.74 1.43 12-31 13:31
    • 8.45 3.77 1.43 12-31 13:30
    • 8.20 3.74 1.44 12-31 13:02
    • 8.10 3.72 1.45 12-31 12:53
    • 8.15 3.73 1.44 12-31 12:46
    • 8.15 3.73 1.45 12-31 12:40
    • 8.10 3.72 1.45 12-31 12:34
    • 8.05 3.71 1.45 12-31 12:28
    • 8.00 3.72 1.45 12-31 12:27
    • 8.05 3.73 1.45 12-31 12:26
    • 7.95 3.75 1.45 12-31 12:21
    • 8.15 3.72 1.45 12-31 12:17
    • 8.20 3.75 1.44 12-31 12:10
    • 8.00 3.72 1.45 12-31 12:09
    • 8.40 3.75 1.43 12-31 12:04
    • 8.20 3.66 1.41 12-31 12:03
    • 7.75 3.66 1.43 12-31 11:31
    • 7.65 3.65 1.43 12-31 11:27
    • 7.45 3.62 1.44 12-31 11:03
    • 7.45 3.63 1.44 12-31 09:03
    • 7.40 3.62 1.44 12-31 07:54
    • 7.45 3.62 1.44 12-31 07:07
    • 7.40 3.62 1.45 12-31 07:04
    • 7.15 3.58 1.46 12-31 04:26
    • 7.00 3.56 1.47 12-31 04:05
    • 7.05 3.57 1.47 12-31 03:59
    • 7.30 3.57 1.46 12-31 01:20
    • 7.30 3.56 1.46 12-31 00:05
    • 7.25 3.56 1.46 12-31 00:01
    • 7.30 3.56 1.46 12-30 13:05
    • 7.85 3.53 1.44 12-30 12:31
    • 7.90 3.53 1.44 12-30 12:10
    • 7.40 3.55 1.46 12-29 19:38
    • 7.00 3.5 1.48 12-29 06:16
    • 6.55 3.4 1.52 12-29 06:13
    • 6.60 3.4 1.52 12-29 06:10
    • 6.40 3.36 1.54 12-29 03:54
    • 6.35 3.4 1.53 12-28 23:46
    • 6.35 3.4 1.54 12-28 23:26
    • 6.35 3.4 1.53 12-28 22:45
    • 6.35 3.4 1.54 12-28 22:42
    • 6.30 3.39 1.54 12-28 21:50
    • 6.25 3.37 1.55 12-28 13:32
    • 6.35 3.39 1.54 12-28 08:41
    • 6.30 3.39 1.54 12-28 08:29
    • 6.35 3.39 1.54 12-28 06:41
    • 6.45 3.4 1.53 12-28 06:17
    • 6.50 3.41 1.52 12-28 04:00
    • 6.45 3.4 1.53 12-28 03:57
    • 6.50 3.4 1.53 12-28 03:49
    • 6.60 3.41 1.52 12-28 03:43
    • 6.70 3.43 1.51 12-28 03:40
    • 6.80 3.44 1.50 12-28 03:03
    • 6.95 3.46 1.49 12-28 03:00
    • 7.00 3.47 1.49 12-28 02:57
    • 7.10 3.48 1.48 12-28 02:48
    • 7.20 3.49 1.48 12-28 00:57
    • 7.15 3.49 1.48 12-27 22:54
    • 6.70 3.37 1.47 12-27 03:50
    • 6.65 3.36 1.48 12-27 03:32
    • 6.70 3.37 1.47 12-27 02:07
    • 6.60 3.35 1.49 12-27 01:53
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店