德国杯 第三圈

    2025-12-04 03:45

    汉堡

    [德甲13]

    00
    半场 0 : 0

    荷尔斯泰因

    [德乙13]

    动画
    天气: 多云气温: 5°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.75 4.03 4.72 12-04 03:39
    • 1.78 4.03 4.48 12-04 03:36
    • 1.76 4.04 4.66 12-04 03:31
    • 1.78 4 4.48 12-04 03:07
    • 1.79 3.98 4.42 12-04 03:02
    • 1.80 3.94 4.42 12-03 22:25
    • 1.79 3.94 4.48 12-03 18:02
    • 1.78 3.95 4.54 12-03 13:50
    • 1.78 3.98 4.48 12-03 13:03
    • 1.77 3.98 4.56 12-03 12:56
    • 1.77 4 4.52 12-03 12:54
    • 1.76 4 4.62 12-03 12:50
    • 1.77 4.05 4.48 12-03 12:48
    • 1.74 4.1 4.58 12-03 12:44
    • 1.74 4.05 4.64 12-03 12:41
    • 1.74 4.1 4.58 12-03 11:38
    • 1.75 4.1 4.52 12-03 11:36
    • 1.74 4.1 4.58 12-03 03:12
    • 1.74 4.1 4.62 12-03 03:08
    • 1.74 4.1 4.58 12-02 19:47
    • 1.74 4.1 4.62 12-02 19:41
    • 1.74 4.1 4.58 12-02 18:35
    • 1.74 4.1 4.62 12-02 18:33
    • 1.74 4.1 4.58 12-02 16:36
    • 1.74 4.1 4.62 12-02 16:32
    • 1.74 4.1 4.58 12-02 13:25
    • 1.74 4.1 4.62 12-02 13:23
    • 1.74 4.1 4.58 12-01 06:48
    • 1.74 4.1 4.62 12-01 06:36
    • 1.74 4.1 4.58 12-01 02:23
    • 1.74 4.1 4.62 12-01 02:21
    • 1.74 4.1 4.58 12-01 01:42
    • 1.74 4.1 4.62 12-01 01:39
    • 1.74 4.1 4.58 12-01 00:42
    • 1.74 4.15 4.58 12-01 00:28
    • 1.74 4.1 4.62 12-01 00:14
    • 1.74 4.15 4.58 11-30 23:17
    • 1.74 4.1 4.62 11-30 23:03
    • 1.74 4.15 4.58 11-30 22:58
    • 1.74 4.1 4.58 11-30 22:37
    • 1.75 4.1 4.52 11-30 22:03
    • 1.74 4.1 4.58 11-30 21:36
    • 1.75 4.1 4.52 11-30 21:18
    • 1.74 4.1 4.58 11-30 21:02
    • 1.75 4.1 4.52 11-30 20:59
    • 1.74 4.15 4.54 11-30 14:12
    • 1.74 4.2 4.46 11-30 13:42
    • 1.74 4.15 4.54 11-30 09:04
    • 1.74 4.2 4.46 11-30 08:48
    • 1.74 4.15 4.54 11-30 04:02
    • 1.74 4.2 4.46 11-30 03:44
    • 1.74 4.15 4.54 11-30 02:00
    • 1.74 4.2 4.46 11-30 01:02
    • 1.74 4.15 4.54 11-30 00:59
    • 1.74 4.2 4.46 11-30 00:28
    • 1.74 4.15 4.54 11-29 22:58
    • 1.74 4.2 4.46 11-29 22:24
    • 1.74 4.15 4.54 11-29 06:40
    • 1.74 4.2 4.46 11-29 05:50
    • 1.74 4.15 4.54 11-29 02:36
    • 1.74 4.2 4.46 11-29 02:22
    • 1.74 4.15 4.58 11-29 02:19
    • 1.74 4.15 4.54 11-28 22:32
    • 1.74 4.2 4.46 11-28 22:22
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 22:13
    • 1.74 4.2 4.46 11-28 22:07
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 21:54
    • 1.74 4.2 4.46 11-28 21:43
    • 1.74 4.15 4.54 11-28 19:46
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 19:14
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 15:25
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 15:20
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 12:22
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 12:06
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 10:23
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 09:49
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 09:19
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 09:04
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 07:12
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 07:04
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 03:39
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 03:31
    • 1.74 4.1 4.58 11-28 01:59
    • 1.74 4.15 4.58 11-28 01:50
    • 1.74 4.1 4.58 11-27 23:58
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 23:41
    • 1.74 4.1 4.58 11-27 23:13
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 23:11
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 23:08
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 22:32
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 22:24
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 15:01
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 14:14
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 13:33
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 13:31
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 12:51
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 12:49
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 10:51
    • 1.74 4.1 4.58 11-27 10:39
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 10:12
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 10:10
    • 1.76 4.1 4.48 11-27 01:48
    • 1.75 4.1 4.52 11-27 01:12
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 23:11
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 23:05
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 21:37
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 21:29
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 20:23
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 20:21
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 19:30
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 19:26
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 19:24
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 18:15
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 17:47
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 15:41
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 15:39
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 15:37
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 12:23
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 11:05
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 10:20
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 08:27
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 07:56
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 05:45
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 05:39
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 05:17
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 04:33
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 04:03
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 03:51
    • 1.74 4.1 4.58 11-26 03:15
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 02:23
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 02:21
    • 1.76 4.1 4.48 11-26 01:20
    • 1.75 4.1 4.52 11-26 01:18
    • 1.74 4.1 4.58 11-25 20:12
    • 1.74 4.1 4.62 11-25 20:08
    • 1.75 4.1 4.52 11-25 19:37
    • 1.74 4.1 4.58 11-25 19:20
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 19:14
    • 1.74 4.1 4.58 11-25 19:00
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 18:41
    • 1.75 4.1 4.52 11-25 16:27
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 16:21
    • 1.75 4.1 4.52 11-25 14:51
    • 1.75 4.15 4.48 11-25 14:08
    • 1.75 4.1 4.52 11-25 13:21
    • 1.74 4.1 4.58 11-25 13:13
    • 1.75 4.1 4.52 11-25 11:53
    • 1.74 4.15 4.54 11-25 11:47
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 11:16
    • 1.74 4.15 4.54 11-25 10:06
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 07:39
    • 1.74 4.15 4.54 11-25 07:24
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 04:48
    • 1.74 4.15 4.54 11-25 01:35
    • 1.74 4.15 4.58 11-25 00:50
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 22:37
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 21:51
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 21:45
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 20:33
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 20:16
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 18:31
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 18:23
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 18:02
    • 1.73 4.15 4.62 11-24 16:58
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 16:33
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 16:02
    • 1.75 4.15 4.48 11-24 15:58
    • 1.74 4.15 4.58 11-24 05:16
    • 1.74 4.15 4.54 11-24 05:05
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 19:46
    • 1.74 4.15 4.54 11-23 19:26
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 18:43
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 17:07
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 16:50
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 15:50
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 15:47
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 15:02
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 14:19
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 13:01
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 12:55
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 11:27
    • 1.74 4.15 4.58 11-23 11:19
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 09:39
    • 1.73 4.15 4.62 11-23 09:14
    • 1.73 4.2 4.56 11-23 09:04
    • 1.73 4.25 4.52 11-23 08:59
    • 1.74 4.25 4.44 11-23 08:08
    • 1.73 4.25 4.52 11-23 08:05
    • 1.74 4.2 4.46 11-23 07:49
    • 1.73 4.25 4.52 11-23 07:31
    • 1.72 4.3 4.52 11-23 07:26
    • 1.73 4.25 4.52 11-23 07:16
    • 1.72 4.3 4.52 11-23 06:30
    • 1.71 4.33 4.58 11-23 06:27
    • 1.68 4.4 4.66 11-23 02:35
    • 1.68 4.4 4.70 11-22 23:26
    • 1.68 4.4 4.66 11-22 22:38
    • 1.68 4.4 4.70 11-22 20:12
    • 1.68 4.4 4.66 11-22 17:32
    • 1.69 4.4 4.60 11-22 17:13
    • 1.68 4.45 4.66 11-22 15:41
    • 1.68 4.4 4.66 11-22 15:12
    • 1.68 4.45 4.66 11-22 14:42
    • 1.68 4.4 4.66 11-22 14:38
    • 1.68 4.45 4.66 11-22 12:38
    • 1.68 4.4 4.66 11-22 12:27
    • 1.68 4.45 4.66 11-22 06:41
    • 1.68 4.4 4.70 11-22 05:46
    • 1.67 4.45 4.70 11-22 03:14
    • 1.68 4.4 4.70 11-22 03:11
    • 1.67 4.45 4.70 11-22 02:32
    • 1.66 4.45 4.80 11-22 00:56
    • 1.66 4.5 4.74 11-22 00:49
    • 1.66 4.45 4.80 11-22 00:10
    • 1.66 4.55 4.70 11-21 16:19
    • 1.67 4.55 4.62 11-21 16:16
    • 1.67 4.6 4.56 11-20 16:12
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店