葡杯 第五圈

    2025-12-18 04:45

    法鲁人

    [葡甲9]

    02
    半场 0 : 1

    本菲卡

    [葡超3]

    动画
    天气: 晴气温: 12°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放

    胜平负指数

    公司 变化
    返回

    时间

    • 10.60 6.97 1.23 12-18 04:42
    • 11.20 6.97 1.22 12-18 04:32
    • 11.20 5.6 1.25 12-18 04:30
    • 11.70 5.7 1.24 12-18 04:29
    • 13.00 5.85 1.22 12-18 04:24
    • 12.50 5.75 1.23 12-18 04:20
    • 12.20 5.6 1.24 12-18 04:07
    • 11.70 5.5 1.25 12-18 03:58
    • 10.10 5.2 1.29 12-18 03:55
    • 10.10 5.1 1.30 12-18 03:48
    • 10.10 5.05 1.30 12-18 03:46
    • 10.10 5 1.30 12-18 03:43
    • 10.50 5.05 1.30 12-18 03:40
    • 10.10 5.05 1.30 12-18 03:31
    • 10.10 5 1.30 12-18 03:28
    • 9.40 4.9 1.32 12-18 03:16
    • 9.80 4.95 1.31 12-18 03:13
    • 9.60 5 1.31 12-18 03:10
    • 9.20 4.95 1.32 12-18 02:58
    • 10.10 5.05 1.30 12-18 02:49
    • 9.60 5 1.31 12-18 02:43
    • 9.40 5.05 1.31 12-18 02:40
    • 9.10 5 1.32 12-18 02:37
    • 8.90 4.9 1.33 12-18 02:34
    • 8.70 4.85 1.34 12-18 02:28
    • 8.45 4.8 1.35 12-18 02:25
    • 8.15 4.65 1.37 12-18 02:22
    • 8.05 4.7 1.37 12-18 02:19
    • 7.65 4.6 1.39 12-18 02:10
    • 7.38 4.5 1.41 12-18 01:46
    • 7.48 4.55 1.40 12-18 01:42
    • 7.65 4.5 1.40 12-18 01:36
    • 7.19 4.45 1.42 12-18 01:30
    • 7.49 4.45 1.41 12-18 01:19
    • 7.65 4.5 1.40 12-18 01:06
    • 7.38 4.5 1.41 12-18 00:38
    • 7.49 4.45 1.41 12-18 00:34
    • 7.65 4.5 1.40 12-18 00:31
    • 7.19 4.45 1.42 12-18 00:28
    • 7.38 4.4 1.42 12-18 00:25
    • 7.09 4.4 1.43 12-18 00:22
    • 6.85 4.4 1.44 12-18 00:19
    • 6.75 4.35 1.45 12-18 00:16
    • 6.95 4.45 1.43 12-18 00:13
    • 7.48 4.55 1.40 12-18 00:07
    • 7.38 4.5 1.41 12-18 00:04
    • 7.65 4.6 1.39 12-17 23:57
    • 7.85 4.65 1.38 12-17 23:46
    • 8.25 4.75 1.36 12-17 23:45
    • 8.90 4.9 1.33 12-17 23:37
    • 8.70 4.85 1.34 12-17 23:25
    • 8.80 4.8 1.34 12-17 23:20
    • 8.90 4.9 1.33 12-17 22:38
    • 8.70 4.85 1.34 12-17 22:34
    • 8.80 4.8 1.34 12-17 21:28
    • 8.70 4.8 1.34 12-17 21:01
    • 8.70 4.85 1.34 12-17 20:49
    • 8.70 4.8 1.34 12-17 20:44
    • 9.00 4.75 1.34 12-17 20:19
    • 8.80 4.8 1.34 12-17 20:18
    • 9.00 4.7 1.34 12-17 20:12
    • 9.00 4.75 1.34 12-17 20:09
    • 10.50 4.85 1.31 12-17 20:00
    • 9.80 4.8 1.32 12-17 19:57
    • 9.60 4.85 1.32 12-17 19:43
    • 9.40 4.9 1.32 12-17 19:42
    • 8.45 4.8 1.35 12-17 19:36
    • 8.60 4.75 1.35 12-17 19:22
    • 8.80 4.8 1.34 12-17 18:41
    • 8.70 4.85 1.34 12-17 18:23
    • 9.75 5.25 1.29 12-17 18:16
    • 10.10 5.2 1.29 12-17 18:14
    • 9.40 5.05 1.31 12-17 18:10
    • 9.60 5.15 1.30 12-17 18:04
    • 9.50 5.25 1.30 12-17 18:02
    • 11.00 5.35 1.27 12-17 17:51
    • 10.50 5.4 1.27 12-17 17:50
    • 10.50 5.3 1.28 12-17 17:47
    • 11.00 5.35 1.27 12-17 17:41
    • 11.50 5.55 1.25 12-17 17:36
    • 12.00 5.65 1.24 12-17 17:35
    • 12.00 5.85 1.23 12-17 14:50
    • 12.20 5.8 1.23 12-17 11:36
    • 12.60 5.9 1.22 12-17 11:27
    • 12.20 5.8 1.23 12-17 03:31
    • 12.60 5.9 1.22 12-16 21:58
    • 12.20 5.8 1.23 12-16 21:34
    • 12.60 5.9 1.22 12-16 19:50
    • 12.50 5.95 1.22 12-16 19:42
    • 13.80 6.2 1.20 12-16 19:41
    • 13.50 6.25 1.20 12-16 19:38
    • 14.00 6.25 1.20 12-16 18:52
    • 14.20 6.25 1.20 12-16 18:45
    • 14.00 6.3 1.19 12-16 18:43
    • 18.00 6.5 1.20 12-16 18:13
    • 15.00 6.1 1.23 12-16 18:04
    • 16.00 6.2 1.22 12-16 18:02
    • 16.00 6.5 1.21 12-16 18:01
    • 16.00 6.3 1.21 12-16 17:59
    • 18.00 6.5 1.10 12-16 17:29
    • 14.00 6.8 1.14 12-16 17:11
    • 13.00 7 1.15 12-16 16:59
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店