巴西甲 联赛 第18轮

    2026-05-31 03:00

    30
    半场 1 : 0
    动画
    天气: 局部有云气温: 24°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【17/17】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 0.94 2.5/3 0.94 05-31 02:51
    • 0.96 2.5/3 0.91 05-31 02:46
    • 0.99 2.5/3 0.89 05-31 02:44
    • 0.95 2.5/3 0.88 05-31 02:33
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-31 02:26
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-31 02:18
    • 0.95 2.5/3 0.88 05-31 02:06
    • 0.96 2.5/3 0.87 05-31 02:03
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-31 01:35
    • 0.88 2.5/3 0.77 05-31 00:44
    • 0.97 2.5/3 0.86 05-31 00:05
    • 0.89 2.5/3 0.77 05-30 23:55
    • 0.97 2.5/3 0.86 05-30 23:36
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-30 18:39
    • 0.93 2.5/3 0.74 05-30 17:51
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-30 17:46
    • 0.93 2.5/3 0.74 05-30 17:25
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-30 17:03
    • 0.93 2.5/3 0.74 05-30 16:48
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-30 16:32
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-30 16:06
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-30 16:01
    • 0.93 2.5/3 0.74 05-30 15:54
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-30 04:56
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-30 04:11
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-30 00:00
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-29 16:13
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-29 16:11
    • 0.83 2.5 1.01 05-29 09:42
    • 0.82 2.5 1.02 05-29 05:48
    • 0.83 2.5 1.01 05-28 15:39
    • 0.84 2.5 1.00 05-28 12:49
    • 0.83 2.5 1.01 05-28 12:44
    • 0.84 2.5 1.00 05-28 05:16
    • 0.83 2.5 1.01 05-28 02:42
    • 0.82 2.5 1.02 05-28 02:38
    • 1.03 2.5/3 0.82 05-28 02:13
    • 0.82 2.5 1.02 05-28 01:46
    • 1.03 2.5/3 0.82 05-28 01:18
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-28 00:52
    • 1.03 2.5/3 0.82 05-28 00:28
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-27 23:55
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-27 22:21
    • 0.93 2.5/3 0.73 05-27 22:19
    • 0.93 2.5/3 0.74 05-27 22:17
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-27 22:13
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-27 21:32
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-27 21:13
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-27 20:40
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-27 20:32
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-27 16:37
    • 1.01 2.5/3 0.83 05-27 16:07
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-27 15:21
    • 0.88 2.5/3 0.77 05-27 15:04
    • 0.97 2.5/3 0.86 05-27 13:49
    • 0.88 2.5/3 0.77 05-27 13:41
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-27 13:14
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-27 12:41
    • 0.88 2.5/3 0.77 05-27 10:43
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-27 06:23
    • 0.88 2.5/3 0.77 05-27 04:55
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-27 04:29
    • 0.97 2.5/3 0.86 05-27 04:13
    • 0.89 2.5/3 0.77 05-27 04:11
    • 1.00 2.5/3 0.84 05-27 02:09
    • 0.89 2.5/3 0.77 05-26 19:13
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-26 18:40
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-26 09:42
    • 0.95 2.5/3 0.88 05-26 09:23
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-26 08:15
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-26 07:18
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-26 07:15
    • 0.81 2.5/3 1.04 05-26 05:39
    • 0.82 2.5/3 1.03 05-25 23:59
    • 0.95 3 0.72 05-25 19:43
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 07:59
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-25 07:44
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 07:12
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-25 06:12
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 06:09
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-25 05:38
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 04:05
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-25 03:54
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 03:50
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-25 03:42
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 02:12
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-25 02:09
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 01:38
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-25 01:29
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-25 01:01
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-25 00:56
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-25 00:52
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-24 23:20
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 22:16
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-24 22:07
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 19:45
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-24 19:42
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 13:17
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-24 13:12
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 07:05
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-24 06:42
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 06:27
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-24 06:18
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 04:19
    • 0.85 2.5/3 0.98 05-24 04:16
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-24 04:14
    • 0.83 2.5/3 1.01 05-24 03:55
    • 0.84 2.5/3 1.00 05-24 03:44
    • 0.86 2.5/3 0.97 05-24 03:36
    • 0.87 2.5/3 0.96 05-24 03:28
    • 0.88 2.5/3 0.95 05-24 03:25
    • 0.87 2.5/3 0.96 05-24 02:10
    • 0.88 2.5/3 0.95 05-24 02:00
    • 0.89 2.5/3 0.94 05-24 01:53
    • 0.88 2.5/3 0.95 05-24 01:36
    • 0.90 2.5/3 0.93 05-24 01:33
    • 0.89 2.5/3 0.94 05-24 01:20
    • 0.90 2.5/3 0.93 05-24 01:08
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-24 00:59
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-23 23:21
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-23 23:17
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-23 11:45
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-23 00:56
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-21 15:04
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-21 14:41
    • 0.93 2.5/3 0.90 05-21 08:24
    • 0.92 2.5/3 0.92 05-21 08:22
    • 0.91 2.5/3 0.92 05-21 08:07
    • 0.90 2.5/3 0.93 05-21 08:02
    • 0.91 2.5/3 0.92 05-21 03:20
    • 0.92 2.5/3 0.92 05-21 03:16
    • 0.92 2.5/3 0.91 05-21 03:11
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-20 08:50
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-20 08:46
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-20 08:02
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-20 07:29
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-20 06:14
    • 0.87 2.5/3 0.80 05-20 06:10
    • 0.94 2.5/3 0.89 05-20 05:46
    • 0.87 2.5/3 0.80 05-20 05:41
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-20 05:05
    • 0.76 2.5 1.10 05-20 01:18
    • 0.87 2.5/3 0.80 05-19 08:21
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-19 07:37
    • 0.87 2.5/3 0.80 05-19 02:01
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-19 01:51
    • 0.87 2.5/3 0.80 05-19 00:10
    • 0.86 2.5/3 0.79 05-18 23:58
    • 0.87 2.5/3 0.78 05-18 23:50
    • 0.96 2.5/3 0.87 05-18 23:18
    • 0.78 2.5 1.07 05-18 22:46
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店