巴西甲 联赛 第18轮

    2026-05-31 04:30

    巴伊亚

    [8]

    21
    半场 0 : 1
    动画
    天气: 多云气温: 23°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【19/19】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 2.05 3.57 3.19 05-31 04:29
    • 2.05 3.59 3.18 05-31 04:24
    • 2.06 3.57 3.17 05-31 04:22
    • 2.07 3.58 3.14 05-31 04:21
    • 2.07 3.59 3.13 05-31 04:18
    • 2.08 3.58 3.11 05-31 04:16
    • 2.07 3.57 3.12 05-31 04:14
    • 2.07 3.6 3.12 05-31 04:13
    • 2.07 3.59 3.13 05-31 04:11
    • 2.06 3.6 3.15 05-31 04:09
    • 2.05 3.61 3.16 05-31 04:06
    • 2.05 3.6 3.17 05-31 04:05
    • 2.05 3.59 3.17 05-31 04:02
    • 2.06 3.62 3.13 05-31 03:56
    • 2.06 3.61 3.14 05-31 03:54
    • 2.04 3.62 3.16 05-31 03:52
    • 2.05 3.63 3.15 05-31 03:51
    • 2.05 3.61 3.11 05-31 03:50
    • 2.07 3.63 3.10 05-31 03:48
    • 2.06 3.62 3.13 05-31 03:47
    • 2.05 3.64 3.14 05-31 03:45
    • 2.06 3.63 3.12 05-31 03:44
    • 2.06 3.59 3.13 05-31 03:43
    • 2.03 3.57 3.25 05-31 03:41
    • 2.02 3.56 3.26 05-31 03:40
    • 2.00 3.56 3.30 05-31 03:34
    • 2.03 3.56 3.25 05-31 03:31
    • 2.02 3.59 3.25 05-31 03:30
    • 2.02 3.58 3.26 05-31 03:29
    • 2.02 3.6 3.25 05-31 03:25
    • 2.01 3.58 3.26 05-31 03:23
    • 2.02 3.58 3.24 05-31 03:20
    • 2.02 3.6 3.25 05-31 03:16
    • 2.01 3.58 3.26 05-31 03:15
    • 2.02 3.58 3.26 05-31 03:11
    • 2.02 3.58 3.24 05-31 03:09
    • 2.03 3.58 3.23 05-31 03:08
    • 2.03 3.59 3.22 05-31 03:07
    • 2.02 3.57 3.24 05-31 03:05
    • 2.02 3.59 3.25 05-31 02:53
    • 2.01 3.58 3.28 05-31 02:48
    • 2.01 3.56 3.28 05-31 02:36
    • 2.03 3.57 3.24 05-31 02:26
    • 2.03 3.58 3.24 05-31 02:25
    • 2.03 3.59 3.23 05-31 02:23
    • 2.01 3.57 3.29 05-31 02:22
    • 2.02 3.58 3.26 05-31 02:17
    • 2.01 3.59 3.28 05-31 02:09
    • 2.01 3.58 3.29 05-31 02:07
    • 2.01 3.55 3.29 05-31 02:06
    • 2.01 3.57 3.30 05-31 01:46
    • 2.01 3.55 3.31 05-31 01:37
    • 1.98 3.55 3.37 05-31 01:11
    • 1.99 3.57 3.35 05-31 01:08
    • 1.98 3.56 3.38 05-31 01:06
    • 1.97 3.55 3.40 05-31 01:04
    • 1.98 3.56 3.39 05-31 01:01
    • 1.97 3.56 3.39 05-31 00:59
    • 1.98 3.57 3.38 05-31 00:58
    • 1.98 3.56 3.36 05-31 00:56
    • 1.99 3.56 3.34 05-31 00:53
    • 1.98 3.56 3.36 05-31 00:35
    • 1.99 3.57 3.35 05-31 00:33
    • 1.98 3.55 3.37 05-31 00:32
    • 1.99 3.55 3.34 05-31 00:20
    • 1.98 3.54 3.35 05-31 00:19
    • 1.98 3.58 3.37 05-31 00:17
    • 1.98 3.57 3.38 05-31 00:15
    • 1.97 3.57 3.41 05-31 00:07
    • 1.97 3.58 3.40 05-31 00:04
    • 1.97 3.56 3.38 05-30 23:54
    • 1.98 3.56 3.36 05-30 23:47
    • 1.99 3.55 3.34 05-30 23:26
    • 1.99 3.57 3.35 05-30 23:06
    • 1.99 3.56 3.36 05-30 23:03
    • 1.98 3.57 3.38 05-30 23:01
    • 1.98 3.58 3.37 05-30 22:57
    • 1.97 3.58 3.40 05-30 22:17
    • 1.96 3.59 3.42 05-30 21:38
    • 1.96 3.58 3.43 05-30 21:34
    • 1.95 3.54 3.44 05-30 21:32
    • 1.95 3.58 3.46 05-30 21:17
    • 1.94 3.58 3.49 05-30 21:13
    • 1.93 3.59 3.51 05-30 20:23
    • 1.93 3.56 3.48 05-30 20:12
    • 1.95 3.58 3.46 05-30 20:05
    • 1.93 3.58 3.50 05-30 19:57
    • 1.94 3.58 3.49 05-30 19:49
    • 1.96 3.58 3.43 05-30 19:41
    • 1.95 3.58 3.46 05-30 19:38
    • 1.96 3.58 3.43 05-30 19:25
    • 1.98 3.57 3.37 05-30 19:22
    • 1.97 3.57 3.38 05-30 18:56
    • 1.98 3.57 3.37 05-30 18:42
    • 1.98 3.57 3.38 05-30 18:39
    • 1.97 3.57 3.41 05-30 18:27
    • 1.97 3.58 3.40 05-30 18:25
    • 1.94 3.6 3.48 05-30 18:22
    • 1.94 3.59 3.48 05-30 18:13
    • 1.94 3.58 3.49 05-30 18:10
    • 1.94 3.54 3.50 05-30 18:08
    • 1.96 3.54 3.47 05-30 17:59
    • 1.95 3.54 3.50 05-30 17:17
    • 1.95 3.56 3.48 05-30 17:14
    • 1.94 3.56 3.51 05-30 17:11
    • 1.94 3.53 3.51 05-30 17:08
    • 1.95 3.55 3.49 05-30 16:47
    • 1.95 3.54 3.50 05-30 16:35
    • 1.95 3.52 3.48 05-30 15:40
    • 1.95 3.54 3.50 05-30 15:07
    • 1.95 3.52 3.49 05-30 15:00
    • 1.96 3.52 3.46 05-30 14:57
    • 1.97 3.5 3.44 05-30 14:53
    • 1.98 3.52 3.42 05-30 14:50
    • 1.97 3.53 3.45 05-30 14:10
    • 1.96 3.53 3.47 05-30 14:00
    • 1.97 3.53 3.44 05-30 13:08
    • 1.97 3.53 3.45 05-30 12:54
    • 1.96 3.53 3.48 05-30 12:31
    • 1.95 3.55 3.49 05-30 12:17
    • 1.96 3.54 3.47 05-30 12:09
    • 1.94 3.53 3.51 05-30 12:05
    • 1.95 3.54 3.50 05-30 11:43
    • 1.94 3.54 3.53 05-30 08:42
    • 1.94 3.54 3.54 05-30 06:11
    • 1.93 3.56 3.55 05-30 04:37
    • 1.93 3.55 3.56 05-30 04:32
    • 1.92 3.45 3.45 05-29 23:50
    • 1.92 3.45 3.44 05-29 23:37
    • 1.92 3.45 3.41 05-29 19:55
    • 1.93 3.46 3.40 05-29 16:04
    • 1.93 3.52 3.34 05-29 16:01
    • 1.93 3.45 3.41 05-29 14:15
    • 1.93 3.46 3.40 05-28 17:50
    • 1.91 3.45 3.44 05-28 17:46
    • 1.91 3.47 3.46 05-28 04:32
    • 1.91 3.35 3.34 05-28 04:23
    • 1.90 3.33 3.34 05-27 18:09
    • 1.92 3.33 3.30 05-27 16:11
    • 1.92 3.35 3.31 05-27 05:09
    • 1.91 3.33 3.34 05-27 01:12
    • 1.92 3.34 3.30 05-26 23:08
    • 1.93 3.36 3.27 05-26 22:02
    • 1.93 3.35 3.28 05-26 19:26
    • 1.91 3.34 3.29 05-26 19:22
    • 1.91 3.36 3.31 05-26 18:05
    • 1.92 3.33 3.27 05-26 17:11
    • 1.94 3.35 3.25 05-26 16:41
    • 1.93 3.35 3.28 05-26 16:36
    • 1.94 3.28 3.21 05-26 16:27
    • 1.98 3.33 3.16 05-26 16:25
    • 1.98 3.29 3.13 05-26 15:07
    • 2.01 3.32 3.10 05-26 15:04
    • 2.02 3.32 3.08 05-26 12:07
    • 2.00 3.28 3.11 05-26 10:09
    • 2.02 3.27 3.12 05-26 09:26
    • 2.01 3.25 3.16 05-26 09:18
    • 2.01 3.25 3.17 05-26 09:11
    • 1.99 3.25 3.21 05-26 09:01
    • 1.99 3.25 3.22 05-26 08:34
    • 1.96 3.33 3.22 05-26 08:31
    • 1.96 3.27 3.19 05-26 08:26
    • 1.99 3.25 3.22 05-26 07:25
    • 1.98 3.26 3.21 05-26 07:20
    • 2.02 3.24 3.15 05-24 04:31
    • 2.01 3.26 3.16 05-19 01:16
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店