非洲杯 1/8决赛

    2026-01-06 00:00

    埃及

    [35]

    11
    半场 0 : 0

    贝宁

    [92]

    动画
    天气: 局部有云气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.40 3.74 9.80 01-05 23:59
    • 1.40 3.74 9.55 01-05 23:59
    • 1.41 3.72 9.40 01-05 23:58
    • 1.41 3.71 9.30 01-05 23:57
    • 1.42 3.67 9.10 01-05 23:56
    • 1.41 3.7 9.30 01-05 23:55
    • 1.41 3.69 9.25 01-05 23:55
    • 1.42 3.68 9.10 01-05 23:54
    • 1.41 3.71 9.35 01-05 23:53
    • 1.41 3.7 9.30 01-05 23:52
    • 1.41 3.7 9.25 01-05 23:51
    • 1.41 3.71 9.20 01-05 23:50
    • 1.42 3.7 9.15 01-05 23:49
    • 1.41 3.72 9.35 01-05 23:48
    • 1.41 3.71 9.30 01-05 23:47
    • 1.41 3.71 9.25 01-05 23:47
    • 1.41 3.72 9.30 01-05 23:43
    • 1.41 3.72 9.35 01-05 23:43
    • 1.41 3.75 9.30 01-05 23:42
    • 1.40 3.75 9.35 01-05 23:40
    • 1.40 3.77 9.50 01-05 23:39
    • 1.40 3.77 9.55 01-05 23:37
    • 1.39 3.75 9.80 01-05 23:36
    • 1.40 3.73 9.65 01-05 23:35
    • 1.40 3.73 9.60 01-05 23:33
    • 1.40 3.73 9.50 01-05 23:31
    • 1.40 3.73 9.55 01-05 23:30
    • 1.40 3.72 9.65 01-05 23:28
    • 1.40 3.73 9.70 01-05 23:20
    • 1.40 3.72 9.75 01-05 23:17
    • 1.40 3.72 9.80 01-05 23:15
    • 1.40 3.73 9.65 01-05 23:14
    • 1.40 3.72 9.55 01-05 23:13
    • 1.40 3.73 9.60 01-05 23:10
    • 1.40 3.75 9.75 01-05 23:07
    • 1.39 3.76 9.80 01-05 23:06
    • 1.39 3.77 9.90 01-05 23:05
    • 1.39 3.79 9.85 01-05 23:03
    • 1.39 3.79 9.75 01-05 23:01
    • 1.39 3.79 9.90 01-05 22:58
    • 1.39 3.79 9.85 01-05 22:57
    • 1.38 3.8 9.95 01-05 22:56
    • 1.38 3.81 10.10 01-05 22:52
    • 1.39 3.79 9.85 01-05 22:36
    • 1.39 3.81 9.75 01-05 22:35
    • 1.39 3.8 9.70 01-05 22:34
    • 1.39 3.81 9.80 01-05 22:33
    • 1.39 3.8 9.65 01-05 22:31
    • 1.40 3.76 9.55 01-05 22:30
    • 1.41 3.73 9.25 01-05 22:29
    • 1.41 3.73 9.30 01-05 22:19
    • 1.42 3.73 9.25 01-05 22:18
    • 1.42 3.72 9.20 01-05 22:16
    • 1.41 3.74 9.25 01-05 22:10
    • 1.41 3.74 9.20 01-05 22:09
    • 1.42 3.75 9.05 01-05 22:06
    • 1.42 3.75 9.00 01-05 22:02
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 21:59
    • 1.42 3.73 8.85 01-05 21:57
    • 1.42 3.74 8.95 01-05 21:46
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 21:44
    • 1.42 3.73 8.90 01-05 21:38
    • 1.42 3.74 8.95 01-05 21:37
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 21:23
    • 1.42 3.73 8.95 01-05 21:22
    • 1.42 3.73 8.90 01-05 21:19
    • 1.42 3.75 9.10 01-05 21:05
    • 1.41 3.76 9.15 01-05 20:45
    • 1.42 3.75 9.10 01-05 20:39
    • 1.41 3.75 9.15 01-05 20:37
    • 1.41 3.76 9.20 01-05 20:29
    • 1.41 3.76 9.15 01-05 20:26
    • 1.41 3.76 9.10 01-05 20:11
    • 1.41 3.76 9.15 01-05 20:09
    • 1.42 3.72 9.15 01-05 20:08
    • 1.42 3.73 9.15 01-05 20:07
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 19:46
    • 1.42 3.74 8.95 01-05 19:38
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 19:28
    • 1.42 3.74 9.05 01-05 19:24
    • 1.42 3.73 9.05 01-05 19:22
    • 1.42 3.74 8.85 01-05 19:06
    • 1.42 3.75 8.95 01-05 19:03
    • 1.42 3.75 8.90 01-05 19:02
    • 1.42 3.75 8.85 01-05 18:49
    • 1.42 3.77 9.00 01-05 18:48
    • 1.43 3.72 8.70 01-05 18:47
    • 1.43 3.72 8.75 01-05 18:36
    • 1.43 3.71 8.65 01-05 18:35
    • 1.43 3.71 8.70 01-05 18:33
    • 1.43 3.73 8.80 01-05 18:32
    • 1.44 3.7 8.60 01-05 18:31
    • 1.43 3.7 8.70 01-05 18:23
    • 1.44 3.69 8.65 01-05 18:22
    • 1.44 3.68 8.50 01-05 18:19
    • 1.44 3.68 8.55 01-05 18:19
    • 1.43 3.7 8.70 01-05 18:15
    • 1.42 3.73 9.05 01-05 18:14
    • 1.43 3.72 8.90 01-05 18:10
    • 1.42 3.72 8.95 01-05 17:18
    • 1.42 3.72 8.90 01-05 17:17
    • 1.43 3.72 8.85 01-05 17:16
    • 1.43 3.72 8.80 01-05 17:15
    • 1.42 3.73 8.85 01-05 16:58
    • 1.43 3.73 8.80 01-05 16:34
    • 1.43 3.73 8.75 01-05 16:33
    • 1.42 3.76 8.85 01-05 16:30
    • 1.42 3.77 8.85 01-05 16:24
    • 1.42 3.77 8.80 01-05 16:16
    • 1.42 3.76 8.85 01-05 16:15
    • 1.42 3.77 8.75 01-05 15:49
    • 1.42 3.77 8.80 01-05 15:14
    • 1.42 3.77 8.85 01-05 15:07
    • 1.42 3.77 8.80 01-05 14:54
    • 1.41 3.8 9.10 01-05 14:32
    • 1.40 3.83 9.30 01-05 14:19
    • 1.40 3.81 9.20 01-05 14:07
    • 1.40 3.82 9.25 01-05 13:28
    • 1.40 3.82 9.20 01-05 13:26
    • 1.40 3.8 9.40 01-05 13:24
    • 1.42 3.74 9.00 01-05 13:23
    • 1.42 3.71 9.30 01-05 13:22
    • 1.41 3.7 9.50 01-05 13:21
    • 1.41 3.7 9.45 01-05 13:20
    • 1.41 3.69 9.50 01-05 13:19
    • 1.41 3.69 9.55 01-05 13:13
    • 1.41 3.69 9.50 01-05 13:02
    • 1.42 3.69 9.40 01-05 12:19
    • 1.42 3.68 9.30 01-05 12:17
    • 1.42 3.68 9.40 01-05 12:09
    • 1.42 3.67 9.20 01-05 12:04
    • 1.42 3.67 9.25 01-05 12:02
    • 1.42 3.66 9.25 01-05 12:01
    • 1.42 3.69 9.35 01-05 11:54
    • 1.42 3.68 9.30 01-05 11:47
    • 1.42 3.69 9.40 01-05 11:30
    • 1.42 3.68 9.35 01-05 10:05
    • 1.41 3.57 8.85 01-05 08:57
    • 1.42 3.53 8.50 01-05 08:51
    • 1.43 3.53 8.45 01-05 07:56
    • 1.43 3.52 8.40 01-05 05:34
    • 1.42 3.54 8.60 01-05 05:21
    • 1.41 3.56 8.80 01-05 05:18
    • 1.41 3.56 8.75 01-05 04:32
    • 1.42 3.55 8.70 01-05 03:06
    • 1.41 3.55 8.75 01-05 02:32
    • 1.42 3.55 8.70 01-05 00:02
    • 1.41 3.56 8.75 01-04 23:59
    • 1.41 3.55 8.75 01-04 22:53
    • 1.42 3.53 8.55 01-04 13:00
    • 1.43 3.53 8.45 01-04 12:57
    • 1.45 3.49 7.90 01-04 12:12
    • 1.44 3.54 7.90 01-04 07:19
    • 1.44 3.53 8.00 01-03 22:16
    • 1.44 3.51 7.95 01-03 00:22
    • 1.45 3.51 7.95 01-03 00:01
    • 1.44 3.51 7.95 01-02 23:45
    • 1.44 3.54 7.80 01-02 21:02
    • 1.44 3.56 7.80 01-02 20:17
    • 1.44 3.56 7.75 01-02 18:48
    • 1.45 3.55 7.70 01-02 17:49
    • 1.44 3.56 7.75 01-02 16:52
    • 1.44 3.56 7.80 01-02 16:44
    • 1.44 3.57 7.80 01-02 16:41
    • 1.44 3.57 7.75 01-02 02:52
    • 1.45 3.56 7.70 01-01 22:28
    • 1.47 3.5 7.30 01-01 20:28
    • 1.48 3.52 7.05 01-01 14:02
    • 1.47 3.53 7.10 01-01 13:44
    • 1.48 3.53 7.05 01-01 13:33
    • 1.48 3.52 7.00 01-01 13:18
    • 1.48 3.51 6.95 01-01 06:34
    • 1.48 3.52 6.95 01-01 05:22
    • 1.48 3.52 7.00 01-01 05:14
    • 1.48 3.53 7.05 12-31 23:27
    • 1.47 3.54 7.10 12-31 23:19
    • 1.47 3.55 7.15 12-31 22:43
    • 1.47 3.55 7.00 12-31 22:39
    • 1.47 3.59 7.00 12-31 21:01
    • 1.47 3.6 7.00 12-31 20:35
    • 1.47 3.61 7.00 12-31 20:31
    • 1.46 3.61 7.05 12-31 20:23
    • 1.46 3.62 7.10 12-31 20:16
    • 1.45 3.63 7.10 12-31 20:12
    • 1.45 3.64 7.10 12-31 20:09
    • 1.44 3.68 7.35 12-31 20:05
    • 1.39 3.8 8.20 12-31 20:01
    • 1.39 3.81 8.05 12-31 18:54
    • 1.39 3.82 8.05 12-31 18:50
    • 1.39 3.84 8.15 12-31 18:14
    • 1.39 3.86 8.15 12-31 18:11
    • 1.39 3.87 8.15 12-31 18:07
    • 1.38 3.88 8.20 12-31 17:52
    • 1.38 3.89 8.30 12-31 17:48
    • 1.38 3.9 8.25 12-31 17:40
    • 1.37 3.91 8.30 12-31 17:36
    • 1.37 3.92 8.35 12-31 17:32
    • 1.36 4.01 8.60 12-31 17:25
    • 1.35 4.03 8.65 12-31 17:21
    • 1.35 4.04 8.80 12-31 17:10
    • 1.35 4.04 8.70 12-31 17:07
    • 1.35 4.06 8.80 12-31 16:59
    • 1.34 4.07 8.85 12-31 16:56
    • 1.34 4.08 8.85 12-31 16:52
    • 1.33 4.15 9.15 12-31 16:49
    • 1.33 4.18 8.85 12-31 16:45
    • 1.31 4.27 9.45 12-31 16:17
    • 1.31 4.26 9.35 12-31 16:13
    • 1.33 4.16 9.20 12-31 16:06
    • 1.31 4.21 9.60 12-31 16:02
    • 1.31 4.27 9.35 12-31 15:26
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店