非洲杯 1/8决赛

    2026-01-06 00:00

    埃及

    [35]

    11
    半场 0 : 0

    贝宁

    [92]

    动画
    天气: 局部有云气温: 17°C
    关闭
    关闭
    赛前数据赛前数据完场展示动画播放2动画播放
    共【21/21】家公司

    公司
    变化

    时间

    • 1.41 4.03 10.20 01-05 23:55
    • 1.44 3.93 9.64 01-05 23:55
    • 1.42 3.98 10.10 01-05 23:54
    • 1.42 3.98 9.95 01-05 23:54
    • 1.44 3.92 9.51 01-05 23:54
    • 1.43 4 9.48 01-05 23:52
    • 1.44 3.93 9.54 01-05 23:51
    • 1.45 3.93 9.06 01-05 23:51
    • 1.46 4.31 9.55 01-05 23:47
    • 1.45 4.32 10.00 01-05 23:40
    • 1.46 4.31 9.55 01-05 23:17
    • 1.45 4.32 10.00 01-05 23:14
    • 1.46 4.31 9.55 01-05 23:02
    • 1.46 4.26 9.90 01-05 22:38
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 22:28
    • 1.48 4.15 9.55 01-05 22:25
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 22:23
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 22:14
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 20:14
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 19:13
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 19:11
    • 1.48 4.18 9.35 01-05 19:02
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 18:59
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 18:38
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 18:08
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 17:56
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 17:32
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 17:05
    • 1.48 4.18 9.35 01-05 17:01
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 16:54
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 16:32
    • 1.48 4.18 9.35 01-05 16:23
    • 1.49 4.13 9.20 01-05 15:40
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 15:17
    • 1.48 4.18 9.35 01-05 15:15
    • 1.48 4.16 9.45 01-05 14:39
    • 1.48 4.15 9.55 01-05 14:28
    • 1.46 4.26 9.90 01-05 14:19
    • 1.46 4.24 10.00 01-05 14:18
    • 1.45 4.32 10.00 01-05 14:09
    • 1.46 4.26 9.90 01-05 14:02
    • 1.45 4.32 10.00 01-05 13:53
    • 1.46 4.26 9.90 01-05 13:35
    • 1.46 4.24 10.00 01-05 13:33
    • 1.48 4.14 9.55 01-05 13:26
    • 1.48 4.15 9.55 01-05 13:17
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 11:49
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 11:11
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 10:53
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 10:34
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 10:19
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 10:09
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 09:14
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 09:08
    • 1.49 4.11 9.30 01-05 08:14
    • 1.50 4.09 9.00 01-05 08:11
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 08:02
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 07:52
    • 1.49 4.15 9.10 01-05 07:35
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 07:19
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 07:18
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 07:02
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 06:59
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 06:38
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 06:32
    • 1.51 4.1 8.60 01-05 05:32
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 04:41
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 04:23
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 04:20
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 04:05
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 04:03
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 03:40
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 03:35
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 03:08
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 01:27
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 00:27
    • 1.50 4.11 8.90 01-05 00:24
    • 1.50 4.14 8.80 01-05 00:02
    • 1.50 4.11 8.90 01-04 23:49
    • 1.50 4.14 8.80 01-04 23:42
    • 1.50 4.11 8.90 01-04 22:03
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 21:25
    • 1.50 4.11 8.90 01-04 20:53
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 13:02
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 12:16
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 11:07
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 11:04
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 10:51
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 10:49
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 10:28
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 09:09
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 08:21
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 08:10
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 07:24
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 06:05
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 05:31
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 05:06
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 04:36
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 04:06
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 03:54
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 03:07
    • 1.51 4.1 8.60 01-04 02:36
    • 1.51 4.09 8.50 01-04 02:24
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 01:50
    • 1.51 4.12 8.40 01-04 01:46
    • 1.51 4.11 8.60 01-04 00:24
    • 1.51 4.1 8.60 01-03 23:39
    • 1.51 4.11 8.60 01-03 22:22
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 22:19
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 18:28
    • 1.53 4.03 8.25 01-03 17:54
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 13:55
    • 1.53 4.03 8.25 01-03 13:18
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 11:55
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 10:55
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 10:51
    • 1.53 4.03 8.25 01-03 10:36
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 09:21
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 09:17
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 06:48
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 06:46
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 03:33
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 03:29
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 03:10
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 03:04
    • 1.52 4.07 8.40 01-03 02:54
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 02:34
    • 1.52 4.1 8.30 01-03 02:30
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 02:18
    • 1.53 4.05 8.15 01-03 02:02
    • 1.52 4.1 8.30 01-03 00:32
    • 1.53 4.05 8.15 01-03 00:18
    • 1.53 4.04 8.20 01-03 00:12
    • 1.53 4.05 8.15 01-03 00:00
    • 1.53 4.07 8.05 01-02 23:58
    • 1.52 4.1 8.30 01-02 23:47
    • 1.52 4.11 8.25 01-02 21:57
    • 1.52 4.13 8.15 01-02 21:31
    • 1.52 4.11 8.25 01-02 21:26
    • 1.53 4.1 7.95 01-02 21:12
    • 1.52 4.13 8.15 01-02 21:00
    • 1.51 4.15 8.30 01-02 20:52
    • 1.52 4.13 8.15 01-02 20:36
    • 1.51 4.15 8.30 01-02 20:22
    • 1.52 4.13 8.15 01-02 20:16
    • 1.51 4.2 8.05 01-02 18:33
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 18:21
    • 1.52 4.19 7.95 01-02 18:15
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 17:56
    • 1.52 4.19 7.95 01-02 17:39
    • 1.52 4.18 7.95 01-02 17:21
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 15:55
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 14:55
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 13:52
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 13:30
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 11:54
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 10:54
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 09:54
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 09:05
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 08:11
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 07:08
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 06:02
    • 1.52 4.19 7.95 01-02 05:44
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 04:51
    • 1.51 4.25 7.95 01-02 04:21
    • 1.51 4.25 7.85 01-02 03:50
    • 1.52 4.19 7.95 01-01 23:44
    • 1.53 4.13 7.85 01-01 22:45
    • 1.53 4.16 7.75 01-01 22:30
    • 1.54 4.13 7.65 01-01 20:38
    • 1.55 4.1 7.46 01-01 20:36
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 16:02
    • 1.54 4.13 7.65 01-01 15:31
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 14:32
    • 1.54 4.13 7.65 01-01 13:44
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 06:27
    • 1.55 4.14 7.35 01-01 06:07
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 05:28
    • 1.54 4.15 7.55 01-01 05:18
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 04:17
    • 1.54 4.15 7.55 01-01 03:23
    • 1.55 4.11 7.45 01-01 03:08
    • 1.54 4.15 7.55 01-01 03:06
    • 1.55 4.07 7.55 01-01 00:05
    • 1.55 4.1 7.46 12-31 23:51
    • 1.55 4.07 7.55 12-31 23:32
    • 1.55 4.1 7.46 12-31 23:23
    • 1.54 4.12 7.65 12-31 22:38
    • 1.54 4.13 7.65 12-31 22:35
    • 1.53 4.16 7.75 12-31 21:52
    • 1.53 4.17 7.75 12-31 21:30
    • 1.53 4.16 7.75 12-31 21:21
    • 1.53 4.17 7.75 12-31 21:02
    • 1.54 4.13 7.65 12-31 21:00
    • 1.53 4.17 7.75 12-31 20:31
    • 1.51 4.2 8.15 12-31 20:21
    • 1.50 4.25 8.30 12-31 20:12
    • 1.49 4.3 8.50 12-31 20:08
    • 1.46 4.48 8.85 12-31 20:05
    • 1.45 4.53 9.05 12-31 19:05
    • 1.46 4.48 8.85 12-31 18:51
    • 1.44 4.58 9.25 12-31 18:18
    • 1.42 4.62 9.60 12-31 18:07
    • 1.42 4.64 9.45 12-31 17:54
    • 1.39 4.79 10.20 12-31 17:43
    • 1.39 4.81 10.10 12-31 17:38
    • 1.39 4.82 10.30 12-31 17:35
    • 1.38 4.81 11.00 12-31 17:21
    • 1.36 4.91 11.70 12-31 16:55
    • 1.36 4.91 12.00 12-31 16:54
    • 1.36 4.96 11.70 12-31 16:14
    • 1.36 4.91 11.70 12-31 16:02
    • 1.36 4.96 11.70 12-31 15:59
    • 1.36 4.83 12.20 12-31 14:56
    • 1.36 4.91 12.00 12-31 14:52
    • 1.36 4.86 12.30 12-31 13:59
    • 1.36 4.91 12.00 12-31 13:20
    • 1.36 4.83 12.20 12-31 07:26
    • 1.36 4.83 12.50 12-31 07:08
    • 1.36 4.79 12.80 12-31 06:28
    • 1.35 4.97 12.50 12-31 05:59
    • 1.35 5.05 12.00 12-31 05:52
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店