西甲 联赛 第20轮

    2024-02-02 04:00

    视频直播动画
    天气: 晴气温: 11°C
    关闭
    关闭

    胜平负指数

    公司 变化
    返回
    • 5.70 3.86 1.61 02-02 03:58
    • 5.70 3.87 1.61 02-02 03:55
    • 5.70 3.85 1.61 02-02 03:54
    • 5.90 3.95 1.58 02-02 03:53
    • 5.90 3.93 1.58 02-02 03:52
    • 5.90 3.97 1.58 02-02 03:41
    • 5.90 3.94 1.58 02-02 03:39
    • 6.00 3.92 1.58 02-02 03:36
    • 5.90 3.95 1.58 02-02 03:35
    • 5.90 3.96 1.58 02-02 03:33
    • 5.90 3.97 1.58 02-02 03:32
    • 5.80 3.98 1.58 02-02 03:30
    • 5.80 3.94 1.59 02-02 03:27
    • 5.80 3.95 1.59 02-02 03:25
    • 5.80 3.95 1.60 02-02 03:23
    • 5.70 3.93 1.60 02-02 03:18
    • 5.80 3.92 1.60 02-02 03:16
    • 5.70 3.92 1.60 02-02 03:05
    • 5.70 3.93 1.60 02-02 03:02
    • 5.70 3.94 1.60 02-02 03:02
    • 5.80 3.96 1.59 02-02 03:01
    • 6.00 4.04 1.56 02-02 03:00
    • 6.00 4.05 1.56 02-02 02:59
    • 6.00 4.06 1.56 02-02 02:57
    • 6.60 4.27 1.50 02-02 02:36
    • 6.40 4.17 1.52 02-02 02:30
    • 6.40 4.16 1.53 02-02 02:25
    • 6.40 4.17 1.53 02-02 02:09
    • 6.40 4.18 1.52 02-02 02:04
    • 6.40 4.2 1.51 02-02 01:59
    • 6.60 4.23 1.50 02-02 01:54
    • 6.60 4.2 1.51 02-02 01:38
    • 6.60 4.21 1.51 02-02 01:28
    • 6.40 4.2 1.52 02-02 01:24
    • 6.60 4.23 1.51 02-02 01:10
    • 6.40 4.2 1.52 02-02 00:56
    • 6.60 4.22 1.51 02-02 00:52
    • 6.40 4.18 1.52 02-02 00:42
    • 6.40 4.2 1.52 02-02 00:38
    • 6.60 4.21 1.51 02-02 00:33
    • 6.40 4.18 1.52 02-02 00:07
    • 6.60 4.21 1.51 02-02 00:03
    • 6.40 4.17 1.53 02-01 23:58
    • 6.40 4.18 1.52 02-01 23:53
    • 6.40 4.16 1.53 02-01 23:48
    • 6.40 4.17 1.52 02-01 23:42
    • 6.40 4.18 1.52 02-01 23:37
    • 6.40 4.19 1.52 02-01 23:26
    • 6.60 4.2 1.51 02-01 23:21
    • 6.40 4.17 1.52 02-01 23:15
    • 6.60 4.18 1.52 02-01 23:06
    • 6.60 4.2 1.51 02-01 23:01
    • 6.60 4.18 1.51 02-01 22:56
    • 6.40 4.16 1.52 02-01 22:50
    • 6.40 4.17 1.52 02-01 22:45
    • 6.40 4.14 1.52 02-01 22:34
    • 6.60 4.16 1.52 02-01 22:29
    • 6.60 4.13 1.52 02-01 22:23
    • 6.40 4.12 1.53 02-01 22:18
    • 6.40 4.11 1.53 02-01 22:13
    • 6.60 4.14 1.52 02-01 22:08
    • 6.40 4.22 1.51 02-01 22:02
    • 6.40 4.19 1.52 02-01 21:56
    • 6.40 4.21 1.52 02-01 21:50
    • 6.40 4.2 1.52 02-01 21:44
    • 6.40 4.21 1.52 02-01 21:32
    • 6.20 4.2 1.53 02-01 21:21
    • 6.20 4.22 1.52 02-01 21:15
    • 6.40 4.21 1.52 02-01 21:05
    • 6.40 4.23 1.52 02-01 20:59
    • 6.40 4.21 1.52 02-01 20:43
    • 6.20 4.19 1.53 02-01 20:31
    • 6.20 4.2 1.53 02-01 20:20
    • 6.20 4.19 1.53 02-01 20:03
    • 6.20 4.17 1.54 02-01 19:44
    • 6.20 4.2 1.53 02-01 19:44
    • 6.20 4.19 1.53 02-01 19:38
    • 6.20 4.13 1.55 02-01 19:31
    • 6.00 4.11 1.56 02-01 19:04
    • 5.90 4.08 1.57 02-01 18:43
    • 5.90 4.09 1.57 02-01 18:29
    • 5.90 4.08 1.57 02-01 18:09
    • 5.90 4.06 1.57 02-01 17:57
    • 5.60 3.9 1.57 02-01 17:43
    • 5.70 3.88 1.57 02-01 17:37
    • 5.70 3.91 1.56 02-01 17:29
    • 6.00 4.05 1.52 02-01 17:21
    • 6.20 4.07 1.50 02-01 17:06
    • 6.20 4.09 1.50 02-01 16:45
    • 5.70 3.9 1.56 02-01 16:38
    • 5.80 3.89 1.56 02-01 16:24
    • 5.80 3.88 1.56 02-01 16:10
    • 5.80 3.86 1.56 02-01 16:04
    • 5.80 3.87 1.56 02-01 15:52
    • 5.80 3.88 1.56 02-01 15:01
    • 5.70 3.83 1.55 02-01 14:14
    • 5.70 3.85 1.55 02-01 12:48
    • 5.70 3.84 1.55 02-01 12:40
    • 5.60 3.85 1.55 02-01 12:29
    • 5.60 3.86 1.55 02-01 12:05
    • 5.50 3.76 1.53 02-01 10:23
    • 5.50 3.75 1.53 02-01 10:17
    • 5.50 3.76 1.53 02-01 08:36
    • 5.50 3.77 1.53 02-01 07:45
    • 5.40 3.78 1.53 02-01 07:40
    • 5.50 3.77 1.53 02-01 07:30
    • 5.50 3.75 1.53 02-01 06:58
    • 5.50 3.77 1.53 02-01 06:52
    • 5.40 3.78 1.53 02-01 06:32
    • 5.50 3.77 1.53 02-01 06:16
    • 5.50 3.75 1.53 02-01 05:04
    • 5.50 3.78 1.52 02-01 01:09
    • 5.60 3.81 1.51 01-31 21:30
    • 5.50 3.79 1.52 01-31 16:20
    • 5.60 3.81 1.51 01-30 00:00
    • 5.20 3.73 1.55 01-22 20:19
    • 5.30 3.76 1.54 01-22 19:39
    数据仅供参考,本平台不提供购彩服务,如需购彩请前往线下彩票店